1990 FIA Formula One World Championship

Состав участников FIA Formula One World Championship сезона 1990 года
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA Formula One World Championship в сезоне 1990 года
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
| AGS | JH24 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | |
|---|---|---|---|---|
| JH25 | ||||
| Arrows | A11 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | |
| A11B | ||||
| Benetton | B189B | Ford Cosworth HB3 3.5 V8 | G | |
| B190 | Ford Cosworth HB4 3.5 V8 | |||
| Brabham | BT58 | Judd EV 3.5 V8 | P | |
| BT59 | ||||
| Coloni | C3B | Subaru 1235 F12 | G | |
| C3C | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | |||
| Dallara | F190 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P | |
| Euro Brun | ER189B | Judd CV 3.5 V8 | P | |
| Ferrari | F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | |
| Ferrari 037 3.5 V12 | ||||
| Leyton House | CG901 | Judd EV 3.5 V8 | G | |
| Life | F190 | Life F35 3.5 W12 | G | |
| Judd CV 3.5 V8 | ||||
| Ligier | JS33B | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | |
| Lola | LC89B | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | |
| LC90 | ||||
| Lotus | 102 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | |
| McLaren | MP4/5B | Honda RA109E 3.5 V10 | G | |
| Minardi | M189 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P | |
| M190 | ||||
| Monteverdi | ORE-1B | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | |
| Onyx | ORE-1 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | |
| ORE-1B | ||||
| Osella | FA1M | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P | |
| FA1M-E | ||||
| Tyrrell | 018 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P | |
| 019 | ||||
| Williams | FW13B | Renault RS2 3.5 V10 | G | |
P - шины Pirelli
Календарь FIA Formula One World Championship сезона 1990 года
1. ↑ В Гран-При Португалии 1990 был запланирован 71 круг, но гонка была остановлена после 61 круга из-за аварии Алекса Каффи и Агури Судзуки.
Итоговые результаты FIA Formula One World Championship 1990 года
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
FeeLLeaN










