1977 FIA World Championship of Drivers

Состав участников FIA World Championship of Drivers сезона 1977 года
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA World Championship of Drivers в сезоне 1977 года
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
| Apollon | Fly | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
|---|---|---|---|---|
| Boro | 001 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| Brabham | BT45 | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | G | |
| BT45B | ||||
| BRM | P207 | BRM P202 3.0 V12 | G | |
| P201B | BRM P200 3.0 V12 | |||
| Copersucar | FD04 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| F5 | ||||
| Ensign | N177 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| N177 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ||
| Ferrari | 312T2 | Ferrari 015 3.0 F12 | G | |
| Hesketh | 308E | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| Kojima | KE009 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | B | |
| KE007 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | B | ||
| LEC | CRP1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| Ligier | JS7 | Matra MS76 3.0 V12 | G | |
| Lotus | 78 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| March | 761B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| 771 | ||||
| 761 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |||
| 761B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ||
| McGuire | BM1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| McLaren | M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| M26 | ||||
| M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ||
| G | ||||
| Penske | PC4 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| PC4 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ||
| Renault | RS01 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6t | M | |
| Shadow | DN5B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| DN8 | ||||
| Surtees | TS19 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| TS19 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ||
| Tyrrell | P34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| 007 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | D | ||
| Wolf | WR1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| WR2 | ||||
| WR3 | ||||
M - шины Michelin
D - шины Dunlop
B - шины Bridgestone
Календарь FIA World Championship of Drivers сезона 1977 года
| Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
| 1 | XIII Gran Premio Internacional Republica Argentina (1977) | ||||||
| 09/01/1977 | Буэнос-Айрес | 5.968 | 53 | 316.315 | Jody Scheckter | Wolf | |
| 2 | 6o Grande Premio do Brasil (1977) | ||||||
| 23/01/1977 | Интерлагос | 7.960 | 40 | 318.400 | Carlos Reutemann | Ferrari | |
| 3 | The Citizen Grand Prix of South Africa 1977 | ||||||
| 05/03/1977 | Кьялами | 4.104 | 78 | 320.112 | Niki Lauda | Ferrari | |
| 4 | 1977 Long Beach Grand Prix (USA-West) | ||||||
| 03/04/1977 | Лонг-Бич | 3.251 | 80 | 260.070 | Mario Andretti | Lotus | |
| 5 | XXIII Gran Premio de Espana (1977) | ||||||
| 08/05/1977 | Харама | 3.404 | 75 | 255.323 | Mario Andretti | Lotus | |
| 6 | 35e Grand Prix de Monaco (1977) | ||||||
| 22/05/1977 | Монте-Карло | 3.312 | 76 | 251.712 | Jody Scheckter | Wolf | |
| 7 | 1977 Grand Prix of Belgium | ||||||
| 05/06/1977 | Зольдер | 4.262 | 70 | 298.340 | Gunnar Nilsson | Lotus | |
| 8 | 1977 Gislaved Grand Prix of Sweden | ||||||
| 19/06/1977 | Андерсторп | 4.018 | 72 | 289.296 | Jacques Laffite | Ligier | |
| 9 | Grand Prix de France 1977 | ||||||
| 03/07/1977 | Дижон-Пренуа | 3.800 | 80 | 304.000 | Mario Andretti | Lotus | |
| 10 | 1977 John Player British Grand Prix (XXXIV Grand Prix d'Europe) | ||||||
| 17/07/1977 | Сильверстоун | 4.719 | 68 | 320.865 | James Hunt | McLaren | |
| 11 | Grosser Preis von Deutschland 1977 | ||||||
| 31/07/1977 | Хокенхайм | 6.789 | 47 | 319.083 | Niki Lauda | Ferrari | |
| 12 | 15. Grosser Preis von Osterreich (1977) | ||||||
| 14/08/1977 | Шпильберг | 5.942 | 54 | 320.890 | Alan Jones | Shadow | |
| 13 | 26e Grote Prijs van Nederland (1977) | ||||||
| 28/08/1977 | Зандворт | 4.226 | 75 | 316.950 | Niki Lauda | Ferrari | |
| 14 | 48o Gran Premio d'Italia (1977) | ||||||
| 11/09/1977 | Монца | 5.800 | 52 | 301.600 | Mario Andretti | Lotus | |
| 15 | 1977 Toyota Grand Prix of the United States | ||||||
| 01/10/1977 | Уоткинс-Глен | 5.435 | 59 | 320.665 | James Hunt | McLaren | |
| 16 | Labatt's Grand Prix of Canada 1977 | ||||||
| 09/10/1977 | Моспорт-Парк | 3.957 | 80 | 316.560 | Jody Scheckter | Wolf | |
| 17 | 1977 Japanese Grand Prix | ||||||
| 12/10/2008 | Фудзи | 4.359 | 73 | 318.207 | James Hunt | McLaren | |
Итоговые результаты FIA World Championship of Drivers 1977 года
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 8 из первых 9 гонок и лучших 7 из последних 8 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов учитываются результаты лучших 8 из первых 9 гонок и лучших 7 из последних 8 гонок сезона. В зачет идет только по одному лучшему результату с Гран-При для каждого конструктора.
FeeLLeaN










