2012 FIA Formula One World Championship

Состав участников FIA Formula One World Championship сезона 2012 года
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA Formula One World Championship в сезоне 2012 года
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
| Caterham | CT01 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | P | |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari | F2012 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | |
| Force India | VJM05 | Mercedes FO 108Z 2.4 V8 | P | |
| HRT | F112 | Cosworth CA2012 2.4 V8 | P | |
| Lotus | E20 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | P | |
| Marussia | MR01 | Cosworth CA2012 2.4 V8 | P | |
| McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108Z 2.4 V8 | P | |
| Mercedes | F1 W03 | Mercedes FO108Z 2.4 V8 | P | |
| Red Bull Racing | RB8 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | P | |
| Sauber | C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | |
| Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | |
| Williams | FW34 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | P | |
Календарь FIA Formula One World Championship сезона 2012 года
1. ↑ Дистанция Гран-При Венгрии была сокращена на один круг: Михаэль Шумахер занял на стартовой решетке неверную позицию и пелотон, вместо старта, отправился на второй прогревочный круг.
2. ↑ Из-за двух появлений машины безопасности, дистанция Гран-При Сингапура 2012 была сокращена с 61 круга до истечения 2-х часового лимита. В итоге было пройдено 59 кругов.
Итоговые результаты FIA Formula One World Championship 2012 года
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
| Итоговое положение в FIA Formula One World Constructors' Championship в сезоне 2012 года | ||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки |
| 1. | Red Bull Racing-Renault | RB8 | 460 | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferrari | F2012 | 400 | |
| 3. | McLaren-Mercedes | MP4-27 | 378 | |
| 4. | Lotus-Renault | E20 | 303 | |
| 5. | Mercedes | F1 W03 | 142 | |
| 6. | Sauber-Ferrari | C31 | 126 | |
| 7. | Force India-Mercedes | VJM05 | 109 | |
| 8. | Williams-Renault | FW34 | 76 | |
| 9. | Toro Rosso-Ferrari | STR7 | 26 | |
| 10. | Marussia-Cosworth | MR01 | 0 | |
| 11. | Caterham-Renault | CT01 | 0 | |
| 12. | HRT-Cosworth | F112 | 0 | |
FeeLLeaN










