1972 FIA World Championship of Drivers

Состав участников FIA World Championship of Drivers сезона 1972 года
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA World Championship of Drivers в сезоне 1972 года
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
| Brabham | BT33 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
|---|---|---|---|---|
| BT34 | ||||
| BT37 | ||||
| BT33 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | ||
| BRM | P160B | BRM P142 3.0 V12 | F | |
| P153 | ||||
| P180 | ||||
| P160C | ||||
| Connew | PC1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | |
| Eifelland | 21 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| Ferrari | 312B2 | Ferrari 001/1 3.0 F12 | F | |
| Lotus | 72D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | |
| 72D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | ||
| March | 721 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| F | ||||
| 711 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | ||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |||
| 721 | ||||
| 721G | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | ||
| Matra | MS120C | Matra MS72 3.0 V12 | G | |
| MS120D | ||||
| McLaren | M19A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| M19C | ||||
| Politoys | FX3 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| Surtees | TS9B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | |
| TS14 | ||||
| TS9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | ||
| TS9B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | ||
| Tecno | PA123/6 | Tecno Series-P 3.0 F12 | F | |
| Tyrrell | 003 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| 002 | ||||
| 004 | ||||
| 005 | ||||
| 006 | ||||
F - шины Firestone
Календарь FIA World Championship of Drivers сезона 1972 года
| Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
| 1 | IX Gran Premio de la Republica Argentina (1972) | ||||||
| 23/01/1972 | Буэнос-Айрес | 3.345 | 95 | 317.775 | Jackie Stewart | Tyrrell | |
| 2 | Six Grand Prix of South Africa (1972) | ||||||
| 04/03/1972 | Кьялами | 4.104 | 79 | 324.216 | Denny Hulme | McLaren | |
| 3 | XVIII Gran Premio de Espana (1972) | ||||||
| 01/05/1972 | Харама | 3.404 | 90 | 306.387 | Emerson Fittipaldi | Lotus | |
| 4 | 30e Grand Prix de Monaco (1972) | ||||||
| 14/05/1972 | Монте-Карло | 3.145 | 80 | 251.600 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | |
| 5 | 1972 Grand Prix de Belgique | ||||||
| 04/06/1972 | Нивель-Болер | 3.724 | 85 | 316.540 | Emerson Fittipaldi | Lotus | |
| 6 | Grand Prix de France 1972 | ||||||
| 02/07/1972 | Клермон-Ферран | 8.055 | 38 | 306.090 | Jackie Stewart | Tyrrell | |
| 7 | 1972 John Player Grand Prix (XXIX Grand Prix d'Europe) | ||||||
| 15/07/1972 | Брэндс-Хэтч | 4.265 | 76 | 324.122 | Emerson Fittipaldi | Lotus | |
| 8 | Grosser Preis von Deutschland 1972 | ||||||
| 30/07/1972 | Нюрбургринг | 22.835 | 14 | 319.690 | Jacky Ickx | Ferrari | |
| 9 | Grand Prix von Osterreich 1972 | ||||||
| 13/08/1972 | Шпильберг | 5.911 | 54 | 319.194 | Emerson Fittipaldi | Lotus | |
| 10 | 43o Gran Premio d'Italia (1972) | ||||||
| 09/09/1972 | Монца | 5.775 | 55 | 317.625 | Emerson Fittipaldi | Lotus | |
| 11 | Labatt's 50 Grand Prix of Canada 1972 | ||||||
| 24/09/1972 | Моспорт-Парк | 3.957 | 80 | 316.560 | Jackie Stewart | Tyrrell | |
| 12 | 1972 Grand Prix of the United States | ||||||
| 08/10/1972 | Уоткинс-Глен | 5.435 | 59 | 320.665 | Jackie Stewart | Tyrrell | |
Итоговые результаты FIA World Championship of Drivers 1972 года
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 5 из первых 6 гонок и лучших 5 из последних 6 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов учитываются результаты лучших 5 из первых 6 гонок и лучших 5 из последних 6 гонок сезона. В зачет идет только по одному лучшему результату с Гран-При для каждого конструктора.
| Итоговое положение в International Cup for F1 Constructors в сезоне 1972 года | |||
| Поз. | Конструктор | Очки | Команда |
| 1. | Lotus-Ford | 61 | |
|---|---|---|---|
| 2. | Tyrrell-Ford | 51 | |
| 3. | McLaren-Ford | 47 (49) | |
| 4. | Ferrari | 33 | |
| 5. | Surtees-Ford | 18 | |
| 6. | March-Ford | 15 | |
| 7. | BRM | 14 | |
| 8. | Matra | 12 | |
| 9. | Brabham-Ford | 7 | |
| Tecno | 0 | ||
| Politoys-Ford | 0 | ||
| Connew-Ford | 0 | ||
FeeLLeaN










