1992 FIA Formula One World Championship

Состав участников FIA Formula One World Championship сезона 1992 года
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA Formula One World Championship в сезоне 1992 года
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
| Andrea Moda | C4B | Judd GV 3.5 V10 | G | |
|---|---|---|---|---|
| S921 | ||||
| Benetton | B191B | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | |
| B192 | ||||
| Brabham | BT60B | Judd GV 3.5 V10 | G | |
| Dallara | 192 | Ferrari 037 3.5 V12 | G | |
| Ferrari | F92A | Ferrari 038 3.5 V12 | G | |
| F92AT | ||||
| Fondmetal | GR01 | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | G | |
| GR02 | ||||
| Footwork | FA13 | Mugen-Honda MF-351H 3.5 V10 | G | |
| Jordan | 192 | Yamaha OX99 3.5 V12 | G | |
| Ligier | JS37 | Renault RS3B 3.5 V10 | G | |
| Renault RS3C 3.5 V10 | ||||
| Lotus | 102D | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | G | |
| 107 | ||||
| March | CG911 | Ilmor 2175A 3.5 V10 | G | |
| McLaren | MP4/6B | Honda RA121E 3.5 V12 | G | |
| MP4/7A | Honda RA122E 3.5 V12 | |||
| Honda RA122E/B 3.5 V12 | ||||
| Minardi | M191 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | |
| M192 | ||||
| Tyrrell | 020B | Ilmor 2175A 3.5 V10 | G | |
| Venturi | LC92 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | |
| Williams | FW14B | Renault RS3C 3.5 V10 | G | |
| Renault RS4 3.5 V10 | ||||
Календарь FIA Formula One World Championship сезона 1992 года
1. ↑ В Гран-При Франции 1992 было запланировано 72 круга, но гонка была остановлена из дождливой погоды после 18 кругов. Рестарт дан на 51 круг, а результаты - суммированы.
Итоговые результаты FIA Formula One World Championship 1992 года
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
| Итоговое положение в FIA Formula One World Constructors' Championship в сезоне 1992 года | ||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки |
| 1. | Williams-Renault | FW14B | 164 | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | McLaren-Honda | MP4/6B | 99 | |
| MP4/7A | ||||
| 3. | Benetton-Ford | B191B | 91 | |
| B192 | ||||
| 4. | Ferrari | F92A | 21 | |
| F92AT | ||||
| 5. | Lotus-Ford | 102D | 13 | |
| 107 | ||||
| 6. | Tyrrell-Ilmor | 020B | 8 | |
| 7. | Footwork-Mugen-Honda | FA13 | 6 | |
| 8. | Ligier-Renault | JS37 | 6 | |
| 9. | March-Ilmor | CG911 | 3 | |
| 10. | Dallara-Ferrari | 192 | 1 | |
| 11. | Jordan-Yamaha | 192 | 1 | |
| 12. | Minardi-Lamborghini | M191 | 1 | |
| M192 | ||||
| 13. | Venturi-Lamborghini | LC92 | 1 | |
| Fondmetal-Ford | GR01 | 0 | ||
| GR02 | ||||
| Brabham-Judd | BT60B | 0 | ||
| Andrea Moda-Judd | C4B | 0 | ||
| S921 | ||||
FeeLLeaN










