1955 FIA World Championship of Drivers
Состав участников FIA World Championship of Drivers сезона 1955 года
Команда | Пилоты | Этапы |
Daimler Benz AG | Juan Manuel Fangio | 1–2, 4–7 |
---|---|---|
Karl Kling | 1, 4–7 | |
Stirling Moss | 1–2, 4–7 | |
Hans Herrmann | 1-2 | |
Andre Simon | 2 | |
Piero Taruffi | 6–7 | |
Scuderia Ferrari | Nino Farina | 1–2, 4, 7 |
Umberto Maglioli | 1, 7 | |
Jose Froilan Gonzalez | 1 | |
Maurice Trintignant | 1–2, 4-7 | |
Harry Schell | 2 | |
Piero Taruffi | 2 | |
Paul Frere | 2, 4 | |
Mike Hawthorn | 5–7 | |
Eugenio Castellotti | 5–7 | |
Luigi Villoresi | 7 | |
Officine Alfieri Maserati | Jean Behra | 1–2, 4–7 |
Roberto Mieres | 1–2, 4–7 | |
Sergio Mantovani | 1 | |
Luigi Musso | 1–2, 4–7 | |
Carlos Menditeguy | 1, 7 | |
Clemar Bucci | 1 | |
Harry Schell | 1 | |
Cesare Perdisa | 2, 4 | |
Andre Simon | 6 | |
Peter Collins | 7 | |
Horace Gould | 7 | |
Alberto Uria | Alberto Uria | 1 |
Scuderia Lancia | Alberto Ascari | 1–2 |
Luigi Villoresi | 1–2 | |
Eugenio Castellotti | 1–2, 4 | |
Louis Chiron | 2 | |
Equipe Gordini | Elie Bayol | 1-2 |
Pablo Birger | 1 | |
Jesus Iglesias | 1 | |
Robert Manzon | 2, 5–6 | |
Jacques Pollet | 2, 5, 7 | |
Hermano da Silva Ramos | 5-7 | |
Mike Sparken | 6 | |
Jean Lucas | 7 | |
Ecurie Rosier | Louis Rosier | 2, 4–5 |
Vandervell Products | Mike Hawthorn | 2, 4 |
Ken Wharton | 6-7 | |
Harry Schell | 6-7 | |
Stirling Moss Ltd. | Lance Macklin | 2, 6 |
Johnny Claes | 4 | |
Peter Walker | 5 | |
John Fitch | 7 | |
E.N. Whiteaway | Ted Whiteaway | 2 |
Equipe Nationale Belge | Johnny Claes | 5 |
Gould's Garage (Bristol) | Horace Gould | 5-6 |
Connaught Engineering | Kenneth McAlpine | 6 |
Jack Fairman | 6 | |
Tony Rolt | 6 | |
Peter Walker | 6 | |
Leslie Marr | Leslie Marr | 6 |
Cooper Car Company | Jack Brabham | 6 |
Owen Racing Organisation | Peter Collins | 6 |
Gilby Engineering | Roy Salvadori | 6 |
Scuderia Volpini | Luigi Piotti | 7 |
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA World Championship of Drivers в сезоне 1955 года
Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
Arzani Volpini | Special | Maserati 4CLT 2.5 L4 | P | Scuderia Volpini |
---|---|---|---|---|
Connaught | Type B | Alta GP 2.5 L4 | D | Connaught Engineering |
Type B | Alta GP 2.5 L4 | D | Leslie Marr | |
Cooper | T40 | Bristol BS1 2.0 L6 | D | Cooper Car Company |
Ferrari | 625 | Ferrari 555 2.5 L4 | E | Scuderia Ferrari |
555 | ||||
500 | Ferrari 555 2.5 L4 | E | Equipe Nationale Belge | |
Gordini | Type 16 | Gordini 23 2.5 L6 | E | Equipe Gordini |
HWM | 53 | Alta GP 2.5 L4 | D | E.N. Whiteaway |
Lancia | D50 | Lancia DS50 2.5 V8 | E | Scuderia Lancia |
D50 | Lancia DS50 2.5 V8 | E | Scuderia Ferrari | |
Maserati | 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | P | Officine Alfieri Maserati |
A6GCM | Maserati 250F1 2.5 L6 | P | Alberto Uria | |
250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | P | Ecurie Rosier | |
Maserati 250F1 2.5 L6 | P | Stirling Moss Ltd. | ||
Maserati 250F1 2.5 L6 | P | Gould's Garage (Bristol) | ||
Maserati 250F1 2.5 L6 | P | Owen Racing Organisation | ||
Maserati 250F1 2.5 L6 | P | Gilby Engineering | ||
Mercedes | W196 Str. | Mercedes M196 2.5 L8 | C | Daimler Benz AG |
W196 | ||||
Vanwall | VW 55 | Vanwall 254 2.5 L4 | P | Vandervell Products |
D - шины Dunlop
E - шины Englebert
P - шины Pirelli
Конструкторы, шасси и двигатели, участвовавшие в Инди-500 1955 года | ||||
Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
Allen | Offenhauser 4.5 L4 | F | Dr. R.N. Sabourin | |
---|---|---|---|---|
Epperly | Offenhauser 4.5 L4 | F | Belond Miracle Power / California Muffler | |
Ewing | D | Offenhauser 4.5 L4 | F | Commercial Motor Freight |
Kurtis Kraft | Offenhauser 4.5 L4 | F | T.W. & W.T. Martin | |
2000 | Offenhauser 4.5 L4 | F | Sam Traylor Offy | |
3000D | Offenhauser 4.5 L4 | F | Donaldson | |
Offenhauser 4.5 L4 | F | McKay | ||
4000 | Offenhauser 4.5 L4 | F | Massaglia | |
Offenhauser 4.5 L4 | F | Westwood Gauge & Tool | ||
4000D | Offenhauser 4.5 L4 | F | Ray Brady | |
Offenhauser 4.5 L4 | F | Lutes Truck Parts | ||
500A | Offenhauser 3.0 L4C | F | Wolcott | |
500B | Offenhauser 4.5 L4 | F | Bardahl | |
Offenhauser 4.5 L4 | F | D-A Lubricant | ||
Offenhauser 4.5 L4 | F | Ray Crawford | ||
Offenhauser 4.5 L4 | F | Travelon Trailer | ||
Offenhauser 4.5 L4 | F | Dunn Engineering | ||
500C | Offenhauser 4.5 L4 | F | Hinkle | |
Offenhauser 4.5 L4 | F | Hopkins | ||
Offenhauser 4.5 L4 | F | John Zink | ||
Offenhauser 4.5 L4 | F | Jones & Maley Cars | ||
Offenhauser 4.5 L4 | F | Ed Walsh | ||
Offenhauser 4.5 L4 | F | Chapman | ||
Offenhauser 4.5 L4 | F | Trio Brass Foundry | ||
Offenhauser 4.5 L4 | F | Peter Schmidt | ||
Offenhauser 4.5 L4 | F | McNamara/Kalamazoo Sports | ||
Offenhauser 4.5 L4 | F | Merz Engineerng | ||
500D | Offenhauser 4.5 L4 | F | Belanger Motors | |
FD | Novi 3.0 L8C | F | Novi Air Conditioner | |
Offenhauser 4.5 L4 | F | Sumar | ||
500D | ||||
3000 | Offenhauser 4.5 L4 | F | Federal Engineering | |
500C | ||||
500A | Offenhauser 4.5 L4 | F | Ansted Rotary | |
500D | ||||
Kuzma | Offenhauser 4.5 L4 | F | Aristo Blue | |
Offenhauser 4.5 L4 | F | Peter Schmidt | ||
Offenhauser 4.5 L4 | F | J.C. Agajanian | ||
Offenhauser 4.5 L4 | F | Dean Van Lines | ||
D | Dodge V8 | |||
Lesovsky | D | Offenhauser 4.5 L4 | F | Hopkins |
Pankratz | Offenhauser 4.5 L4 | F | Malloy | |
Phillips | Offenhauser 4.5 L4 | F | Bob Estes | |
Schroeder | Offenhauser 4.5 L4 | F | McDaniel | |
D | Offenhauser 4.5 L4 | F | Ray Brady | |
Offenhauser 4.5 L4 | F | Walmotor | ||
Scopa | D | Offenhauser 4.5 L4 | F | Glessner |
Silnes-Sherman | D | Offenhauser 4.5 L4 | F | Leitenberger |
Stevens | Offenhauser 4.5 L4 | F | Jim Robbins | |
Templeton | D | Offenhauser 4.5 L4 | F | LaVilla |
Trevis | Offenhauser 4.5 L4 | F | Central Excavating | |
Offenhauser 4.5 L4 | F | McNamara/Kalamazoo Sports | ||
Watson | Offenhauser 4.5 L4 | F | John Zink |
Календарь FIA World Championship of Drivers сезона 1955 года
Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
1 | 3o Gran Premio de la Republica Argentina (1955) | ||||||
16/01/1955 | Буэнос-Айрес | 3.912 | 96 | 375.552 | Juan Manuel Fangio | Daimler Benz | |
2 | XIIIe Grand Prix Automobile de Monaco (1955) (XV Grand Prix d'Europe) | ||||||
22/05/1955 | Монте-Карло | 3.145 | 100 | 314.500 | Maurice Trintignant | Ferrari | |
3 | The 39th International 500-Mile Sweepstakes (1955) | ||||||
30/05/1955 | Индианаполис | 4.023 | 200 | 804.672 | Bob Sweikert | John Zink | |
4 | 1955 Grand Prix de Belgique Automobile | ||||||
05/06/1955 | Спа | 14.120 | 36 | 508.320 | Juan Manuel Fangio | Daimler Benz | |
5 | Grote Prijs van Nederland der K.N.A.C. 1955 | ||||||
19/06/1955 | Зандвоорт | 4.193 | 100 | 419.300 | Juan Manuel Fangio | Daimler Benz | |
6 | 8th R.A.C. British Grand Prix (1955) | ||||||
16/07/1955 | Эйнтри | 4.828 | 90 | 434.523 | Stirling Moss | Daimler Benz | |
7 | 26o Gran Premio d'Italia (1955) | ||||||
11/09/1955 | Монца | 10.000 | 50 | 500.000 | Juan Manuel Fangio | Daimler Benz | |
Итоговые результаты FIA World Championship of Drivers 1955 года
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 5 финишировавших (очки распределяются следующим образом: 8-6-4-3-2.) + 1 очко начисляется за быстрейший круг в гонке. Очки, набранные за финишную позицию гонщиками, сменявшими друг друга в машине по ходу одного Гран-При, делятся между ними поровну. Учитываются результаты 5 лучших гонок сезона.
Кубок конструкторов не проводился.
Итоговое положение в FIA World Championship of Drivers в сезоне 1955 года | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Juan Manuel Fangio | Daimler Benz | Mercedes | 40 (41) | |
---|---|---|---|---|---|
2. | Stirling Moss | Daimler Benz | Mercedes | 23 | |
3. | Eugenio Castellotti | Lancia | Lancia | 12 | |
Ferrari | Ferrari | ||||
4. | Maurice Trintignant | Ferrari | Ferrari | 11,33 | |
5. | Nino Farina | Ferrari | Ferrari | 10,33 | |
6. | Piero Taruffi | Ferrari | Ferrari | 9 | |
Daimler Benz | Mercedes | ||||
7. | Bob Sweikert | John Zink | Kurtis Kraft-Offenhauser | 8 | |
8. | Roberto Mieres | Maserati | Maserati | 7 | |
9. | Jean Behra | Maserati | Maserati | 6 | |
10. | Luigi Musso | Maserati | Maserati | 6 | |
11. | Karl Kling | Daimler Benz | Mercedes | 5 | |
12. | Jimmy Davies | Bardahl | Kurtis Kraft-Offenhauser | 4 | |
13. | Tony Bettenhausen | Chapman | Kurtis Kraft-Offenhauser | 3 | |
14. | Paul Russo | Chapman | Kurtis Kraft-Novi | 3 | |
Wolcott | Kurtis Kraft-Offenhauser | ||||
15. | Paul Frere | Ferrari | Ferrari | 3 | |
16. | Johnny Thomson | Peter Schmidt | Kuzma-Offenhauser | 3 | |
17. | Jose Froilan Gonzalez | Ferrari | Ferrari | 2 | |
18. | Cesare Perdisa | Maserati | Maserati | 2 | |
19. | Luigi Villoresi | Lancia | Lancia | 2 | |
Ferrari | Lancia | ||||
20. | Carlos Menditeguy | Maserati | Maserati | 2 | |
21. | Umberto Maglioli | Ferrari | Ferrari | 1,33 | |
22. | Hans Herrmann | Daimler Benz | Mercedes | 1 | |
23. | Walt Faulkner | Merz Engineerng | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | |
24. | Bill Homeier | Merz Engineerng | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | |
Travelon Trailer | Kurtis Kraft-Offenhauser | ||||
25. | Bill Vukovich | Hopkins | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 |
FeeLLeaN