Гран-При Европы 2007
2007 Formula 1 Grand Prix of Europe Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
Квалификация Гран-При Европы 2007 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 3 | 1:31.522 | 4 | 1:31.237 | 1 | 1:31.450 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fernando Alonso | Vodafone McLaren | 1 | 1:31.074 | 2 | 1:30.983 | 2 | 1:31.741 | 16 |
3 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 2 | 1:31.447 | 1 | 1:30.912 | 3 | 1:31.778 | 16 |
4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 5 | 1:31.889 | 6 | 1:31.652 | 4 | 1:31.840 | 20 |
5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 6 | 1:31.961 | 5 | 1:31.444 | 5 | 1:32.123 | 20 |
6 | Mark Webber | Red Bull Racing | 13 | 1:32.629 | 7 | 1:31.661 | 6 | 1:32.476 | 22 |
7 | Heikki Kovalainen | ING Renault | 12 | 1:32.594 | 8 | 1:31.783 | 7 | 1:32.478 | 23 |
8 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | 10 | 1:32.381 | 10 | 1:31.859 | 8 | 1:32.501 | 22 |
9 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota | 11 | 1:32.446 | 9 | 1:31.843 | 9 | 1:32.570 | 22 |
10 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | 4 | 1:31.587 | 3 | 1:31.185 | 10 | 1:33.833 | 12 |
11 | Nico Rosberg | AT&T WilliamsF1 | 7 | 1:32.117 | 11 | 1:31.978 | 13 | ||
12 | Alexander Wurz | AT&T WilliamsF1 | 8 | 1:32.173 | 12 | 1:31.996 | 12 | ||
13 | Giancarlo Fisichella | ING Renault | 9 | 1:32.378 | 13 | 1:32.010 | 13 | ||
14 | Rubens Barrichello | Honda Racing | 14 | 1:32.674 | 14 | 1:32.221 | 12 | ||
15 | Anthony Davidson | Super Aguri F1 | 16 | 1:32.793 | 15 | 1:32.451 | 12 | ||
16 | Takuma Sato | Super Aguri F1 | 15 | 1:32.678 | 16 | 1:32.838 | 11 | ||
17 | Jenson Button | Honda Racing | 17 | 1:32.983 | 6 | ||||
18 | Scott Speed | Toro Rosso | 18 | 1:33.038 | 6 | ||||
19 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 19 | 1:33.148 | 6 | ||||
20 | David Coulthard | Red Bull Racing | 20 | 1:33.151 | 6 | ||||
21 | Adrian Sutil | Etihad Aldar Spyker | 21 | 1:34.500 | 9 | ||||
22 | Markus Winkelhock | Etihad Aldar Spyker | 22 | 1:35.940 | 6 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Vodafone McLaren | №1 | Fernando Alonso | 5:5 | Lewis Hamilton | №2 |
---|---|---|---|---|---|
ING Renault | №3 | Giancarlo Fisichella | 5:5 | Heikki Kovalainen | №4 |
Scuderia Ferrari | №5 | Felipe Massa | 6:4 | Kimi Raikkonen | №6 |
Honda Racing | №7 | Jenson Button | 4:6 | Rubens Barrichello | №8 |
BMW Sauber | №9 | Nick Heidfeld | 6:3 | Robert Kubica | №10 |
1:0 | Sebastian Vettel | ||||
Panasonic Toyota | №11 | Ralf Schumacher | 1:9 | Jarno Trulli | №12 |
Red Bull Racing | №14 | David Coulthard | 1:9 | Mark Webber | №15 |
AT&T WilliamsF1 | №16 | Nico Rosberg | 9:1 | Alexander Wurz | №17 |
Toro Rosso | №18 | Vitantonio Liuzzi | 6:4 | Scott Speed | №19 |
Etihad Aldar Spyker | №20 | Adrian Sutil | 7:2 | Christijan Albers | №21 |
1:0 | Markus Winkelhock | ||||
Super Aguri F1 | №22 | Takuma Sato | 5:5 | Anthony Davidson | №23 |
2007 Formula 1 Grand Prix of Europe Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Гран-При Европы 2007 было остановлено после 4 кругов из-за массовых аварий в сложных погодных условиях, а затем возобновлено на всю оставшуюся дистанцию в 56 кругов. Рестарт дан за машиной безопасности по текущему положению в пелотоне.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 70 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Fernando Alonso | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 68 | — |
3. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | Ferrari | 59 | |
4. | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | Ferrari | 52 | |
5. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | BMW Sauber | 36 | — |
6. | Robert Kubica | BMW Sauber | BMW Sauber | 24 | — |
7. | Giancarlo Fisichella | ING Renault | Renault | 17 | — |
8. | Heikki Kovalainen | ING Renault | Renault | 15 | — |
9. | Alexander Wurz | AT&T WilliamsF1 | Williams-Toyota | 13 | — |
10. | Mark Webber | Red Bull Racing | Red Bull-Renault | 8 | |
11. | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull-Renault | 8 | |
12. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | Toyota | 7 | |
13. | Nico Rosberg | AT&T WilliamsF1 | Williams-Toyota | 5 | |
14. | Takuma Sato | Super Aguri F1 | Super Aguri-Honda | 4 | |
15. | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota | Toyota | 2 | — |
16. | Jenson Button | Honda Racing | Honda | 1 | — |
17. | Sebastian Vettel | BMW Sauber | BMW Sauber | 1 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | McLaren-Mercedes | MP4-22 | Vodafone McLaren Mercedes | 138 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | F2007 | Scuderia Ferrari Marlboro | 111 | — |
3. | BMW Sauber | F1.07 | BMW Sauber F1 Team | 61 | — |
4. | Renault | R27 | ING Renault F1 Team | 32 | — |
5. | Williams-Toyota | FW30 | AT&T Williams | 18 | — |
6. | Red Bull-Renault | RB3 | Red Bull Racing | 16 | |
7. | Toyota | TF107 | Panasonic Toyota Racing | 9 | |
8. | Super Aguri-Honda | SA07 | Super Aguri F1 Team | 4 | — |
9. | Honda | RA108 | Honda Racing F1 Team | 1 | — |
FeeLLeaN