Гран-При Европы 2005
2005 Formula 1 Grand Prix of Europe Qualifying
Начиная с Гран-При Европы 2005 года, квалификация к Гран-При состоит из одной пятничной сессии, в которой каждый гонщик может проехать один быстрый круг, который и определяет места на стартовой решетке. Порядок выезда на трассу является обратным порядку финиша в предыдущей гонке. Гонщики, не финишировавшие в предыдущем Гран-При, стартуют по числу пройденных в гонке кругов.
Машины должны быть заправлены достаточно для квалификационной сессии и старта в гонке. Дозаправка до гонки запрещена.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Michael Schumacher | 3:4 | Rubens Barrichello | №2 |
---|---|---|---|---|---|
BAR Honda* | №3 | Jenson Button | 4:0 | Takuma Sato | №4 |
1:0 | Anthony Davidson | ||||
Mild Seven Renault | №5 | Fernando Alonso | 6:1 | Giancarlo Fisichella | №6 |
BMW.WilliamsF1 | №7 | Mark Webber | 5:2 | Nick Heidfeld | №8 |
West McLaren | №9 | Kimi Raikkonen | 4:1 | Juan Pablo Montoya | №10 |
0:1 | Pedro de la Rosa | ||||
1:0 | Alexander Wurz | ||||
Sauber Petronas | №11 | Jacques Villeneuve | 2:5 | Felipe Massa | №12 |
Red Bull Racing | №14 | David Coulthard | 1:2 | Christian Klien | №15 |
4:0 | Vitantonio Liuzzi | ||||
Panasonic Toyota | №16 | Jarno Trulli | 6:1 | Ralf Schumacher | №17 |
Jordan Grand Prix | №18 | Tiago Monteiro | 3:4 | Narain Karthikeyan | №19 |
Minardi Cosworth | №20 | Patrick Friesacher | 5:2 | Christijan Albers | №21 |
* Команда BAR Honda пропустила два этапа (Гран-При Испании и Гран-При Монако) из-за дисквалификации.
2005 Formula 1 Grand Prix of Europe Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ В Гран-При Европы 2005 было запланировано 60 кругов, но Renault R25 Джанкарло Физикеллы заглохла на старте и пришлось объявлять дополнительный формирующий круг. Дистанция гонки сокращена до 59 кругов.
2. ↑ Дэвид Култхард получил штраф "Проезд по пит-лейн" за превышение скорости на пит-лейн.
3. ↑ Джанкарло Физикелла стартовал с пит-лейн после того как заглох на стартовой решетке.
4. ↑ Ярно Трулли получил штраф "Проезд по пит-лейн" за то, что его механики продолжали обслуживание машины на стартовой решетке и не покинули ее за 15 секунд до начала формирующего круга.
5. ↑ Тьягу Монтейру получил штраф "Проезд по пит-лейн" за игнорирование синих флагов.
6. ↑ Кристиан Альберс получил штраф "Проезд по пит-лейн" за игнорирование синих флагов.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Fernando Alonso | Mild Seven Renault | Renault | 59 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Kimi Raikkonen | West McLaren | McLaren-Mercedes | 27 | — |
3. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | Toyota | 27 | — |
4. | Nick Heidfeld | BMW.WilliamsF1 | Williams-BMW | 25 | |
5. | Mark Webber | BMW.WilliamsF1 | Williams-BMW | 18 | |
6. | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault | Renault | 17 | |
7. | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota | Toyota | 17 | |
8. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | 16 | |
9. | Juan Pablo Montoya | West McLaren | McLaren-Mercedes | 16 | |
10. | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | Ferrari | 15 | |
11. | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull-Cosworth | 15 | |
12. | Alexander Wurz | West McLaren | McLaren-Mercedes | 6 | — |
13. | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | Sauber-Petronas | 5 | — |
14. | Pedro de la Rosa | West McLaren | McLaren-Mercedes | 4 | — |
15. | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull-Cosworth | 3 | — |
16. | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber-Petronas | 2 | — |
17. | Vitantonio Liuzzi | Red Bull Racing | Red Bull-Cosworth | 1 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Renault | R25 | Mild Seven Renault F1 Team | 76 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | McLaren-Mercedes | MP4-20 | West McLaren Mercedes | 53 | — |
3. | Toyota | TF105 | Panasonic Toyota Racing | 44 | — |
4. | Williams-BMW | FW27 | BMW.WilliamsF1 Team | 43 | — |
5. | Ferrari | F2004M | Scuderia Ferrari Marlboro | 31 | — |
F2005 | |||||
6. | Red Bull-Cosworth | RB1 | Red Bull Racing | 19 | — |
7. | Sauber-Petronas | C24 | Sauber Petronas | 7 | — |
FeeLLeaN