Гран-При Германии 2011. Гонка. (24.07.2011)

Formula 1 Grosser Preis Santander von Deutschland 2011 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Квалификационное время Себастьена Буэми было аннулировано из-за несоотвествия проб топлива образцам.
Себастьен Буэми наказан потерей 5 мест на стартовой решетке следующего Гран-При за инициирование столкновения с Ником Хайдфельдом.
2. ↑ Витантонио Лиуцци получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке гонке за смену коробки передач перед гонкой.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | 216 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | 139 | — | |
| 3. | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 134 | ||
| 4. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 130 | ||
| 5. | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 109 | — | |
| 6. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 62 | — | |
| 7. | Mercedes GP | Mercedes | 46 | — | |
| 8. | Lotus Renault GP | Renault | 34 | — | |
| 9. | Lotus Renault GP | Renault | 32 | — | |
| 10. | Mercedes GP | Mercedes | 32 | — | |
| 11. | Sauber F1 Team | Sauber-Ferrari | 27 | — | |
| 12. | Force India | Force India-Mercedes | 18 | — | |
| 13. | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 9 | — | |
| 14. | Sauber F1 Team | Sauber-Ferrari | 8 | — | |
| 15. | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 8 | — | |
| 16. | AT&T Williams | Williams-Cosworth | 4 | — | |
| 17. | Force India | Force India-Mercedes | 2 | — | |
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Red Bull Racing-Renault | RB7 | 355 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | McLaren-Mercedes | MP4-26 | 243 | — | |
| 3. | Ferrari | 150º Italia | 192 | — | |
| 4. | Mercedes | MGP W02 | 78 | — | |
| 5. | Renault | R31 | 66 | — | |
| 6. | Sauber-Ferrari | C30 | 35 | — | |
| 7. | Force India-Mercedes | VJM04 | 20 | ||
| 8. | Toro Rosso-Ferrari | STR6 | 17 | ||
| 9. | Williams-Cosworth | FW33 | 4 | — | |
FeeLLeaN










