British American Racing
Статистика команды ↓ |
Гонщики команды ↓ |
Шасси / двигатели команды ↓ |
Тест-пилоты команды ↓ |
Состав команды и результаты по сезонам ↓ |
Цифры | |
---|---|
Первый Гран-При | Гран-При Австралии 1999 (1 этап из 16) |
Кубки Конструкторов | 0 (Лучший результат - 2 место в 2004 году) |
Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - 3 место в 2004 году) |
Количество сезонов в Ф-1 | 7 |
Гран-При / Старты | 118 / 117 |
Лучший результат в гонке | 2 место в: Гран-При Сан-Марино 2004 Гран-При Монако 2004 Гран-При Германии 2004 Гран-При Китая 2004 |
Победы | 0 |
Подиумы | 15 |
Поул-позиции | 2 |
Быстрейшие круги | 0 |
Очки | 227 |
Последний Гран-При | Гран-При Китая 2005 (19 этап из 19) |
Гонщики | |||
---|---|---|---|
Jacques Villeneuve | 1999-2003 | 82 Гран-При | 39 очков |
Ricardo Zonta | 1999-2000 | 30 Гран-При | 3 очка |
Mika Salo | 1999 | 3 Гран-При | 0 очков |
Olivier Panis | 2001-2002 | 34 Гран-При | 8 очков |
Jenson Button | 2003-2005 | 51 Гран-При | 139 очков |
Takuma Sato | 2003-2005 | 36 Гран-При | 38 очков |
Anthony Davidson | 2005 | 1 Гран-При | 0 очко |
Шасси / Двигатели | ||||
---|---|---|---|---|
BAR 01 | Supertec FB01 3.0 V10 | 1999 | 16 Гран-При | 0 очков |
BAR 002 | Honda RA000E 3.0 V10 | 2000 | 17 Гран-При | 20 очков |
BAR 003 | Honda RA001E 3.0 V10 | 2001 | 17 Гран-При | 17 очков |
BAR 004 | Honda RA002E 3.0 V10 | 2002 | 17 Гран-При | 7 очков |
BAR 005 | Honda RA003E 3.0 V10 | 2003 | 16 Гран-При | 26 очков |
BAR 006 | Honda RA004E 3.0 V10 | 2004 | 18 Гран-При | 119 очков |
BAR 007 | Honda RA005E 3.0 V10 | 2005 | 17 Гран-При | 38 очков |
Тест-пилоты | |
---|---|
Patrick Lemarie | 1999-2002 |
Darren Manning | 2000-2002 |
Anthony Davidson | 2000-2005 |
Takuma Sato | 2001, 2003 |
Ryo Fukuda | 2002 |
Enrique Bernoldi | 2005 |
James Rossiter | 2005 |
Adam Carroll | 2005 |
Tony Kanaan | 2005 |
Alan van der Merwe | 2005 |
База |
---|
Brakley, United Kingdom |
British American Racing
2005 | Lucky Strike BAR Honda | 17 Гран-При | 6 место | 38 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
BAR 007 | Honda RA005E 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Jenson Button | 17 Гран-При | 9 место | 37 очков |
#4 | Takuma Sato | 17 Гран-При | 23 место | 1 очко |
#4 | Anthony Davidson | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Anthony Davidson | ||||
Enrique Bernoldi | ||||
James Rossiter | ||||
Adam Carroll | ||||
Tony Kanaan | ||||
Alan van der Merwe |
2004 | Lucky Strike BAR Honda | 18 Гран-При | 2 место | 119 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
BAR 006 | Honda RA004E 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#9 | Jenson Button | 18 Гран-При | 3 место | 85 очков |
#10 | Takuma Sato | 18 Гран-При | 8 место | 34 очка |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#35 | Anthony Davidson | Участвовал в 18 тренировках |
2003 | Lucky Strike BAR Honda | 16 Гран-При | 5 место | 26 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
BAR 005 | Honda RA003E 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#16 | Jacques Villeneuve | 15 Гран-При | 16 место | 6 очков |
#16 | Takuma Sato | 1 Гран-При | 18 место | 3 очка |
#17 | Jenson Button | 16 Гран-При | 9 место | 17 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Takuma Sato | ||||
Anthony Davidson |
2002 | Lucky Strike BAR Honda | 17 Гран-При | 8 место | 7 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
BAR 004 | Honda RA002E 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#11 | Jacques Villeneuve | 17 Гран-При | 12 место | 4 очка |
#12 | Olivier Panis | 17 Гран-При | 14 место | 3 очка |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Anthony Davidson | ||||
Darren Manning | ||||
Patrick Lemarie | ||||
Ryo Fukuda |
2001 | Lucky Strike Reynard British American Racing Honda | 17 Гран-При | 6 место | 17 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
BAR 003 | Honda RA001E 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#9 | Olivier Panis | 17 Гран-При | 14 место | 5 очков |
#10 | Jacques Villeneuve | 17 Гран-При | 7 место | 12 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Anthony Davidson | ||||
Darren Manning | ||||
Patrick Lemarie | ||||
Takuma Sato |
2000 | Lucky Strike British American Racing Honda | 9 Гран-При | 4 место | 20 очков |
---|---|---|---|---|
Lucky Strike Reynard British American Racing Honda | 8 Гран-При | |||
Шасси | Двигатель | |||
BAR 002 | Honda RA000E 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#22 | Jacques Villeneuve | 17 Гран-При | 7 место | 17 очков |
#23 | Ricardo Zonta | 17 Гран-При | 14 место | 3 очка |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Darren Manning | ||||
Patrick Lemarie | ||||
Anthony Davidson |
1999 | British American Racing | 16 Гран-При | без места | 0 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
BAR 01 | Supertec FB01 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#22 | Jacques Villeneuve | 16 Гран-При | без места | 0 очков |
#23 | Ricardo Zonta | 13 Гран-При | без места | 0 очков |
#23 | Mika Salo | 3 Гран-При | без места | 0 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Patrick Lemarie |
FeeLLeaN