Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Nurburgring

| Трасса Nurburgring (Нюрбург) → |
| Сводная таблица достижений: гонщики ↓ |
| Сводная таблица достижений: команды ↓ |
| Сводная таблица достижений: шасси ↓ |
| Сводная таблица достижений: страны ↓ |
| Сводная таблица достижений: команды | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
| Ferrari | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 |
| McLaren | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 |
| Brabham / MRD / Martini | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Tyrrell | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| Williams | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Red Bull Racing | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Daimler AG / Mercedes-AMG | 3 | 2 | 1 | ||
| Maserati | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Owen Racing | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Lotus | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Benetton | 1 | 1 | 1 | ||
| RRC Walker | 1 | 1 | |||
| Stewart | 1 | 1 | |||
| Vandervell | 1 | 1 | |||
| Cooper | 2 | 1 | 1 | ||
| Lotus F1 | 1 | 1 | |||
| Alfa Romeo | 1 | 1 | |||
| Bowmaker-Yeoman | 1 | ||||
| Prost | 1 | ||||
| Porsche | 1 | 1 | |||
| Espadon | 1 | ||||
| March | 1 | ||||
| Ligier | 1 | ||||
| BAR | 1 | ||||
| Toleman | 1 | ||||
| Jordan | 1 | ||||
| AAR | 1 | ||||
| Surtees | 1 | ||||
| Сводная таблица достижений: шасси | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шасси | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
| Ferrari | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 |
| McLaren | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 |
| Brabham | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Williams | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Tyrrell | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Lotus | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Red Bull Racing | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Mercedes | 3 | 2 | 1 | ||
| Maserati | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| BRM | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Matra | 1 | 1 | 1 | ||
| Benetton | 1 | 1 | 1 | ||
| Stewart | 1 | 1 | |||
| Vanwall | 1 | 1 | |||
| Cooper | 2 | 2 | 1 | ||
| Alfa Romeo | 1 | 1 | |||
| Lola | 1 | ||||
| Prost | 1 | ||||
| Porsche | 1 | 1 | |||
| March | 1 | ||||
| Ligier | 1 | ||||
| BAR | 1 | ||||
| Toleman | 1 | ||||
| Jordan | 1 | ||||
| Eagle | 1 | ||||
| Surtees | 1 | ||||
| Сводная таблица достижений: страны | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
| 13 | 13 | 11 | 8 | 9 | |
| 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2 | |||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | ||
| 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 1 | 2 | ||||
| 1 | 2 | 1 | |||
| 2 | 2 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 3 | 1 | |||
| 1 | |||||
FeeLLeaN










