Jordan Grand Prix
Статистика команды ↓ |
Гонщики команды ↓ |
Шасси / двигатели команды ↓ |
Тест-пилоты команды ↓ |
Состав команды и результаты по сезонам ↓ |
Цифры | |
---|---|
Первый Гран-При | Гран-При США 1991 (1 этап из 16) |
Кубки Конструкторов | 0 (Лучший результат - 3 место в 1999 году) |
Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - 3 место в 1999 году) |
Количество сезонов в Ф-1 | 15 |
Гран-При / Старты | 250 / 250 |
Лучший результат в гонке | Победа в: Гран-При Бельгии 1998 Гран-При Франции 1999 Гран-При Италии 1999 Гран-При Бразилии 2003 |
Победы | 4 |
Подиумы | 19 |
Поул-позиции | 2 |
Быстрейшие круги | 2 |
Очки | 291 |
Последний Гран-При | Гран-При Китая 2005 (19 этап из 19) |
Гонщики | |||
---|---|---|---|
Bertrand Gachot | 1991 | 10 Гран-При | 4 очка |
Andrea de Cesaris | 1991, 1994 | 18 Гран-При | 12 очков |
Michael Schumacher | 1991 | 1 Гран-При | 0 очков |
Roberto Moreno | 1991 | 2 Гран-При | 0 очков |
Alessandro Zanardi | 1991 | 3 Гран-При | 0 очков |
Stefano Modena | 1992 | 16 Гран-При | 1 очко |
Mauricio Gugelmin | 1992 | 16 Гран-При | 0 очков |
Rubens Barrichello | 1993-1996 | 65 Гран-При | 46 очков |
Ivan Capelli | 1993 | 2 Гран-При | 0 очков |
Thierry Boutsen | 1993 | 10 Гран-При | 0 очков |
Marco Apicella | 1993 | 1 Гран-При | 0 очков |
Emanuele Naspetti | 1993 | 1 Гран-При | 0 очков |
Eddie Irvine | 1993-1995 | 32 Гран-При | 17 очков |
Aguri Suzuki | 1994 | 1 Гран-При | 0 очков |
Martin Brundle | 1996 | 16 Гран-При | 8 очков |
Ralf Schumacher | 1997-1998 | 33 Гран-При | 27 очков |
Giancarlo Fisichella | 1997, 2002-2003 | 50 Гран-При | 39 очков |
Damon Hill | 1998-1999 | 32 Гран-При | 27 очков |
Heinz-Harald Frentzen | 1999-2001 | 43 Гран-При | 71 очко |
Jarno Trulli | 2000-2001 | 34 Гран-При | 18 очков |
Ricardo Zonta | 2001 | 2 Гран-При | 0 очков |
Jean Alesi | 2001 | 5 Гран-При | 1 очко |
Takuma Sato | 2002 | 17 Гран-При | 2 очка |
Ralph Firman | 2003 | 14 Гран-При | 1 очко |
Zsolt Baumgartner | 2003 | 2 Гран-При | 0 очков |
Nick Heidfeld | 2004 | 18 Гран-При | 3 очка |
Giorgio Pantano | 2004 | 14 Гран-При | 0 очков |
Timo Glock | 2004 | 4 Гран-При | 2 очка |
Tiago Monteiro | 2005 | 19 Гран-При | 7 очков |
Narain Karthikeyan | 2005 | 19 Гран-При | 5 очков |
Шасси / Двигатели | ||||
---|---|---|---|---|
Jordan 191 | Ford Cosworth HB4 3.5 V8 | 1991 | 16 Гран-При | 13 очков |
Jordan 192 | Yamaha OX99 3.5 V12 | 1992 | 16 Гран-При | 1 очко |
Jordan 193 | Hart 1035 3.5 V10 | 1993 | 16 Гран-При | 3 очка |
Jordan 194 | Hart 1035 3.5 V10 | 1994 | 16 Гран-При | 28 очков |
Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | 1995 | 17 Гран-При | 21 очко |
Jordan 196 | Peugeot A12 3.0 V10 | 1996 | 16 Гран-При | 22 очка |
Jordan 197 | Peugeot A14 3.0 V10 | 1997 | 17 Гран-При | 33 очка |
Jordan 198 | Mugen-Honda MF-301HC 3.0 V10 | 1998 | 16 Гран-При | 34 очка |
Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | 1999 | 16 Гран-При | 61 очко |
Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | 2000 | 10 Гран-При | 11 очков |
Jordan EJ10B | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | 2000 | 7 Гран-При | 6 очков |
Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | 2001 | 17 Гран-При | 19 очков |
Jordan EJ12 | Honda RA002E 3.0 V10 | 2002 | 17 Гран-При | 9 очков |
Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 (LK2003) 3.0 V10 | 2003 | 16 Гран-При | 13 очков |
Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 (TJ2004) 3.0 V10 | 2004 | 18 Гран-При | 5 очков |
Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | 2005 | 15 Гран-При | 11 очков |
Jordan EJ15B | Toyota RVX-05 3.0 V10 | 2005 | 5 Гран-При | 1 очко |
Тест-пилоты | |
---|---|
Alessandro Zanardi | 1991 |
Emanuele Naspetti | 1993 |
Gianni Morbidelli | 1996 |
Ricardo Zonta | 1997, 2001-2002 |
Pedro de la Rosa | 1998 |
Tomas Enge | 1999-2000 |
Shinji Nakano | 2000 |
Zsolt Baumgartner | 2003 |
Bjorn Wirdheim | 2003 |
Satoshi Motoyama | 2003 |
Timo Glock | 2004 |
Robert Doornbos | 2004-2005 |
Franck Montagny | 2005 |
Nicolas Kiesa | 2005 |
Sakon Yamamoto | 2005 |
Nicky Pastorelli | 2005 |
Mario Dominguez | 2005 |
Roman Rusinov | 2005 |
База |
---|
Silverstone, United Kingdom |
Jordan
2005 | Jordan Grand Prix | 19 Гран-При | 9 место | 12 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | |||
Jordan EJ15B | ||||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#18 | Tiago Monteiro | 19 Гран-При | 16 место | 7 очков |
#19 | Narain Karthikeyan | 19 Гран-При | 18 место | 5 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#39 | Robert Doornbos | Участвовал в 9 тренировках | ||
#39 | Franck Montagny | Участвовал в 1 тренировке | ||
#39 | Nicolas Kiesa | Участвовал в 7 тренировках | ||
#39 | Sakon Yamamoto | Участвовал в 1 тренировке | ||
Nicky Pastorelli | ||||
Mario Dominguez | ||||
Roman Rusinov |
2004 | Jordan Ford | 18 Гран-При | 9 место | 5 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 (TJ2004) 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#18 | Nick Heidfeld | 18 Гран-При | 18 место | 3 очка |
#19 | Giorgio Pantano | 14 Гран-При | 24 место | 0 очков |
#19 | Timo Glock | 4 Гран-При | 19 место | 2 очка |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#39 | Timo Glock | Участвовал в 14 тренировках | ||
#39 | Robert Doornbos | Участвовал в 3 тренировках |
2003 | Benson & Hedges Jordan Ford | 16 Гран-При | 9 место | 13 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 (LK2003) 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#11 | Giancarlo Fisichella | 16 Гран-При | 12 место | 12 очков |
#12 | Ralph Firman | 14 Гран-При | 19 место | 1 очко |
#12 | Zsolt Baumgartner | 2 Гран-При | 24 место | 0 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Zsolt Baumgartner | Участвовал в 1 тренировке | |||
Bjorn Wirdheim | Участвовал в 2 тренировках | |||
Satoshi Motoyama | Участвовал в 1 тренировке |
2002 | DHL Jordan Honda | 17 Гран-При | 6 место | 9 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Jordan EJ12 | Honda RA002E 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#9 | Giancarlo Fisichella | 17 Гран-При | 11 место | 7 очков |
#10 | Takuma Sato | 17 Гран-При | 15 место | 2 очка |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Ricardo Zonta |
2001 | Benson & Hedges Jordan Honda | 17 Гран-При | 5 место | 19 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#11 | Heinz-Harald Frentzen | 10 Гран-При | 13 место | 6 очков 1 |
#11 | Ricardo Zonta | 2 Гран-При | без места | 0 очков |
#11 | Jarno Trulli | 5 Гран-При | 9 место | 12 очков |
#12 | 12 Гран-При | |||
#12 | Jean Alesi | 5 Гран-При | 15 место | 5 очков 1 |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Ricardo Zonta |
2000 | Benson & Hedges Jordan | 17 Гран-При | 6 место | 17 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | |||
Jordan EJ10B | ||||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#5 | Heinz-Harald Frentzen | 17 Гран-При | 9 место | 11 очков |
#6 | Jarno Trulli | 17 Гран-При | 10 место | 6 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Tomas Enge |
1999 | Benson & Hedges Jordan | 16 Гран-При | 3 место | 61 очко |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#7 | Damon Hill | 16 Гран-При | 12 место | 7 очков |
#8 | Heinz-Harald Frentzen | 16 Гран-При | 3 место | 54 очка |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Tomas Enge | ||||
Shinji Nakano |
1998 | Benson & Hedges Jordan | 16 Гран-При | 4 место | 34 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Jordan 198 | Mugen-Honda MF-301HC 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#9 | Damon Hill | 16 Гран-При | 6 место | 20 очков |
#10 | Ralf Schumacher | 16 Гран-При | 10 место | 14 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Pedro de la Rosa |
1997 | Benson & Hedges Total Jordan Peugeot | 17 Гран-При | 5 место | 33 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Jordan 197 | Peugeot A14 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#11 | Ralf Schumacher | 17 Гран-При | 11 место | 13 очков |
#12 | Giancarlo Fisichella | 17 Гран-При | 8 место | 20 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Ricardo Zonta |
1996 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | 16 Гран-При | 5 место | 22 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Jordan 196 | Peugeot A12 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#11 | Rubens Barrichello | 16 Гран-При | 8 место | 14 очков |
#12 | Martin Brundle | 16 Гран-При | 11 место | 8 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Gianni Morbidelli |
1995 | Total Jordan Peugeot | 17 Гран-При | 6 место | 21 очко |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#14 | Rubens Barrichello | 17 Гран-При | 11 место | 11 очков |
#15 | Eddie Irvine | 17 Гран-При | 12 место | 10 очков |
1994 | Sasol Jordan | 16 Гран-При | 5 место | 28 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Jordan 194 | Hart 1035 3.5 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#14 | Rubens Barrichello | 16 Гран-При | 6 место | 19 очков |
#15 | Eddie Irvine | 13 Гран-При | 16 место | 6 очков |
#15 | Aguri Suzuki | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
#15 | Andrea de Cesaris | 2 Гран-При | 19 место | 4 очка 2 |
1993 | Sasol Jordan | 16 Гран-При | 10 место | 3 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Jordan 193 | Hart 1035 3.5 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#14 | Rubens Barrichello | 16 Гран-При | 17 место | 2 очка |
#15 | Ivan Capelli | 2 Гран-При | без места | 0 очков |
#15 | Thierry Boutsen | 10 Гран-При | без места | 0 очков |
#15 | Marco Apicella | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
#15 | Emanuele Naspetti | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
#15 | Eddie Irvine | 2 Гран-При | 20 место | 1 очко |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Emanuele Naspetti |
1992 | Sasol Jordan Yamaha | 16 Гран-При | 11 место | 1 очко |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Jordan 192 | Yamaha OX99 3.5 V12 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#32 | Stefano Modena | 16 Гран-При | 17 место | 1 очко |
#33 | Mauricio Gugelmin | 16 Гран-При | без места | 0 очков |
1991 | Team 7UP Jordan | 16 Гран-При | 5 место | 13 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Jordan 191 | Ford Cosworth HB4 3.5 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#32 | Bertrand Gachot | 10 Гран-При | 13 место | 4 очка |
#32 | Michael Schumacher | 1 Гран-При | 13 место | 4 очка 3 |
#32 | Roberto Moreno | 2 Гран-При | 10 место | 8 очков 4 |
#32 | Alessandro Zanardi | 3 Гран-При | без места | 0 очков |
#33 | Andrea de Cesaris | 16 Гран-При | 9 место | 9 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Alessandro Zanardi |
1. ↑ По ходу сезона 2001 года команды Benson & Hedges Jordan Honda и Prost Acer "обменялись" пилотами (Хайнцом-Харальдом Френтценом со стороны Jordan и Жан Алези со стороны Prost). Френтцен, выступая за Jordan в 10 Гран-При заработал все 6 очков, а Алези в 5 Гран-При - лишь 1 очко
2. ↑ Андреа де Чезарис в 1994 году провел за Sasol Jordan 2 Гран-При и заработал 3 очка за 4 место на Гран-При Монако. В последующих 9 Гран-При выступал за PP Sauber AG и заработал 1 очко
3. ↑ Михаэль Шумахер в 1991 году провел 1, свою дебютную, гонку за Team 7UP Jordan, а затем перешел в Camel Benetton Ford, где в 5 гонках смог заработать 4 очка
4. ↑ Роберто Морено в 1991 все 8 очков заработал, выступая за Camel Benetton Ford (11 Гран-При), а в последующих 2 Гран-При за Team 7UP Jordan и 1 Гран-При за SCM Minardi Team в очковой зоне больше не приезжал
FeeLLeaN