Жак Вильнёв

![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Краткие сведения о пилоте | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Jacques Joseph Charles Villeneuve [Жак Жозеф Шарль Вильнёв] |
||||
| Страна | Канада | ||||
| Дата и место рождения | 09 апреля 1971 г.; Сен-Жан-сюр-Ришелье, Шабли, Квебек, Канада |
||||
| Место проживания | Андорра | ||||
| Семейный статус | Женат, два сына отец - Жиль Вильнёв дядя - Жак Вильнёв-старший |
||||
| Официальный сайт | www.jv-world.com | ||||
| Достижения | Чемпион мира: 1997 г. 2 место в чемпионате мира в 1996 г. |
||||
| Офицер Национального Ордена Квебека | |||||
| Дебютный Гран-При | Гран-При Австралии 1996 (1 этап из 16) | ||||
| Лучший результат в гонке | Победа в: Гран-При Европы 1996 Гран-При Великобритании 1996, 1997 Гран-При Венгрии 1996, 1997 Гран-При Португалии 1996 Гран-При Бразилии 1997 Гран-При Аргентины 1997 Гран-При Испании 1997 Гран-При Австрии 1997 Гран-При Люксембурга 1997 |
||||
| Команды Formula 1 | 1 | Rothmans Williams Renault | 1996-1997 | 49 ГП | 180 очков |
| Winfield Williams | 1998 | ||||
| 2 | British American Racing | 1999 | 82 ГП | 39 очков | |
| Lucky Strike Reynard British American Racing Honda | 2000-2001 | ||||
| Lucky Strike BAR Honda | 2002-2003 | ||||
| 3 | Mild Seven Renault F1 Team | 2004 | 3 ГП | 0 очков | |
| 4 | Sauber Petronas | 2005 | 19 ГП | 9 очков | |
| 5 | BMW Sauber F1 Team | 2006 | 12 ГП | 7 очков | |
| Достижения | 19 место в чемпионате Formula E сезона 2015-16 | ||||
| Дебютный ePrix | ePrix Пекина 2015 (1 этап из 10) | ||||
| Лучший результат в гонке Formula E | 14 место в ePrix Пекина 2015 | ||||
| Команды Formula E | 1 | Venturi Formula E Team | 2015-2016 | 3 ePrix | 0 очков |
| Статистические данные в Formula 1 | |
|---|---|
| Сезоны | 11 |
| Гран-При / Старты | 165 / 163 |
| Победы | 11 |
| Подиумы | 23 |
| Поул-позиции | 13 |
| Быстрейшие круги | 9 |
| Очки | 235 |
| Статистические данные в Formula E | |
|---|---|
| Сезоны | 1 |
| ePrix / Старты | 3 / 2 |
| Победы | 0 |
| Подиумы | 0 |
| Поул-позиции | 0 |
| Быстрейшие круги | 0 |
| Очки | 0 |
Jacques Villeneuve
| Карьера | ||
|---|---|---|
| Год | Класс | Достижения |
| 1989 | Formula 3 | Prema 6 гонок в итальянском чемпионате |
| Porsche Turbo Cup | 1 гонка | |
| 1990 | Formula 3 | Prema Racing 13 место в итальянском чемпионате (1 подиум в 12 гонках) |
| 1991 | Formula 3 | Prema Racing 6 место в итальянском чемпионате (3 подиума в 11 гонках) |
| Prema Racing 8 место на Гран-При Макао |
||
| Prema Racing Гран-При Монако |
||
| Prema Racing 8 место в Кубке Фуджи |
||
| 1992 | Formula 3 | Itoham Racing with Tom's 2 место в японском чемпионате (2 победы, 7 подиумов в 11 гонках) |
| Tom's 3 место на Гран-При Макао |
||
| Prema Racing 9 место на Гран-При Монако |
||
| All Japan Sports-Prototype Championship | Toyota Team Tom's 1 гонка |
|
| Toyota Atlantic | 28 место в чемпионате (1 гонка) | |
| 1993 | Toyota Atlantic | Forsythe-Green 3 место в чемпионате (5 побед, 9 подиумов в 15 гонках) |
| Formula 3 | March Racing Гран-При Макао |
|
| 1994 | CART / IndyCar | Player's Ltd. (Forsythe Green Racing) 6 место в чемпионате (1 победа, 3 подиума в 15 гонках) |
| Player's Ltd. (Forsythe Green Racing) Indianapolis 500 2 место в гонке |
||
| 1995 | CART / IndyCar | Player's Ltd. (Team Green) Победитель чемпионата (4 победы, 7 подиумов в 17 гонках) |
| Player's Ltd. (Team Green) Indianapolis 500 Победитель гонки |
||
| FIA Formula 1 | Тесты | |
| 1996 | FIA Formula 1 |
4 победы, пять 2-х, два 3-х места (78 очков; 2 место в чемпионате) |
| 1997 | FIA Formula 1 |
7 побед, одно 3-е, одно 4-е, два 5-х места (81 очко; Чемпион мира) |
| 1998 | FIA Formula 1 |
два 3-х, два 4-х, два 5-х, три 6-х места (21 очко; 5 место в чемпионате) |
| 1999 | FIA Formula 1 |
(0 очков; 21 место в чемпионате) |
| 2000 | FIA Formula 1 |
четыре 4-х, два 5-х, одно 6-е место (17 очков; 7 место в чемпионате) |
| 2001 | FIA Formula 1 |
два 3-х, одно 4-е, одно 6-е место (12 очков; 7 место в чемпионате) |
| 2002 | FIA Formula 1 |
одно 4-е, одно 6-е место (4 очка; 12 место в чемпионате) |
| 2003 | FIA Formula 1 |
два 6-х места (6 очков; 16 место в чемпионате) |
| 2004 | FIA Formula 1 |
(0 очков; 21 место в чемпионате) |
| 2005 | FIA Formula 1 |
одно 4-е, одно 6-е, одно 8-е место (9 очков; 14 место в чемпионате) |
| 2006 | FIA Formula 1 |
одно 6-е, одно 7-е, два 8-х места (7 очков; 15 место в чемпионате) |
| 2007 | NASCAR | Sonax / UNICEF (Bill Davis Racing) 42 место в Truck Series (7 гонок) |
| UNICEF (Bill Davis Racing) 60 место в Nextel Cup (2 гонки) |
||
| Endurance races | Team Peugeot Total 24 Hours of Le Mans [в классе LMP1] |
|
| 2008 | Le Mans Series | Team Peugeot Total 15 место в чемпионате (1 победа в 1 гонке) |
| Endurance races | Team Peugeot Total 24 Hours of Le Mans 2 место в гонке [в классе LMP1] |
|
| Speedcar Series | Speedcar Team 14 место в чемпионате (4 гонки) |
|
| NASCAR | L'Equipeur / Ganotec (Todd Braun) 111 место в чемпионате (1 гонка) |
|
| Top Race V6 | Oro Racing Team 1 гонка в чемпионате |
|
| 2009 | Speedcar Series | Durango 11 место в чемпионате (5 гонок) |
| NASCAR | Tide / Wal-Mart (Dave Jacombs) 33 место в Canadian Tire Series (2 гонки) |
|
| L'Equipeur / Ganotec (Todd Braun) 107 место в Nationwide Series (1 гонка) |
||
| Top Race V6 | 2 гонки в чемпионате | |
| 2010 | NASCAR | Dollar General Stores (Todd Braun) 77 место в Nationwide Series (3 гонки) |
| Dollar General (Todd Braun) 69 место в Sprint Cup Series (1 гонка) |
||
| V8 Supercar | The Bottle-O Racing Team 2 гонки в чемпионате |
|
| 2011 | NASCAR | Discount Tire / Ruby Tuesday (Roger Penske) 52 место в чемпионате (1 подиум в 2 гонках) |
| Copa Caixa Stock Car | Shell V-Power Racing 1 гонка в чемпионате [приглашенный гонщик] |
|
| Andros Trophy | Team Skoda 9 место в чемпионате (7 гонок) |
|
| 2012 | V8 Supercar | Kelly Racing 6 гонок в чемпионате |
| NASCAR | Discount Tire / Dodge (Roger Penske) 49 место в чемпионате (1 подиум в 2 гонках) |
|
| Sprint races | V4O City Challenge Baku GT 7 место в гонке |
|
| Andros Trophy | Team Skoda | |
| 2013 | NASCAR | Dodge Dealers of Quebec / Couche-Tard (Scott Steckly) 36 место в Canadian Tire Series (1 подиум в 1 гонке) |
| Tag Heuer Avant Garde Eyewear (James Finch) 51 место в Sprint Cup Series (1 гонка) |
||
| French GT Championship | Sport Garage 2 гонки в чемпионате |
|
| 2014 | FIA World Rallycross Championship | Albatec Racing 38 место в чемпионате (8 гонок) |
| IndyCar Series | Schmidt Peterson Hamilton Motorsports 30 место в чемпионате (1 гонка) |
|
| Dollar General (Schmidt Peterson Hamilton Motorsports) Indianapolis 500 14 место в гонке |
||
| NASCAR Canadian Tire Series | Dodge / Julia Wine / Couche-Tard (Dave Jacombs) 60 место в чемпионате (1 гонка) |
|
| 2015 | Stock Car Brasil | Shell Racing 1 гонка в чемпионате [приглашенный гонщик] |
| 2015-16 | Formula E |
(0 очков; 19 место в чемпионате) |
| 2019 | NASCAR Whelen Euro Series | Go Fas Racing 8 место в чемпионате (3 подиума в 13 гонках) |
| Italian GT Championship | Scuderia Baldini 27 2 подиума в 3 гонках в зачёте Endurance [в классе GT3 Pro] |
|
| Porsche Carrera Cup | Mtech Competition 4 гонки в Скандинавском чемпионате [приглашенный гонщик] |
|
| 2020 | NASCAR Whelen Euro Series | Feed Vict Racing 21 место в чемпионате [в классе EuroNASCAR Pro] (1 подиум в 4 гонках) |
| 2021 | NASCAR Whelen Euro Series | Acad. M./A. Caffi M. 9 место в чемпионате [в классе EuroNASCAR Pro] (2 победы, 3 подиума в 8 гонках) |
| 2022 | NASCAR Cup Series | Team Hezeberg powered by Reaume Brothers Racing 36 место в чемпионате (1 гонка) |
| 2023 | FIA World Endurance Championship | Floyd Vanwall Racing Team 18 место в Hypercar World Endurance Drivers' Championship (3 гонки) |
FeeLLeaN













