Tyrrell Racing Organisation
Статистика команды ↓ |
Гонщики команды ↓ |
Шасси / двигатели команды ↓ |
Тест-пилоты команды ↓ |
Состав команды и результаты по сезонам ↓ |
Цифры | |
---|---|
Первый Гран-При | Гран-При Южной Африки 1968 (1 этап из 12) |
Кубки Конструкторов | 1 (1971) |
Чемпионства пилотов | 3 (1969, 1971, 1973) |
Количество сезонов в Ф-1 | 31 |
Гран-При / Старты | 467 / 463 |
Лучший результат в гонке | Победа в: Гран-При Нидерландов 1968, 1969, 1973 Гран-При Германии 1968, 1971, 1973 Гран-При США 1968, 1971, 1972, 1983 Гран-При Южной Африки 1969, 1973, 1975 Гран-При Испании 1969, 1970, 1971 Гран-При Франции 1969 Гран-При Великобритании 1969, 1971, 1974 Гран-При Италии 1969 Гран-При Монако 1971, 1973, 1978 Гран-При Франции 1971, 1972 Гран-При Канады 1971, 1972 Гран-При Аргентины 1972 Гран-При Бельгии 1973 Гран-При Швеции 1974, 1976 Гран-При Цезарс-Палас 1982 |
Победы | 33 |
Подиумы | 96 |
Поул-позиции | 19 |
Быстрейшие круги | 29 |
Очки | 869 |
Последний Гран-При | Гран-При Японии 1999 (16 этап из 16) |
Гонщики | |||
---|---|---|---|
Jackie Stewart | 1968-1973 | 71 Гран-При | 302 очка |
Jean-Pierre Beltoise | 1968-1969 | 12 Гран-При | 23 очка |
Johnny Servoz-Gavin | 1968-1970 | 10 Гран-При | 9 очков |
Francois Cevert | 1970-1973 | 47 Гран-При | 89 очков |
Peter Revson | 1971 | 1 Гран-При | 0 очков |
Patrick Depailler | 1972, 1974-1978 | 80 Гран-При | 119 очков |
Chris Amon | 1973 | 2 Гран-При | 0 очков |
Jody Scheckter | 1974-1976 | 45 Гран-При | 114 очков |
Jean-Pierre Jabouille | 1975 | 1 Гран-При | 0 очков |
Michel Leclere | 1975 | 1 Гран-При | 0 очков |
Ronnie Peterson | 1977 | 17 Гран-При | 7 очков |
Didier Pironi | 1978-1979 | 31 Гран-При | 21 очко |
Jean-Pierre Jarier | 1979-1980 | 27 Гран-При | 20 очков |
Geoff Lees | 1979 | 1 Гран-При | 0 очко |
Derek Daly | 1979-1980 | 17 Гран-При | 6 очков |
Mike Thackwell | 1980, 1984 | 3 Гран-При | 0 очков |
Eddie Cheever | 1981 | 15 Гран-При | 12 очков |
Kevin Cogan | 1981 | 1 Гран-При | 0 очков |
Ricardo Zunino | 1981 | 2 Гран-При | 0 очков |
Michele Alboreto | 1981-1983, 1989 | 49 Гран-При | 41 очко |
Slim Borgudd | 1982 | 3 Гран-При | 0 очков |
Brian Henton | 1982 | 13 Гран-При | 0 очков |
Danny Sullivan | 1983 | 15 Гран-При | 2 очка |
Martin Brundle | 1984-1986 | 41 Гран-При | 8 очков |
Stefan Johansson | 1984-1985 | 5 Гран-При | 0 очков |
Stefan Bellof | 1984-1985 | 21 Гран-При | 4 очка |
Ivan Capelli | 1985 | 2 Гран-При | 3 очка |
Philippe Streiff | 1985-1987 | 33 Гран-При | 7 очков |
Jonathan Palmer | 1987-1989 | 48 Гран-При | 14 очков |
Julian Bailey | 1988 | 16 Гран-При | 0 очков |
Jean Alesi | 1989-1990 | 24 Гран-При | 21 очко |
Johnny Herbert | 1989 | 2 Гран-При | 0 очков |
Satoru Nakajima | 1990-1991 | 32 Гран-При | 5 очков |
Stefano Modena | 1991 | 16 Гран-При | 10 очков |
Olivier Grouillard | 1992 | 16 Гран-При | 0 очков |
Andrea de Cesaris | 1992-1993 | 32 Гран-При | 8 очков |
Ukyo Katayama | 1993-1996 | 64 Гран-При | 5 очков |
Mark Blundell | 1994 | 16 Гран-При | 8 очков |
Mika Salo | 1995-1997 | 50 Гран-При | 12 очков |
Gabriele Tarquini | 1995 | 1 Гран-При | 0 очков |
Jos Verstappen | 1997 | 17 Гран-При | 0 очков |
Ricardo Rosset | 1998 | 16 Гран-При | 0 очков |
Toranosuke Takagi | 1998 | 16 Гран-При | 0 очков |
Шасси / Двигатели | ||||
---|---|---|---|---|
Matra MS9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1968 | 1 Гран-При | 0 очков |
Matra MS10 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1968-1969 | 12 Гран-При | 54 очка |
Matra MS80 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1969 | 11 Гран-При | 74 очка |
Matra MS84 4WD | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1969 | 8 Гран-При | 1 очко |
March 701 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1970 | 13 Гран-При | 30 очков |
Tyrrell 001 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1970-1971 | 13 Гран-При | 6 очков |
Tyrrell 002 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1971-1972 | 21 Гран-При | 35 очков |
Tyrrell 003 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1971-1972 | 17 Гран-При | 80 очков |
Tyrrell 004 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1972 | 8 Гран-При | 3 очка |
Tyrrell 005 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1972-1974 | 23 Гран-При | 32 очка |
Tyrrell 006 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1972-1974 | 23 Гран-При | 114 очков |
Tyrrell 007 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1974-1977 | 32 Гран-При | 102 очка |
Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1976-1977 | 30 Гран-При | 100 очков |
Tyrrell 008 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1978 | 16 Гран-При | 41 очко |
Tyrrell 009 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1979-1980 | 17 Гран-При | 31 очко |
Tyrrell 010 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1980-1981 | 23 Гран-При | 17 очков |
Tyrrell 011 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1981-1983 | 36 Гран-При | 38 очков |
Tyrrell 012 | Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | 1983-1985 | 28 Гран-При | 5 очков |
Tyrrell 014 | Renault EF4B 1.5 V6T | 1985-1986 | 15 Гран-При | 5 очков |
Tyrrell 015 | Renault EF4B 1.5 V6T | 1986 | 14 Гран-При | 9 очков |
Tyrrell DG016 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | 1987 | 16 Гран-При | 11 очков |
Tyrrell 017 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | 1988 | 16 Гран-При | 5 очков |
Tyrrell 017B | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | 1989 | 2 Гран-При | 0 очков |
Tyrrell 018 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | 1989 | 18 Гран-При | 23 очка |
Tyrrell 019 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | 1990 | 14 Гран-При | 9 очков |
Tyrrell 020 | Honda RA101E 3.5 V10 | 1991 | 16 Гран-При | 12 очков |
Tyrrell 020B | Ilmor 2175A 3.5 V10 | 1992 | 16 Гран-При | 8 очков |
Tyrrell 020C | Yamaha OX10A 3.5 V10 | 1993 | 10 Гран-При | 0 очков |
Tyrrell 021 | Yamaha OX10A 3.5 V10 | 1993 | 8 Гран-При | 0 очков |
Tyrrell 022 | Yamaha OX10B 3.5 V10 | 1994 | 16 Гран-При | 13 очков |
Tyrrell 023 | Yamaha OX10C 3.0 V10 | 1995 | 17 Гран-При | 5 очков |
Tyrrell 024 | Yamaha OX11A 3.0 V10 | 1996 | 16 Гран-При | 5 очков |
Tyrrell 025 | Ford Cosworth ED4 3.0 V8 | 1997 | 5 Гран-При | 2 очка |
Ford Cosworth ED5 3.0 V8 | 1997 | 12 Гран-При | 0 очков | |
Tyrrell 026 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | 1998 | 16 Гран-При | 0 очков |
Тест-пилоты | |
---|---|
Volker Weidler | 1990-1991 |
Johnny Herbert | 1991 |
Gabriele Tarquini | 1995 |
Pedro Lamy | 1995 |
Emmanuel Collard | 1996 |
Toranosuke Takagi | 1997 |
База |
---|
Ockham, Surrey, United Kingdom |
Tyrrell Racing Organisation
1998 | PIAA Tyrrell | 16 Гран-При | без места | 0 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 026 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#20 | Ricardo Rosset | 16 Гран-При | без места | 0 очков |
#21 | Toranosuke Takagi | 16 Гран-При | без места | 0 очков |
1997 | PIAA Tyrrell | 17 Гран-При | 10 место | 2 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 025 | Ford Cosworth ED4 3.0 V8 | |||
Ford Cosworth ED5 3.0 V8 | ||||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#18 | Jos Verstappen | 17 Гран-При | без места | 0 очков |
#19 | Mika Salo | 17 Гран-При | 16 место | 2 очка |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Toranosuke Takagi |
1996 | Tyrrell Yamaha | 16 Гран-При | 8 место | 5 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 024 | Yamaha OX11A (Judd JV) 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#18 | Ukyo Katayama | 16 Гран-При | без места | 0 очков |
#19 | Mika Salo | 16 Гран-При | 13 место | 5 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Emmanuel Collard |
1995 | Nokia Tyrrell Yamaha | 17 Гран-При | 8 место | 5 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 023 | Yamaha OX10C (Judd HV) 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Ukyo Katayama | 16 Гран-При | без места | 0 очков |
#3 | Gabriele Tarquini | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
#4 | Mika Salo | 17 Гран-При | 15 место | 5 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Gabriele Tarquini | ||||
Pedro Lamy |
1994 | Tyrrell Racing Organisation | 16 Гран-При | 7 место | 13 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 022 | Yamaha OX10B (Judd GV) 3.5 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Ukyo Katayama | 16 Гран-При | 17 место | 5 очков |
#4 | Mark Blundell | 16 Гран-При | 12 место | 8 очков |
1993 | Tyrrell Racing Organisation | 16 Гран-При | без места | 0 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 020C | Yamaha OX10A (Judd GV) 3.5 V10 | |||
Tyrrell 021 | ||||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Ukyo Katayama | 16 Гран-При | без места | 0 очков |
#4 | Andrea de Cesaris | 16 Гран-При | без места | 0 очков |
1992 | Tyrrell Racing Organisation | 16 Гран-При | 6 место | 8 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 020B | Ilmor 2175A 3.5 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Olivier Grouillard | 16 Гран-При | без места | 0 очков |
#4 | Andrea de Cesaris | 16 Гран-При | 9 место | 8 очков |
1991 | Braun Tyrrell Honda | 16 Гран-При | 6 место | 12 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 020 | Honda RA101E 3.5 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Satoru Nakajima | 16 Гран-При | 15 место | 2 очка |
#4 | Stefano Modena | 16 Гран-При | 8 место | 10 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Johnny Herbert | ||||
Volker Weidler |
1990 | Tyrrell Racing Organisation | 16 Гран-При | 5 место | 16 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 018 | Ford Cosworth DFR (Hart) 3.5 V8 | |||
Tyrrell 019 | ||||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Satoru Nakajima | 16 Гран-При | 15 место | 3 очка |
#4 | Jean Alesi | 16 Гран-При | 9 место | 13 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Volker Weidler |
1989 | Tyrrell Racing Organisation | 16 Гран-При | 5 место | 16 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 017B | Ford Cosworth DFR (L&P) 3.5 V8 | |||
Tyrrell 018 | ||||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Jonathan Palmer | 16 Гран-При | 25 место | 2 очка |
#4 | Michele Alboreto | 6 Гран-При | 11 место | 6 очков 1 |
#4 | Jean Alesi | 8 Гран-При | 9 место | 8 очков |
#4 | Johnny Herbert | 2 Гран-При | 14 место | 5 очков 2 |
1988 | Tyrrell Racing Organisation | 16 Гран-При | 8 место | 5 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 017 | Ford Cosworth DFZ (Hart) 3.5 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Jonathan Palmer | 16 Гран-При | 14 место | 5 очков |
#4 | Julian Bailey | 16 Гран-При | без места | 0 очков |
1987 | Data General Team Tyrrell | 16 Гран-При | 6 место | 11 очков 3 |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell DG016 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Jonathan Palmer | 16 Гран-При | 11 место | 7 очков |
#4 | Philippe Streiff | 16 Гран-При | 15 место | 4 очка |
1986 | Data General Team Tyrrell | 16 Гран-При | 7 место | 11 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 014 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | |||
Tyrrell 015 | ||||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Martin Brundle | 16 Гран-При | 11 место | 8 очков |
#4 | Philippe Streiff | 16 Гран-При | 13 место | 3 очка |
1985 | Tyrrell Racing Organisation | 10 Гран-При | 9 место | 4 очка |
---|---|---|---|---|
10 Гран-При | 10 место | 3 очка | ||
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 012 | Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | |||
Tyrrell 014 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Martin Brundle | 16 Гран-При | без места | 0 очков |
#4 | Stefan Johansson | 1 Гран-При | 7 место | 26 очков 4 |
#4 | Stefan Bellof | 10 Гран-При | 16 место | 4 очка |
#4 | Ivan Capelli | 2 Гран-При | 17 место | 3 очка |
#4 | Philippe Streiff | 1 Гран-При | 15 место | 4 очка 5 |
1984 | Tyrrell Racing Organisation | 13 Гран-При | дисквалификация 6 | |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 012 | Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Martin Brundle | 9 Гран-При | без места | 0 очков |
#3 | Stefan Johansson | 4 Гран-При | 16 место | 3 очка 7 |
#4 | Stefan Bellof | 11 Гран-При | без места | 0 очков |
#4 | Mike Thackwell | 1 Гран-При 8 | без места | 0 очков |
1983 | Benetton Tyrrell Team | 15 Гран-При | 7 место | 12 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 011 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | ||||
Tyrrell 012 | ||||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Michele Alboreto | 15 Гран-При | 12 место | 10 очков |
#4 | Danny Sullivan | 15 Гран-При | 17 место | 2 очка |
1982 | Team Tyrrell | 16 Гран-При | 6 место | 25 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 011 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Michele Alboreto | 16 Гран-При | 8 место | 25 очков |
#4 | Slim Borgudd | 3 Гран-При | без места | 0 очков |
#4 | Brian Henton | 13 Гран-При 9 | без места | 0 очков |
1981 | Tyrrell Racing Team | 15 Гран-При | 8 место | 10 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 010 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
Tyrrell 011 | ||||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Eddie Cheever | 15 Гран-При | 12 место | 10 очков |
#4 | Kevin Cogan | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
#4 | Ricardo Zunino | 2 Гран-При | без места | 0 очков |
#4 | Michele Alboreto | 12 Гран-При | без места | 0 очков |
1980 | Candy Team Tyrrell | 14 Гран-При | 6 место | 12 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 009 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
Tyrrell 010 | ||||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Derek Daly | 14 Гран-При | 11 место | 6 очков |
#4 | Jean-Pierre Jarier | 14 Гран-При | 13 место | 6 очков |
#43 | Mike Thackwell | 2 Гран-При 10 | без места | 0 очков |
1979 | Team Tyrrell | 5 Гран-При | 5 место | 28 очков |
---|---|---|---|---|
Candy Team Tyrrell | 10 Гран-При | |||
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 009 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Didier Pironi | 15 Гран-При | 10 место | 14 очков |
#4 | Jean-Pierre Jarier | 13 Гран-При | 11 место | 14 очков |
#4 | Geoff Lees | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
#4 | Derek Daly | 1 Гран-При 11 | без места | 0 очков |
#33 | 2 Гран-При 11 |
1978 | Elf Team Tyrrell | 16 Гран-При | 4 место | 38 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 008 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Didier Pironi | 16 Гран-При | 15 место | 7 очков |
#4 | Patrick Depailler | 16 Гран-При | 5 место | 34 очка |
1977 | Elf Team Tyrrell | 17 Гран-При | 5 место | 27 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
Tyrrell 007 | ||||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Ronnie Peterson | 17 Гран-При | 14 место | 7 очков |
#4 | Patrick Depailler | 17 Гран-При | 9 место | 20 очков |
1976 | Elf Team Tyrrell | 16 Гран-При | 3 место | 71 очко |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 007 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
Tyrrell P34 | ||||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Jody Scheckter | 16 Гран-При | 3 место | 49 очков |
#4 | Patrick Depailler | 16 Гран-При | 4 место | 39 очков |
1975 | Elf Team Tyrrell | 14 Гран-При | 5 место | 25 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 007 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Jody Scheckter | 14 Гран-При | 7 место | 20 очков |
#4 | Patrick Depailler | 14 Гран-При | 9 место | 12 очков |
#15 | Jean-Pierre Jabouille | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
#15 | Michel Leclere | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
1974 | Elf Team Tyrrell | 15 Гран-При | 3 место | 52 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 005 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
Tyrrell 006 | ||||
Tyrrell 007 | ||||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Jody Scheckter | 15 Гран-При | 3 место | 45 очков |
#4 | Patrick Depailler | 15 Гран-При | 9 место | 14 очков |
1973 | Elf Team Tyrrell | 15 Гран-При | 1 место | 92 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 005 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
Tyrrell 006 | ||||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
Jackie Stewart | 15 Гран-При | 1 место | 71 очко | |
Francois Cevert | 15 Гран-При | 4 место | 47 очков | |
Chris Amon | 2 Гран-При | 19 место | 1 очко 12 |
1972 | Elf Team Tyrrell | 12 Гран-При | 2 место | 51 очко |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 002 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
Tyrrell 003 | ||||
Tyrrell 004 | ||||
Tyrrell 005 | ||||
Tyrrell 006 | ||||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
Jackie Stewart | 11 Гран-При | 2 место | 45 очков | |
Francois Cevert | 12 Гран-При | 6 место | 15 очков | |
Patrick Depailler | 2 Гран-При | без места | 0 очков |
1971 | Elf Team Tyrrell | 1 Гран-При | 1 место | 73 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Tyrrell 001 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
Tyrrell 002 | ||||
Tyrrell 003 | ||||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
Jackie Stewart | 11 Гран-При | 1 место | 62 очка | |
Francois Cevert | 11 Гран-При | 3 место | 26 очков | |
Peter Revson | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
1970 | Tyrrell Racing Organisation | 13 Гран-При | 3 место 13 | 48 очков 13 |
---|---|---|---|---|
4 Гран-При | без места | 0 очков | ||
Шасси | Двигатель | |||
March 701 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
Tyrrell 001 | ||||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
Jackie Stewart | 13 Гран-При | 5 место | 25 очков | |
Johnny Servoz-Gavin | 3 Гран-При | 19 место | 2 очка | |
Francois Cevert | 9 Гран-При | 22 место | 1 очко |
1969 | Matra International | 11 Гран-При | 1 место | 66 очков 14 |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Matra MS10 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
Matra MS80 | ||||
Matra MS84 4WD | ||||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
Jackie Stewart | 11 Гран-При | 1 место | 63 очка | |
Jean-Pierre Beltoise | 11 Гран-При | 5 место | 21 очко | |
Johnny Servoz-Gavin | 3 Гран-При | 16 место | 1 очко |
1968 | Matra International | 12 Гран-При | 3 место | 45 очков 15 |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Matra MS9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
Matra MS10 | ||||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
Jackie Stewart | 10 Гран-При | 2 место | 36 очков | |
Jean-Pierre Beltoise | 1 Гран-При | 9 место | 11 очков 16 | |
Johnny Servoz-Gavin | 4 Гран-При | 13 место | 6 очков 17 |
1. ↑В 1989 году Микеле Альборето провел за Tyrrell Racing Organisation 6 гонок и заработал 6 очков, а затем перешел в Equipe Larrousse, где очков не набирал в следующих 8 гонках
2. ↑В 1989 году Джонни Херберт выступал в первых 6 гонках за Benetton Formula Ltd, где набрал 5 очков, затем в двух гонках по ходу сезона заменял Жана Алези в Tyrrell Racing Organisation, но больше очков не заработал
3. ↑В 1987 году, помимо Кубка Конструкторов, проводился Кубок Колина Чепмена, в котором участовавли машины с безнаддувными двигателями. В этом Кубке Data General Team Tyrrell заняли 1 место, набрав 130 очков в зачет (или 164 очка всего)
4. ↑В 1985 году Стефан Йоханссон лишь первый Гран-ПРи сезона провел в составе Tyrrell Racing Organisation, очков, не заработав, а весь оставшийся сезон выступал за Scuderia Ferrari SpA SEFAC, где в 15 гонках заработал 26 очков
5. ↑Филипп Стрейфф в 1985 году провел 3 Гран-При за Equipe Ligier Gitanes, затем один Гран-При за Tyrrell Racing Organisation, и, вновь вернувшись на один Гран-При в Ligier сумел занять 3 место в гонке и заработал 4 очка
6. ↑В 1984 году Tyrrell Racing Organisation была дисквалифицирована и лишена всех заработанных очков из-за махинаций с топливом
7. ↑Стефан Йоханссон в 1984 году провел 4 Гран-При в составе Tyrrell Racing Organisation, но очков не заработал, но в дальнейшем провел 3 Гран-При за Toleman Group Motorsport и заработал 3 очка
8. ↑Помимо 1 гонки за Tyrrell Racing Organisation Майк Такуэлл в 1984 году провел 1 гонку в составе Skoal Bandit Formula 1 Team, но очков ни там, ни там не заработал
9. ↑В 1982 году Брайан Хентон начал сезон в Arrows Racing Team (3 Гран-При), а оставшие 13 Гран-При сезона провел в Team Tyrrell. Очков не заработал ни в однйо из команд
10. ↑Майк Такуэлл в 1980 году провел дебютный Гран-При в Warsteiner Arrows Racing Team, а затем еще два Гран-При Candy Team Tyrrell. Очков не набрал.
11. ↑В 1979 году Дерек Дэйли 7 Гран-При выступал в составе Team Ensign, но во второй половине чемпионата в 3 Гран-При провел за Candy Team Tyrrell. Очков не заработал в обеих командах.
12. ↑Крис Эймон в 1973 году провел 5 Гран-При в составе Martini Racing Team (шасси Tecno) и заработал 1 очко, которое оказалось единственным, несмотря на то, что он участовал также в 2 Гран-При за Elf Team Tyrrell
13. ↑Для шасси March-Ford
14. ↑Для шасси Matra-Ford. Все очки в зачет Кубка Конструкторов для этого шасси были заработаны командой Matra International
15. ↑Для шасси Matra-Ford: из 45 очков в Кубке Конструкторов 44 были заработаны командой Matra International и 1 очко заводской командой Matra Sport
16. ↑Жан-Пьер Белтуаз в 1968 году провел 1 Гран-При в составе Matra International, заработав 2 очка, а все остальные 11 Гран-При в Matra Sports, где заработал 1 очко на шасси Matra-Ford и 8 очков на шасси Matra с двигателем Matra
17. ↑Джонни Серво-Гавён в 1968 заработал 6 очков за 2 место на Гран-При Италии в составе Matra International (4 Гран-При), но также в сезоне стартовал за команду Cooper Car Co (1 Гран-При)
FeeLLeaN