Квалификация Гран-При Германии 2011 (23.07.2011)
2011 Formula 1 Grosser Preis Santander von Deutschland Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 24 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии семь самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще семь наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Германии 2011 | |||||||||
ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Mark Webber | Red Bull Racing | 11 | 1:33.096 | 4 | 1:31.311 | 1 | 1:30.079 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | 8 | 1:32.934 | 1 | 1:30.998 | 2 | 1:30.134 | 15 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 9 | 1:32.973 | 2 | 1:31.017 | 3 | 1:30.216 | 16 |
4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 7 | 1:32.916 | 3 | 1:31.150 | 4 | 1:30.442 | 16 |
5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 1 | 1:31.826 | 7 | 1:31.582 | 5 | 1:30.910 | 19 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 6 | 1:32.785 | 5 | 1:31.343 | 6 | 1:31.263 | 22 |
7 | Jenson Button | Vodafone McLaren | 13 | 1:33.224 | 6 | 1:31.532 | 7 | 1:31.288 | 14 |
8 | Adrian Sutil | Force India | 2 | 1:32.286 | 8 | 1:31.809 | 8 | 1:32.010 | 18 |
9 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 12 | 1:33.187 | 9 | 1:31.985 | 9 | 1:32.187 | 16 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 4 | 1:32.603 | 10 | 1:32.180 | 10 | 1:32.482 | 18 |
11 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 3 | 1:32.505 | 11 | 1:32.215 | 16 | ||
12 | Paul di Resta | Force India | 5 | 1:32.651 | 12 | 1:32.560 | 15 | ||
13 | Pastor Maldonado | AT&T Williams | 10 | 1:33.003 | 13 | 1:32.635 | 13 | ||
14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams | 17 | 1:33.664 | 14 | 1:33.043 | 18 | ||
15 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 14 | 1:33.295 | 15 | 1:33.176 | 14 | ||
Sebastien Buemi 1 | Toro Rosso | 15 | 1:33.635 | 16 | 1:33.546 | 11 | |||
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 16 | 1:33.658 | 17 | 1:33.698 | 11 | ||
17 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 18 | 1:33.786 | 5 | ||||
18 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 19 | 1:35.599 | 9 | ||||
19 | Timo Glock | Marussia Virgin | 20 | 1:36.400 | 12 | ||||
20 | Karun Chandhok | Team Lotus | 21 | 1:36.422 | 11 | ||||
21 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin | 22 | 1:36.641 | 12 | ||||
22 | Vitantonio Liuzzi 2 | Hispania Racing | 23 | 1:37.011 | 11 | ||||
23 | Daniel Ricciardo | Hispania Racing | 24 | 1:37.036 | 11 | ||||
Время 107% (по первой части квалификации) - 1:38.253 |
1. ↑ Себастьен Буэми лишен показанного времени и исключен из протокола из-за несоответствия топлива контрольному образцу.
2. ↑ Витантонио Лиуцци наказан потерей 5 мест на старте за смену коробки передач.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Red Bull Racing | №1 | Sebastian Vettel | 7:3 | Mark Webber | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Vodafone McLaren | №3 | Lewis Hamilton | 7:3 | Jenson Button | №4 |
Scuderia Ferrari | №5 | Fernando Alonso | 10:0 | Felipe Massa | №6 |
Mercedes GP | №7 | Michael Schumacher | 1:9 | Nico Rosberg | №8 |
Lotus Renault GP | №9 | Nick Heidfeld | 3:7 | Vitaly Petrov | №10 |
AT&T Williams | №11 | Rubens Barrichello | 4:6 | Pastor Maldonado | №12 |
Force India | №14 | Adrian Sutil | 3:7 | Paul di Resta | №15 |
Sauber F1 Team | №16 | Kamui Kobayashi | 4:5 | Sergio Perez | №17 |
1:0 | Pedro de la Rosa | ||||
Toro Rosso | №18 | Sebastien Buemi | 7:3 | Jaime Alguersuari | №19 |
Team Lotus | №20 | Heikki Kovalainen | 8:1 | Jarno Trulli | №21 |
1:0 | Karun Chandhok | ||||
Hispania Racing | №22 | Narain Karthikeyan | 0:7 | Vitantonio Liuzzi | №23 |
Daniel Ricciardo | 0:2 | ||||
Marussia Virgin | №24 | Timo Glock | 8:2 | Jerome d'Ambrosio | №25 |
FeeLLeaN