Hockenheimring
Краткие сведения о трассе | |
---|---|
Название трассы | Hockenheimring |
Расположение трассы | Hockenheim, Baden-Wurttemberg, Federal Republic of Germany [Bundesrepublik Deutschland] (Germany) 49°19’40″ с. ш. 8°33’57″ в. д. |
Длина трассы | 4.574 км |
Дистанция гонки | 306.458 км |
Количество кругов | 67 |
Рекорд круга в квалификации* | 1:11.212 - Sebastian Vettel (2018 год) |
Рекорд круга в гонке* | 1:13.780 - Kimi Raikkonen (2004 год) |
Дата открытия трассы | 1932 год |
Первый Гран-При | 1970 год (8 этап из 13) |
Годы в чемпионате | Гран-При Германии: 1970, 1977-1981, 1982-1984, 1986-2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Hockenheimring
Formula 1 Mercedes-Benz Grosser Preis von Deutschland 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.574 км | |||
Дистанция гонки | 292.736 км | |||
Количество кругов | 64 | |||
Дата проведения | 26-28 июля 2019 года | |||
Погода | Пасмурно, переменная влажность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes |
2. | Max Verstappen | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda |
2. | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Toro Rosso-Honda | |
Лучший круг | 1:16.645 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda |
Formula 1 Emirates Grosser Preis von Deutschland 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.574 км | |||
Дистанция гонки | 306.458 км | |||
Количество кругов | 67 | |||
Дата проведения | 20-22 июля 2018 года | |||
Погода | Пасмурно, переменная влажность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:15.545 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes |
Formula 1 Grosser Preis von Deutschland 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.574 км | |||
Дистанция гонки | 306.458 км | |||
Количество кругов | 67 | |||
Дата проведения | 29-31 июля 2016 года | |||
Погода | Сухо, переменная облачность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes |
2. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer | |
3. | Max Verstappen | Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer | |
Лучший круг | 1:18.442 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer |
Formula 1 Grosser Preis Santander von Deutschland 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.574 км | |||
Дистанция гонки | 306.458 км | |||
Количество кругов | 67 | |||
Дата проведения | 18-20 июля 2014 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes |
2. | Valtteri Bottas | Williams | Williams-Mercedes | |
3. | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes |
2. | Valtteri Bottas | Williams | Williams-Mercedes | |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | |
Лучший круг | 1:19.908 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes |
Formula 1 Grosser Preis Santander von Deutschland 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.574 км | |||
Дистанция гонки | 306.458 км | |||
Количество кругов | 67 | |||
Дата проведения | 20-22 июля 2012 года | |||
Погода | Сухо, облачно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
3. | Michael Schumacher | Mercedes AMG | Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Jenson Button | McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | Kimi Raikkonen | Lotus F1 | Lotus-Renault | |
Лучший круг | 1:18.725 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | Mercedes |
Formula 1 Grosser Preis Santander von Deutschland 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.574 км | |||
Дистанция гонки | 306.458 км | |||
Количество кругов | 67 | |||
Дата проведения | 23-25 июля 2010 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault |
2. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
Лучший круг | 1:15.824 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault |
Formula 1 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.574 км | |||
Дистанция гонки | 306.458 км | |||
Количество кругов | 67 | |||
Дата проведения | 18-20 июля 2008 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Lewis Hamilton | McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Heikki Kovalainen | McLaren | McLaren-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Lewis Hamilton | McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | Nelson Piquet, Jr. | Renault | Renault | |
3. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:15.987 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | BMW Sauber |
Formula 1 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.574 км | |||
Дистанция гонки | 306.458 км | |||
Количество кругов | 67 | |||
Дата проведения | 28-30 июля 2006 года | |||
Погода | Солнечно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Kimi Raikkonen | McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Kimi Raikkonen | McLaren | McLaren-Mercedes | |
Лучший круг | 1:16.357 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari |
Formula 1 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.574 км | |||
Дистанция гонки | 306.458 км | |||
Количество кругов | 67 | |||
Дата проведения | 22-24 июля 2005 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Kimi Raikkonen | McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | Jenson Button | BAR | BAR-Honda | |
3. | Fernando Alonso | Renault | Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Fernando Alonso | Renault | Renault |
2. | Juan Pablo Montoya | McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | Jenson Button | BAR | BAR-Honda | |
Лучший круг | 1:14.873 | Kimi Raikkonen | McLaren | McLaren-Mercedes |
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.574 км | |||
Дистанция гонки | 301.884 км | |||
Количество кругов | 66 | |||
Дата проведения | 23-25 июля 2004 года | |||
Погода | Солнечно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Juan Pablo Montoya | Williams | Williams-BMW | |
3. | Jenson Button 1 | BAR | BAR-Honda | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Jenson Button | BAR | BAR-Honda | |
3. | Fernando Alonso | Renault | Renault | |
Лучший круг | 1:13.780 | Kimi Raikkonen | McLaren | McLaren-Mercedes |
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.574 км | |||
Дистанция гонки | 306.458 км | |||
Количество кругов | 67 | |||
Дата проведения | 01-03 августа 2003 года | |||
Погода | Солнечно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Juan Pablo Montoya | Williams | Williams-BMW |
2. | Ralf Schumacher | Williams | Williams-BMW | |
3. | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Juan Pablo Montoya | Williams | Williams-BMW |
2. | David Coulthard | McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | Jarno Trulli | Renault | Renault | |
Лучший круг | 1:14.917 | Juan Pablo Montoya | Williams | Williams-BMW |
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.574 км | |||
Дистанция гонки | 306.458 км | |||
Количество кругов | 67 | |||
Дата проведения | 26-28 июля 2002 года | |||
Погода | Солнечно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Ralf Schumacher | Williams | Williams-BMW | |
3. | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Juan Pablo Montoya | Williams | Williams-BMW | |
3. | Ralf Schumacher | Williams | Williams-BMW | |
Лучший круг | 1:16.462 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari |
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.825 км | |||
Дистанция гонки | 307.125 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 27-29 июля 2001 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Juan Pablo Montoya | Williams | Williams-BMW |
2. | Ralf Schumacher | Williams | Williams-BMW | |
3. | Mika Hakkinen | McLaren | McLaren-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Ralf Schumacher | Williams | Williams-BMW |
2. | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Jacques Villeneuve | BAR | BAR-Honda | |
Лучший круг | 1:41.808 | Juan Pablo Montoya | Williams | Williams-BMW |
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.825 км | |||
Дистанция гонки | 307.125 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 28-30 июля 2000 года | |||
Погода | Облачно, влажно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | David Coulthard | McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Giancarlo Fisichella | Benetton | Benetton-Playlife | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Mika Hakkinen | McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | David Coulthard | McLaren | McLaren-Mercedes | |
Лучший круг | 1:44.300 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | Ferrari |
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.823 км | |||
Дистанция гонки | 307.035 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 30 июля - 01 августа 1999 года | |||
Погода | Сухо, переменная облачность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mika Hakkinen | McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Jordan-Mugen-Honda | |
3. | David Coulthard | McLaren | McLaren-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Mika Salo | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Jordan-Mugen-Honda | |
Лучший круг | 1:45.270 | David Coulthard | McLaren | McLaren-Mercedes |
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.823 км | |||
Дистанция гонки | 307.035 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 31 июля - 02 августа 1998 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mika Hakkinen | McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | David Coulthard | McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | Jacques Villeneuve | Williams | Williams-Mecachrome | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mika Hakkinen | McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | David Coulthard | McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | Jacques Villeneuve | Williams | Williams-Mecachrome | |
Лучший круг | 1:46.116 | David Coulthard | McLaren | McLaren-Mercedes |
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.823 км | |||
Дистанция гонки | 307.035 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 25-27 июля 1997 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Gerhard Berger | Benetton | Benetton-Renault |
2. | Giancarlo Fisichella | Jordan | Jordan-Peugeot | |
3. | Mika Hakkinen | McLaren | McLaren-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Gerhard Berger | Benetton | Benetton-Renault |
2. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Mika Hakkinen | McLaren | McLaren-Mercedes | |
Лучший круг | 1:45.747 | Gerhard Berger | Benetton | Benetton-Renault |
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.823 км | |||
Дистанция гонки | 307.022 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 26-28 июля 1996 года | |||
Погода | Сухо, переменная облачность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Damon Hill | Williams | Williams-Renault |
2. | Gerhard Berger | Benetton | Benetton-Renault | |
3. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Damon Hill | Williams | Williams-Renault |
2. | Jean Alesi | Benetton | Benetton-Renault | |
3. | Jacques Villeneuve | Williams | Williams-Renault | |
Лучший круг | 1:46.504 | Damon Hill | Williams | Williams-Renault |
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1995 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.823 км | |||
Дистанция гонки | 307.022 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 28-30 июля 1995 года | |||
Погода | Солнечно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Damon Hill | Williams | Williams-Renault |
2. | Michael Schumacher | Benetton | Benetton-Renault | |
3. | David Coulthard | Williams | Williams-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Michael Schumacher | Benetton | Benetton-Renault |
2. | David Coulthard | Williams | Williams-Renault | |
3. | Gerhard Berger | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:48.824 | Michael Schumacher | Benetton | Benetton-Renault |
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.823 км | |||
Дистанция гонки | 307.035 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 29-31 июля 1994 года | |||
Погода | Сухо, переменная облачность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Gerhard Berger | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Jean Alesi | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Damon Hill | Williams | Williams-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Gerhard Berger | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Olivier Panis | Ligier | Ligier-Renault | |
3. | Eric Bernard | Ligier | Ligier-Renault | |
Лучший круг | 1:46.211 | David Coulthard | Williams | Williams-Renault |
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.815 км | |||
Дистанция гонки | 306.675 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 23-25 июля 1993 года | |||
Погода | Сухо, переменная облачность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Alain Prost | Williams | Williams-Renault |
2. | Damon Hill | Williams | Williams-Renault | |
3. | Michael Schumacher | Benetton | Benetton-Ford | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Alain Prost | Williams | Williams-Renault |
2. | Michael Schumacher | Benetton | Benetton-Ford | |
3. | Mark Blundell | Ligier | Ligier-Renault | |
Лучший круг | 1:41.859 | Michael Schumacher | Benetton | Benetton-Ford |
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.815 км | |||
Дистанция гонки | 306.675 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 24-26 июля 1992 года | |||
Погода | Сухо, переменная облачность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Nigel Mansell | Williams | Williams-Renault |
2. | Riccardo Patrese | Williams | Williams-Renault | |
3. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Honda | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Nigel Mansell | Williams | Williams-Renault |
2. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Honda | |
3. | Michael Schumacher | Benetton | Benetton-Ford | |
Лучший круг | 1:41.591 | Riccardo Patrese | Williams | Williams-Renault |
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1991 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.802 км | |||
Дистанция гонки | 306.090 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 26-28 июля 1991 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Nigel Mansell | Williams | Williams-Renault |
2. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Honda | |
3. | Gerhard Berger | McLaren | McLaren-Honda | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Nigel Mansell | Williams | Williams-Renault |
2. | Riccardo Patrese | Williams | Williams-Renault | |
3. | Jean Alesi | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:43.569 | Riccardo Patrese | Williams | Williams-Renault |
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1990 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.802 км | |||
Дистанция гонки | 306.090 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 27-29 июля 1990 года | |||
Погода | Солнечно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Honda |
2. | Gerhard Berger | McLaren | McLaren-Honda | |
3. | Alain Prost | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Honda |
2. | Alessandro Nannini | Benetton | Benetton-Ford | |
3. | Gerhard Berger | McLaren | McLaren-Honda | |
Лучший круг | 1:45.602 | Thierry Boutsen | Williams | Williams-Renault |
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1989 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.797 км | |||
Дистанция гонки | 305.865 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 28-30 июля 1989 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Honda |
2. | Alain Prost | McLaren | McLaren-Honda | |
3. | Nigel Mansell | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Honda |
2. | Alain Prost | McLaren | McLaren-Honda | |
3. | Nigel Mansell | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:45.884 | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Honda |
Mobil 1 Grosser Preis von Deutschland 1988 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.797 км | |||
Дистанция гонки | 299.068 км | |||
Количество кругов | 44 | |||
Дата проведения | 22-24 июля 1988 года | |||
Погода | Пасмурно, дождь | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Honda |
2. | Alain Prost | McLaren | McLaren-Honda | |
3. | Gerhard Berger | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Honda |
2. | Alain Prost | McLaren | McLaren-Honda | |
3. | Gerhard Berger | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 2:03.032 | Alessandro Nannini | Benetton | Benetton-Ford |
Mobil 1 Grosser Preis von Deutschland 1987 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.797 км | |||
Дистанция гонки | 299.068 км | |||
Количество кругов | 44 | |||
Дата проведения | 24-26 июля 1987 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Nigel Mansell | Williams | Williams-Honda |
2. | Ayrton Senna | Lotus | Lotus-Honda | |
3. | Alain Prost | McLaren | McLaren-TAG | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Nelson Piquet | Williams | Williams-Honda |
2. | Stefan Johansson | McLaren | McLaren-TAG | |
3. | Ayrton Senna | Lotus | Lotus-Honda | |
Лучший круг | 1'45.716 | Nigel Mansell | Williams | Williams-Honda |
Grosser Preis von Deutschland 1986 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.797 км | |||
Дистанция гонки | 299.068 км | |||
Количество кругов | 44 | |||
Дата проведения | 25-27 июля 1986 года | |||
Погода | Суолнечно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Keke Rosberg | McLaren | McLaren-TAG |
2. | Alain Prost | McLaren | McLaren-TAG | |
3. | Ayrton Senna | Lotus | Lotus-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Nelson Piquet | Williams | Williams-Honda |
2. | Ayrton Senna | Lotus | Lotus-Renault | |
3. | Nigel Mansell | Williams | Williams-Honda | |
Лучший круг | 1:46.604 | Gerhard Berger | Benetton | Benetton-BMW |
AvD-Grosser Preis von Deutschland 1984 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.797 км | |||
Дистанция гонки | 299.068 км | |||
Количество кругов | 44 | |||
Дата проведения | 03-05 августа 1984 года | |||
Погода | Сухо, переменная облачность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Alain Prost | McLaren | McLaren-TAG |
2. | Elio de Angelis | Lotus | Lotus-Renault | |
3. | Derek Warwick | Renault | Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Alain Prost | McLaren | McLaren-TAG |
2. | Niki Lauda | McLaren | McLaren-TAG | |
3. | Derek Warwick | Renault | Renault | |
Лучший круг | 1:53.538 | Alain Prost | McLaren | McLaren-TAG |
AvD-Grosser Preis von Deutschland 1983 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.797 км | |||
Дистанция гонки | 305.865 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 05-07 августа 1983 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Patrick Tambay | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Rene Arnoux | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | Alfa Romeo | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Rene Arnoux | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | Alfa Romeo | |
3. | Riccardo Patrese | Fila Sport | Brabham-BMW | |
Лучший круг | 1:53.938 | Rene Arnoux | Scuderia Ferrari | Ferrari |
AvD-Grosser Preis von Deutschland 1982 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.797 км | |||
Дистанция гонки | 305.865 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 06-08 августа 1982 года | |||
Погода | Облачно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Didier Pironi | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Alain Prost | Renault | Renault | |
3. | Rene Arnoux | Renault | Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Patrick Tambay | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Rene Arnoux | Renault | Renault | |
3. | Keke Rosberg | Williams | Williams-Ford | |
Лучший круг | 1:54.035 | Nelson Piquet | Parmalat | Brabham-BMW |
Grosser Preis von Deutschland 1981 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.789 км | |||
Дистанция гонки | 305.505 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 31 июня - 02 июля 1981 года | |||
Погода | Сухо, жарко, переменная облачность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Alain Prost | Renault | Renault |
2. | Rene Arnoux | Renault | Renault | |
3. | Carlos Reutemann | Williams | Williams-Ford | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Nelson Piquet | Parmalat | Brabham-Ford |
2. | Alain Prost | Renault | Renault | |
3. | Jacques Laffite | Ligier | Ligier-Matra | |
Лучший круг | 1:52.42 | Alan Jones | Williams | Williams-Ford |
Grosser Preis von Deutschland 1980 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.789 км | |||
Дистанция гонки | 305.505 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 08-10 августа 1980 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Alan Jones | Albilad-Williams | Williams-Ford |
2. | Jean-Pierre Jabouille | Renault | Renault | |
3. | Rene Arnoux | Renault | Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Jacques Laffite | Ligier | Ligier-Ford |
2. | Carlos Reutemann | Albilad-Williams | Williams-Ford | |
3. | Alan Jones | Albilad-Williams | Williams-Ford | |
Лучший круг | 1:48.49 | Alan Jones | Albilad-Williams | Williams-Ford |
Grosser Preis von Deutschland 1979 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.789 км | |||
Дистанция гонки | 305.505 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 27-29 июля 1979 года | |||
Погода | Солнечно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jean-Pierre Jabouille | Renault | Renault |
2. | Alan Jones | Albilad-Saudia | Williams-Ford | |
3. | Jacques Laffite | Ligier | Ligier-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Alan Jones | Albilad-Saudia | Williams-Ford |
