Квалификация Гран-При Германии 2008 (19.07.2008)
Formula 1 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2008 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Для участников третьей сессии квалификации запрещена дозаправка машин перед гонкой.
Квалификация Гран-При Германии 2008 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | 3 | 1:15.218 | 1 | 1:14.603 | 1 | 1:15.666 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 1 | 1:14.921 | 2 | 1:14.747 | 2 | 1:15.859 | 16 |
3 | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren | 4 | 1:15.476 | 3 | 1:14.855 | 3 | 1:16.143 | 17 |
4 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | 6 | 1:15.560 | 7 | 1:15.122 | 4 | 1:16.191 | 21 |
5 | Fernando Alonso | ING Renault | 11 | 1:15.917 | 4 | 1:14.943 | 5 | 1:16.385 | 19 |
6 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 2 | 1:15.201 | 5 | 1:14.949 | 6 | 1:16.389 | 19 |
7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 14 | 1:15.985 | 6 | 1:15.109 | 7 | 1:16.521 | 20 |
8 | Mark Webber | Red Bull Racing | 10 | 1:15.900 | 10 | 1:15.481 | 8 | 1:17.014 | 20 |
9 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 5 | 1:15.532 | 9 | 1:15.420 | 9 | 1:17.244 | 22 |
10 | David Coulthard | Red Bull Racing | 13 | 1:15.975 | 8 | 1:15.338 | 10 | 1:17.503 | 20 |
11 | Timo Glock | Panasonic Toyota | 7 | 1:15.560 | 11 | 1:15.508 | 17 | ||
12 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 8 | 1:15.596 | 12 | 1:15.581 | 14 | ||
13 | Nico Rosberg | AT&T Williams | 9 | 1:15.863 | 13 | 1:15.633 | 16 | ||
14 | Jenson Button | Honda Racing | 15 | 1:15.993 | 14 | 1:15.701 | 15 | ||
15 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 12 | 1:15.927 | 15 | 1:15.858 | 15 | ||
16 | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | 16 | 1:16.083 | 10 | ||||
17 | Nelson Piquet, Jr | ING Renault | 17 | 1:16.189 | 7 | ||||
18 | Rubens Barrichello | Honda Racing | 18 | 1:16.246 | 10 | ||||
19 | Adrian Sutil | Force India | 19 | 1:16.657 | 10 | ||||
20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 20 | 1:16.963 | 10 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Kimi Raikkonen | 4:6 | Felipe Massa | №2 |
---|---|---|---|---|---|
BMW Sauber | №3 | Nick Heidfeld | 1:9 | Robert Kubica | №4 |
ING Renault | №5 | Fernando Alonso | 10:0 | Nelson Piquet, Jr | №6 |
AT&T Williams | №7 | Nico Rosberg | 8:2 | Kazuki Nakajima | №8 |
Red Bull Racing | №9 | David Coulthard | 1:9 | Mark Webber | №10 |
Panasonic Toyota | №11 | Jarno Trulli | 8:2 | Timo Glock | №12 |
Toro Rosso | №14 | Sebastien Bourdais | 3:6 | Sebastian Vettel | №15 |
Honda Racing | №16 | Jenson Button | 5:5 | Rubens Barrichello | №17 |
Super Aguri F1 | №18 | Takuma Sato | 2:2 | Anthony Davidson | №19 |
Force India | №20 | Adrian Sutil | 4:6 | Giancarlo Fisichella | №21 |
Vodafone McLaren | №22 | Lewis Hamilton | 7:3 | Heikki Kovalainen | №23 |
FeeLLeaN