Гран-При Германии 2001

Formula 1 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2001 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Ferrari | №1 | 12:0 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | №3 | 6:6 | №4 | ||
| Williams | №5 | 9:3 | №6 | ||
| Benetton | №7 | 10:2 | №8 | ||
| BAR | №9 | 5:7 | №10 | ||
| Jordan | №11 | 1:9 | №12 | ||
| 0:2 | |||||
| Arrows | №14 | 6:6 | №15 | ||
| Sauber | №16 | 6:6 | №17 | ||
| Jaguar | №18 | 4:0 | №19 | ||
| 5:3 | |||||
| Minardi | №20 | 1:11 | №21 | ||
| Prost | №22 | 4:0 | №23 | ||
| 5:3 | |||||
Formula 1 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2001 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Гонка остановлена после первого круга из-за столкновения Лучано Бурти и Михаэля Шумахера. Рестарт дан на полную дистанцию.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Ferrari | F2001 | 124 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | McLaren-Mercedes | MP4-16 | 66 | — | |
| 3. | Williams-BMW | FW23 | 56 | — | |
| 4. | Sauber-Petronas | C20 | 19 | — | |
| 5. | BAR-Honda | 003 | 16 | ||
| 6. | Jordan-Honda | EJ11 | 15 | ||
| 7. | Benetton-Renault | B201 | 6 | ||
| 8. | Jaguar-Cosworth | R2 | 5 | ||
| 9. | Prost-Acer | AP04 | 4 | ||
| 10. | Arrows-Asiatech | A22 | 1 | ||
| 11. | Minardi-European | PS01 | 0 | — | |
FeeLLeaN










