Гран-При Германии 2003
Formula 1 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2003 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессий, по одному быстрому кругу для каждого гонщика в каждой из сессий:
В первой квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном финишу в предыдущей гонке. Гонщики, не финишировавшие в предыдущем Гран-При, стартуют по числу пройденных в гонке кругоы.
Во второй квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном результату в первой квалификационной сессии. Результаты второй сессии определяют стартовую позицию в гонке.
Квалификация Гран-При Германии 2003 | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | 1 Сессия | 2 Сессия | ||
М | Время | М | Время | ||||
1 | 3 | Juan Pablo Montoya | BMW.WilliamsF1 | 2 | 1:14.673 | 1 | 1:15.167 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | Ralf Schumacher | BMW.WilliamsF1 | 1 | 1:14.427 | 2 | 1:15.185 |
3 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | 8 | 1:15.399 | 3 | 1:15.488 |
4 | 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault | 3 | 1:15.004 | 4 | 1:15.679 |
5 | 6 | Kimi Raikkonen | West McLaren | 6 | 1:15.276 | 5 | 1:15.874 |
6 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 9 | 1:15.456 | 6 | 1:15.898 |
7 | 21 | Olivier Panis | Panasonic Toyota | 10 | 1:15.471 | 7 | 1:16.034 |
8 | 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault | 5 | 1:15.214 | 8 | 1:16.483 |
9 | 20 | Cristiano da Matta | Panasonic Toyota | 15 | 1:16.450 | 9 | 1:16.550 |
10 | 5 | David Coulthard | West McLaren | 11 | 1:15.557 | 10 | 1:16.666 |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | 4 | 1:15.030 | 11 | 1:16.775 |
12 | 11 | Giancarlo Fisichella | B&H Jordan | 17 | 1:17.111 | 12 | 1:16.831 |
13 | 16 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR | 19 | No time | 13 | 1:17.090 |
14 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | 13 | 1:15.968 | 14 | 1:17.169 |
15 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 14 | 1:15.985 | 15 | 1:17.557 |
16 | 15 | Justin Wilson | Jaguar Racing | 7 | 1:15.373 | 16 | 1:18.021 |
17 | 17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR | 12 | 1:15.754 | 17 | 1:18.085 |
18 | 12 | Ralph Firman | B&H Jordan | 16 | 1:17.044 | 18 | 1:18.341 |
19 | 19 | Jos Verstappen | European Minardi | 18 | 1:17.702 | 19 | 1:19.023 |
20 | 18 | Nicolas Kiesa | European Minardi | 20 | 1:19.174 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Michael Schumacher | 9:3 | Rubens Barrichello | №2 |
---|---|---|---|---|---|
BMW.WilliamsF1 | №3 | Juan Pablo Montoya | 4:8 | Ralf Schumacher | №4 |
West McLaren | №5 | David Coulthard | 5:7 | Kimi Raikkonen | №6 |
Mild Seven Renault | №7 | Jarno Trulli | 7:5 | Fernando Alonso | №8 |
Sauber Petronas | №9 | Nick Heidfeld | 6:6 | Heinz-Harald Frentzen | №10 |
B&H Jordan | №11 | Giancarlo Fisichella | 11:1 | Ralph Firman | №12 |
Jaguar Racing | №14 | Mark Webber | 8:3 | Antonio Pizzonia | №15 |
1:0 | Justin Wilson | ||||
BAR Honda | №16 | Jacques Villeneuve | 7:5 | Jenson Button | №17 |
European Minardi | №18 | Justin Wilson | 4:7 | Jos Verstappen | №19 |
Nicolas Kiesa | 0:1 | ||||
Panasonic Toyota | №20 | Olivier Panis | 10:2 | Cristiano da Matta | №21 |
Formula 1 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2003 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Ferrari | F2002 | Scuderia Ferrari Marlboro | 120 | — |
---|---|---|---|---|---|
F2003-GA | |||||
2. | Williams-BMW | FW25 | BMW.WilliamsF1 Team | 118 | — |
3. | McLaren-Mercedes | MP4-17D | West McLaren Mercedes | 103 | — |
4. | Renault | R23 | Mild Seven Renault F1 Team | 66 | — |
R23B | |||||
5. | BAR-Honda | 005 | Lucky Strike BAR Honda | 15 | — |
6. | Toyota | TF103 | Panasonic Toyota Racing | 14 | |
7. | Jaguar-Cosworth | R4 | Jaguar Racing | 12 | |
8. | Jordan-Ford | EJ13 | Benson & Hedges Jordan Ford | 11 | |
9. | Sauber-Petronas | C22 | Sauber Petronas | 9 | |
10. | Minardi-Cosworth | PS03 | European Minardi Cosworth | 0 | — |
FeeLLeaN