Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Hockenheimring
Трасса Hockenheimring (Хокенхайм) → |
Сводная таблица достижений: гонщики ↓ |
Сводная таблица достижений: команды ↓ |
Сводная таблица достижений: шасси ↓ |
Сводная таблица достижений: страны ↓ |
Сводная таблица достижений: команды | |||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Ferrari | 8 | 11 | 7 | 6 | 7 |
Albilad-Saudia / Albilad-Williams / Williams | 9 | 9 | 6 | 6 | 10 |
McLaren | 11 | 6 | 10 | 5 | 6 |
Mercedes AMG | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Benetton | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Lotus | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Renault | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Ligier | 1 | 1 | 5 | ||
Red Bull Racing | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Martini / Parmalat / Fila Sport | 1 | 2 | 1 | ||
Wolf | 1 | 2 | |||
BAR | 1 | 2 | |||
Alfa Romeo | 1 | ||||
Jordan | 1 | ||||
Lotus F1 | 1 | ||||
Toro Rosso | 1 | ||||
BMW Sauber | 1 |
Сводная таблица достижений: шасси | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шасси | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Ferrari | 8 | 11 | 7 | 6 | 7 |
Williams | 9 | 9 | 6 | 6 | 10 |
McLaren | 11 | 6 | 10 | 5 | 6 |
Mercedes | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Benetton | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Lotus | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Renault | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Ligier | 1 | 1 | 5 | ||
Red Bull Racing | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Brabham | 1 | 2 | 1 | ||
Wolf | 1 | 2 | |||
BAR | 1 | 2 | |||
Alfa Romeo | 1 | ||||
Jordan | 1 | ||||
Toro Rosso | 1 | ||||
BMW Sauber | 1 |
Сводная таблица достижений: страны | |||||
---|---|---|---|---|---|
Страна | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Бразилия | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 |
Великобритания | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 |
Германия | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 |
Франция | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 |
Австрия | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Испания | 1 | 3 | 1 | ||
Финляндия | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Колумбия | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Австралия | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Нидерланды | 1 | 1 | 1 | ||
США | 1 | 1 | |||
Италия | 3 | 2 | 3 | ||
ЮАР | 1 | 2 | |||
Бельгия | 1 | 1 | 2 | ||
Швеция | 1 | 1 | |||
Аргентина | 1 | ||||
Швейцария | 1 | ||||
Канада | 3 | 1 | |||
Новая Зеландия | 1 | ||||
Россия | 1 |
FeeLLeaN