Гран-При Германии 1984

AvD-Grosser Preis von Deutschland 1984 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 26 позициями.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| MRD International | №1 | 8:0 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2:1 | |||||
| Tyrrell Racing | №3 | 3:6 | №4 | ||
| 1:0 | |||||
| 1:0 | |||||
| Williams Grand Prix | №5 | 2:9 | №6 | ||
| Marlboro McLaren | №7 | 10:1 | №8 | ||
| Skoal Bandit F1 Team | №9 | 5:5 | №10 | ||
| 0:1 | |||||
| John Player Team Lotus | №11 | 7:4 | №12 | ||
| Equipe Renault Elf | №15 | 2:8 | №16 | ||
| Barclay Nordica Arrows | №17 | 4:7 | №18 | ||
| Toleman Motorsport | №19 | 7:2 | №20 | ||
| Benetton Alfa Romeo | №22 | 5:6 | №23 | ||
| Osella Squadra Corse | №24 | 2:1 | №30 | ||
| Ligier Loto | №25 | 1:10 | №26 | ||
| Scuderia Ferrari | №27 | 7:4 | №28 | ||
AvD-Grosser Preis von Deutschland 1984 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Команда Tyrrell была дисквалифицирована 18 июля 1984 года, перед Гран-При Великобритании, во всех гонках сезона из-за технического нарушения, обнаруженного во время Гран-При Детройта. Они продолжали участвовать в гонках до апелляции, но не имели права набирать очки для участия в чемпионате. 29 августа FIA отклонила апелляцию команды и запретила ей участвовать в последних трех гонках сезона. Очки, набранные командой до дисквалификации, впоследствии были перераспределены.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | McLaren-TAG | MP4/2 | 68.5 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Lotus-Renault | 95T | 35 | ||
| 3. | Ferrari | 126C4 | 35.5 | ||
| 4. | Renault | RE50 | 27 | — | |
| 5. | Williams-Honda | FW09 | 25.5 | — | |
| 6. | Brabham-BMW | BT53 | 22 | — | |
| 7. | Toleman-Hart | TG183B | 9 | — | |
| TG184 | |||||
| 8. | Alfa Romeo | 184T | 6 | — | |
| 9. | Arrows-Ford | A6 | 3 | — | |
| 10. | Ligier-Renault | JS23 | 3 | — | |
| 11. | Osella-Alfa Romeo | FA1F | 2 | — | |
FeeLLeaN










