Гран-При Германии 1986

Grosser Preis von Deutschland 1986 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Marlboro McLaren | №1 | 7:3 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Data General Tyrrell | №3 | 9:1 | №4 | ||
| Canon Williams Honda | №5 | 4:6 | №6 | ||
| Motor Racing Dev's | №7 | 4:0 | №8 | ||
| 3:2 | |||||
| John Player Team Lotus | №11 | 0:10 | №12 | ||
| West Zakspeed Racing | №14 | 8:0 | №29 | ||
| Team Haas (USA) Ltd. | №15 | 3:6 | №16 | ||
| 0:1 | |||||
| Barclay Arrows BMW | №17 | 0:5 | №18 | ||
| 2:2 | |||||
| Benetton Formula | №19 | 1:9 | №20 | ||
| Osella Squadra Corse | №21 | 5:1 | №22 | ||
| 4:0 | |||||
| Minardi Team | №23 | 5:5 | №24 | ||
| Equipe Ligier | №25 | 8:1 | №26 | ||
| 1:0 | |||||
| Scuderia Ferrari | №27 | 8:2 | №28 | ||
Grosser Preis von Deutschland 1986 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Алан Джонс стартовал с конца стартового поля.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Canon Williams Honda | Williams-Honda | 51 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Marlboro McLaren | McLaren-TAG | 44 | — | |
| 3. | John Player Team Lotus | Lotus-Renault | 42 | — | |
| 4. | Canon Williams Honda | Williams-Honda | 38 | — | |
| 5. | Marlboro McLaren | McLaren-TAG | 19 | — | |
| 6. | Equipe Ligier | Ligier-Renault | 14 | — | |
| 7. | Equipe Ligier | Ligier-Renault | 14 | — | |
| 8. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 7 | — | |
| 9. | Benetton Formula | Benetton-BMW | 6 | — | |
| 10. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 6 | — | |
| 11. | Data General Tyrrell | Tyrrell-Renault | 4 | — | |
| 12. | Benetton Formula | Benetton-BMW | 2 | — | |
| 13. | Motor Racing Dev's | Brabham-BMW | 2 | — | |
| 14. | Data General Tyrrell | Tyrrell-Renault | 1 | — | |
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Williams-Honda | FW11 | 89 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | McLaren-TAG | MP4/2C | 63 | — | |
| 3. | Lotus-Renault | 98T | 42 | — | |
| 4. | Ligier-Renault | JS27 | 28 | — | |
| 5. | Ferrari | F1-86 | 13 | — | |
| 6. | Benetton-BMW | B186 | 8 | — | |
| 7. | Tyrrell-Renault | 014 | 5 | — | |
| 015 | |||||
| 8. | Brabham-BMW | BT55 | 2 | — | |
FeeLLeaN










