Гран-При Германии 1983
AvD-Grosser Preis von Deutschland 1983 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 26 позициями.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
TAG Williams Racing | №1 | Keke Rosberg | 10:0 | Jacques Laffite | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Benetton Tyrrell Team | №3 | Michele Alboreto | 10:0 | Danny Sullivan | №4 |
Fila Sport | №5 | Nelson Piquet | 7:3 | Riccardo Patrese | №6 |
Marlboro McLaren | №7 | John Watson | 1:9 | Niki Lauda | №8 |
John Player Team Lotus | №11 | Elio de Angelis | 9:1 | Nigel Mansell | №12 |
Equipe Renault Elf | №15 | Alain Prost | 9:1 | Eddie Cheever | №16 |
RAM Automotive | №17 | Eliseo Salazar | 1:0 | Jean-Louis Schlesser | №18 |
Marlboro Alfa Romeo | №22 | Andrea de Cesaris | 9:1 | Mauro Baldi | №23 |
Equipe Ligier Gitanes | №25 | Jean-Pierre Jarier | 9:1 | Raul Boesel | №26 |
Scuderia Ferrari | №27 | Patrick Tambay | 4:6 | Rene Arnoux | №28 |
Arrows Racing Team | №29 | Marc Surer | 4:0 | Chico Serra | №30 |
0:1 | Alan Jones | ||||
3:2 | Thierry Boutsen | ||||
Osella Squadra Corse | №31 | Corrado Fabi | 7:3 | Piercarlo Ghinzani | №32 |
Theodore Racing Team | №33 | Roberto Guerrero | 6:4 | Johnny Cecotto | №34 |
Candy Toleman | №35 | Derek Warwick | 8:2 | Bruno Giacomelli | №36 |
AvD-Grosser Preis von Deutschland 1983 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Ники Лауда дисквалифицирован в Гран-При Германии 1983 за фальстарт.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Alain Prost | Equipe Renault Elf | Renault | 42 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Nelson Piquet | Fila Sport | Brabham-BMW | 33 | — |
3. | Patrick Tambay | Scuderia Ferrari | Ferrari | 31 | — |
4. | Rene Arnoux | Scuderia Ferrari | Ferrari | 28 | |
5. | Keke Rosberg | TAG Williams Racing | Williams-Ford | 25 | |
6. | John Watson | Marlboro McLaren | McLaren-Ford | 18 | — |
7. | Eddie Cheever | Equipe Renault Elf | Renault | 14 | — |
8. | Niki Lauda | Marlboro McLaren | McLaren-Ford | 11 | — |
9. | Jacques Laffite | TAG Williams Racing | Williams-Ford | 11 | — |
10. | Michele Alboreto | Benetton Tyrrell Team | Tyrrell-Ford | 9 | — |
11. | Andrea de Cesaris | Marlboro Alfa Romeo | Alfa Romeo | 6 | |
12. | Riccardo Patrese | Fila Sport | Brabham-BMW | 4 | |
13. | Nigel Mansell | John Player Team Lotus | Lotus-Ford | 4 | |
Lotus-Renault | |||||
14. | Marc Surer | Arrows Racing Team | Arrows-Ford | 4 | |
15. | Danny Sullivan | Benetton Tyrrell Team | Tyrrell-Ford | 2 | |
16. | Mauro Baldi | Marlboro Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1 | |
16. | Johnny Cecotto | Theodore Racing Team | Theodore-Ford | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Ferrari | 126C2B | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 59 | |
---|---|---|---|---|---|
126C3 | |||||
2. | Renault | RE40 | Equipe Renault Elf | 56 | |
3. | Brabham-BMW | BT52 | Fila Sport | 37 | |
BT52B | |||||
4. | Williams-Ford | FW08C | TAG Williams Racing Team | 36 | |
5. | McLaren-Ford | MP4/1C | Marlboro McLaren International | 29 | — |
6. | Tyrrell-Ford | 011B | Benetton Tyrrell Team | 11 | — |
7. | Alfa Romeo | 183T | Marlboro Team Alfa Romeo | 7 | |
8. | Arrows-Ford | A6 | Arrows Racing Team | 4 | |
9. | Lotus-Renault | 94T | John Player Team Lotus | 3 | |
10. | Theodore-Ford | N183 | Theodore Racing Team | 1 | — |
11. | Lotus-Ford | 92 | John Player Team Lotus | 1 | — |
FeeLLeaN