Гран-При Германии 2014. Гонка (20.07.2014)
Formula 1 Grosser Preis Santander von Deutschland 2014 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Льюис Хэмилтон попал в аварию из-за поломки тормозного диска во время первой части квлификации. На его Mercedes F1 W05 Hybrid была заменена коробка передач, в следствие чего он получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке.
2. ↑ Жан-Эрик Вернь получил 5-секундный штраф "Stop&Go" за выезд за пределы трассы во время борьбы с Романом Грожаном.
3. ↑ Эстебан Гутьеррес получил штраф в 3 позиции на старте гонки за инициирование столкновения с Пастором Мальдонадо во время предыдущего Гран-При (Великобритании).
4. ↑ Маркус Эрикссон не смог принять участие в квалификации из-за поломки гидравлики привода акселератора, но был допущен на старт гонки по результатам тренировочных заездов.
Маркус Эрикссон наказан стартом с пит-лейн и 10-секундным штрафом "Stop&Go" на первых кругах гонки за нарушение командой правил закрытого парка между квалификацией и гонкой.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | 190 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | 176 | — |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 106 | — |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 97 | — |
5 | Valtteri Bottas | Williams | Williams-Mercedes | 91 | — |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 82 | — |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | Force India-Mercedes | 69 | — |
8 | Jenson Button | McLaren | McLaren-Mercedes | 59 | — |
9 | Kevin Magnussen | McLaren | McLaren-Mercedes | 37 | — |
10 | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | 30 | — |
11 | Sergio Perez | Force India | Force India-Mercedes | 29 | — |
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 19 | — |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 9 | — |
14 | Romain Grosjean | Lotus F1 | Lotus-Renault | 8 | — |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 6 | — |
16 | Jules Bianchi | Marussia | Marussia-Ferrari | 2 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1 | Mercedes | F1 W05 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 366 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Red Bull Racing-Renault | RB10 | Infiniti Red Bull Racing | 188 | — |
3 | Williams-Mercedes | FW36 | Williams Martini Racing | 121 | |
4 | Ferrari | F14 T | Scuderia Ferrari | 116 | |
5 | Force India-Mercedes | VJM07 | Sahara Force India F1 Team | 98 | — |
6 | McLaren-Mercedes | MP4-29 | McLaren Mercedes | 96 | — |
7 | Toro Rosso-Renault | STR9 | Scuderia Toro Rosso | 15 | — |
8 | Lotus-Renault | E22 | Lotus F1 Team | 8 | — |
9 | Marussia-Ferrari | MR03 | Marussia F1 Team | 2 | — |
FeeLLeaN