Гран-При Германии 2000

Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2000 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| West McLaren | №1 | 6:5 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scuderia Ferrari | №3 | 9:2 | №4 | ||
| B&H Jordan | №5 | 6:5 | №6 | ||
| Jaguar Racing | №7 | 8:2 | №8 | ||
| 0:1 | |||||
| BMW.WilliamsF1 | №9 | 8:3 | №10 | ||
| Benetton | №11 | 10:1 | №12 | ||
| Gauloises Prost | №14 | 6:4* | №15 | ||
| Red Bull Sauber | №16 | 4:7 | №17 | ||
| Arrows F1 Team | №18 | 7:4 | №19 | ||
| Minardi | №20 | 9:2 | №21 | ||
| Lucky Strike BAR | №22 | 9:2 | №23 | ||
* Ник Хадфельд исключён из Гран-При Европы 2000 за использование в квалификации машины легче положенного по регламенту.
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2000 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Дженсон Баттон стартовал с конца стартового поля.
1. ↑ Ярно Трулли получил штраф Stop&Go за обгон под жёлтыми флагами.
1. ↑ Рикардо Зонта получил штраф Stop&Go за обгон под жёлтыми флагами.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Ferrari | F1-2000 | 102 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | McLaren-Mercedes | MP4-15 | 98 | — | |
| 3. | Williams-BMW | FW22 | 22 | — | |
| 4. | Benetton-Playlife | B200 | 18 | — | |
| 5. | BAR-Honda | 002 | 12 | — | |
| 6. | Jordan-Mugen-Honda | EJ10 | 11 | — | |
| EJ10B | |||||
| 7. | Sauber-Petronas | C19 | 6 | — | |
| 8. | Arrows-Supertec | A21 | 4 | ||
| 9. | Jaguar-Cosworth | R1 | 3 | ||
| 10. | Minardi-Fondmetal | M02 | 0 | — | |
| 11. | Prost-Peugeot | AP03 | 0 | — | |
FeeLLeaN










