Гран-При Германии 2010. Гонка (25.07.2010)

2010 Formula 1 Grosser Preis Santander von Deutschland Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Во время гонки Фелипе Масса пропустил на лидирующую позицию Фернандо Алонсо, что было признано командной тактикой. Команда Ferrari оштрафована на 100 000 долларов.
2. ↑ В команде Force India во время пит-стопа перепутали шины, предназначенные для машин Адриана Сутиля и Витантонио Лиуцци, за что команда была предупреждена, а гонщикам пришлось совершить по дополнительному пит-стопу для обратной смены шин.
3. ↑ Адриан Сутиль оштрафован на 5 позиций на стартовом поле за смену коробки передач.
4. ↑ Тимо Глок оштрафован на 5 позиций на стартовом поле за смену коробки передач, а затем еще на 5 позиций за смену передаточных чисел 7-ой передачи.
5. ↑ Хейкки Коваляйнен столкнулся с Педро де ля Росой и был предупрежден после гонки за инициирование этого столкновения.
6. ↑ Лукас ди Грасси оштрафован на 5 позиций на стартовом поле за смену коробки передач.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 157 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 143 | — | |
| 3. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | 136 | — | |
| 4. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | 136 | — | |
| 5. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 123 | — | |
| 6. | Mercedes GP | Mercedes | 94 | — | |
| 7. | Renault F1 Team | Renault | 89 | — | |
| 8. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 85 | — | |
| 9. | Mercedes GP | Mercedes | 38 | — | |
| 10. | Force India | Force India-Mercedes | 35 | — | |
| 11. | AT&T Williams | Williams-Cosworth | 29 | — | |
| 12. | BMW Sauber | BMW Sauber-Ferrari | 15 | — | |
| 13. | Force India | Force India-Mercedes | 12 | — | |
| 14. | Renault F1 Team | Renault | 7 | ||
| 15. | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 7 | ||
| 16. | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 3 | — | |
| 17. | AT&T Williams | Williams-Cosworth | 2 | — | |
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | McLaren-Mercedes | MP4-25 | 300 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Red Bull Racing-Renault | RB6 | 272 | — | |
| 3. | Ferrari | F10 | 208 | — | |
| 4. | Mercedes | MGP W01 | 132 | — | |
| 5. | Renault | R30 | 96 | — | |
| 6. | Force India-Mercedes | VJM03 | 47 | — | |
| 7. | Williams-Cosworth | FW32 | 31 | — | |
| 8. | BMW Sauber-Ferrari | C29 | 15 | — | |
| 9. | Toro Rosso-Ferrari | STR5 | 10 | — | |
FeeLLeaN






















