Гран-При Германии 2005
Formula 1 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2005 Qualifying
Начиная с Гран-При Европы 2005 года, квалификация к Гран-При состоит из одной пятничной сессии, в которой каждый гонщик может проехать один быстрый круг, который и определяет места на стартовой решетке. Порядок выезда на трассу является обратным порядку финиша в предыдущей гонке. Гонщики, не финишировавшие в предыдущем Гран-При, стартуют по числу пройденных в гонке кругов.
Машины должны быть заправлены достаточно для квалификационной сессии и старта в гонке. Дозаправка до гонки запрещена.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Michael Schumacher | 7:5 | Rubens Barrichello | №2 |
---|---|---|---|---|---|
BAR Honda* | №3 | Jenson Button | 8:1 | Takuma Sato | №4 |
1:0 | Anthony Davidson | ||||
Mild Seven Renault | №5 | Fernando Alonso | 10:2 | Giancarlo Fisichella | №6 |
BMW.WilliamsF1 | №7 | Mark Webber | 9:3 | Nick Heidfeld | №8 |
West McLaren | №9 | Kimi Raikkonen | 8:2 | Juan Pablo Montoya | №10 |
0:1 | Pedro de la Rosa | ||||
1:0 | Alexander Wurz | ||||
Sauber Petronas | №11 | Jacques Villeneuve | 4:8 | Felipe Massa | №12 |
Red Bull Racing | №14 | David Coulthard | 4:4 | Christian Klien | №15 |
4:0 | Vitantonio Liuzzi | ||||
Panasonic Toyota | №16 | Jarno Trulli | 10:1 | Ralf Schumacher | №17 |
1:0 | Ricardo Zonta | ||||
Jordan Grand Prix | №18 | Tiago Monteiro | 5:7 | Narain Karthikeyan | №19 |
Minardi Cosworth | №20 | Patrick Friesacher | 6:5 | Christijan Albers | №21 |
Robert Doornbos | 0:1 |
* Команда BAR Honda пропустила два этапа (Гран-При Испании и Гран-При Монако) из-за дисквалификации.
Formula 1 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2005 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Хуан-Пабло Монтойя получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Германии 2005 за замену двигателя перед началом гонки.
2. ↑ Ярно Трулли получил штраф "Проезд по пит-лейн" за игнорирование синих флагов.
3. ↑ Нараин Картикеян получил штраф "Проезд по пит-лейн" за игнорирование синих флагов.
4. ↑ Роберт Дорнбос получил штраф "Stop&Go" за одновременную дозаправку и замену колес на его машине во время пит-стопа.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Renault | R25 | Mild Seven Renault F1 Team | 117 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | McLaren-Mercedes | MP4-20 | West McLaren Mercedes | 95 | — |
3. | Ferrari | F2004M | Scuderia Ferrari Marlboro | 78 | — |
F2005 | |||||
4. | Toyota | TF105 | Panasonic Toyota Racing | 57 | — |
5. | Williams-BMW | FW27 | BMW.WilliamsF1 Team | 47 | — |
6. | Red Bull-Cosworth | RB1 | Red Bull Racing | 24 | — |
7. | BAR-Honda | 007 | Lucky Strike BAR Honda | 15 | |
8. | Sauber-Petronas | C24 | Sauber Petronas | 14 | |
9. | Jordan-Toyota | EJ15 | Jordan Grand Prix | 11 | |
10. | Minardi-Cosworth | PS05 | Minardi Cosworth | 7 | — |
FeeLLeaN