Гран-При Бразилии 2014. Гонка (08.11.2014)
Formula 1 Grande Premio Petrobras do Brasil 2014 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Филипе Масса получил 5-секундный штраф "Stop&Go" за превышение скорости на пит-лейн.
2. ↑ Даниил Квят получил отложенный штраф в 7 позиций на стартовой решетке Гран-При Бразии 2014 за смену блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания перед Гран-При США 2014.
3. ↑ Серхио Перес наказан штрафом в 7 мест на стартовой решетке Гран-При Бразилии 2014 за создание аварийной ситуации с Кими Райкконеном и Адрианом Сутилем во время предыдущего Гран-При (США).
Серхио Перес получил 5-секундный штраф "Stop&Go" за превышение скорости на пит-лейн.
4. ↑ Адриан Сутиль стартовал с пит-лейн.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | 334 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | 317 | — |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 214 | — |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 159 | |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 157 | |
6 | Valtteri Bottas | Williams | Williams-Mercedes | 156 | |
7 | Jenson Button | McLaren | McLaren-Mercedes | 106 | — |
8 | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | 98 | — |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | Force India-Mercedes | 80 | — |
10 | Kevin Magnussen | McLaren | McLaren-Mercedes | 55 | — |
11 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 53 | |
12 | Sergio Perez | Force India | Force India-Mercedes | 47 | |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 22 | — |
14 | Romain Grosjean | Lotus F1 | Lotus-Renault | 8 | — |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 8 | — |
16 | Jules Bianchi | Marussia | Marussia-Ferrari | 2 | — |
17 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | Lotus-Renault | 2 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1 | Mercedes | F1 W05 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 651 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Red Bull Racing-Renault | RB10 | Infiniti Red Bull Racing | 373 | — |
3 | Williams-Mercedes | FW36 | Williams Martini Racing | 254 | — |
4 | Ferrari | F14 T | Scuderia Ferrari | 210 | — |
5 | McLaren-Mercedes | MP4-29 | McLaren Mercedes | 161 | — |
6 | Force India-Mercedes | VJM07 | Sahara Force India F1 Team | 127 | — |
7 | Toro Rosso-Renault | STR9 | Scuderia Toro Rosso | 30 | — |
8 | Lotus-Renault | E22 | Lotus F1 Team | 10 | — |
9 | Marussia-Ferrari | MR03 | Marussia F1 Team | 2 | — |
FeeLLeaN