Sahara Force India F1 Team
Краткая информация о команде ↓ |
Статистика команды ↓ |
Гонщики команды ↓ |
Шасси / двигатели команды ↓ |
Тест-пилоты команды ↓ |
Состав команды и результаты по сезонам ↓ |
Краткие сведения о команде в сезоне 2018 года | ||
---|---|---|
Гонщики | #11 | Sergio Perez |
#31 | Esteban Ocon | |
Шасси | Force India VJM11 | |
Двигатель | Mercedes M09 EQ Power+ 1.6 V6T | |
Исполнительный директор / Руководитель команды | Dr. Vijay Mallya | |
Заместитель руководителя команды | Robert Fernley | |
Технический директор | Andrew Green | |
Главный операционный директор | Otmar Szafnauer | |
Спортивный директор | Andy Stevenson | |
Коммерческий директор | Steve Curnow | |
Главный гоночный инженер | Tom McCullough | |
Тест-пилоты | Nicholas Latifi | |
Nikita Mazepin | ||
База | Silverstone, United Kingdom | |
Официальный сайт | www.forceindiaf1.com |
Цифры | |
---|---|
Первый старт | Гран-При Австралии 2008 (1 этап из 18) |
Кубки Конструкторов | 0 (Лучший результат - 4 место в 2016 и 2017 годах) |
Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - 7 место в 2016 и 2017 годах) |
Количество сезонов в Формуле-1 | 11 |
Гран-При / Старты | 203 / 203 (+ 12 / 12 в сезоне 2018 года) |
Лучший результат в гонке | 2 место в Гран-При Бельгии 2009 |
Победы | 0 |
Подиумы | 6 (+ 1 в сезоне 2018 года) |
Поул-позиции | 1 |
Быстрейшие круги | 5 |
Очки | 1046 (+ 59 в сезоне 2018 года) |
Гонщики | |||
---|---|---|---|
Adrian Sutil | 2008-2011, 2013 | 92 Гран-При | 123 очка |
Giancarlo Fisichella | 2008-2009 | 30 Гран-При | 8 очков |
Vitantonio Liuzzi | 2009-2010 | 24 Гран-При | 21 очко |
Paul di Resta | 2011-2013 | 58 Гран-При | 121 очко |
Nico Hulkenberg | 2012, 2014-2016 | 79 Гран-При | 289 очков |
Sergio Perez | 2014-2018 | 91 Гран-При | 368 очков |
Esteban Ocon | 2017-2018 | 32 Гран-При | 116 очков |
Шасси / Двигатели | ||||
---|---|---|---|---|
Force India VJM01 (Spyker F8-VIIB) | Ferrari 056 2.4 V8 | 2008 | 18 Гран-При | 0 очков |
Force India VJM02 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | 2009 | 17 Гран-При | 13 очков |
Force India VJM03 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | 2010 | 19 Гран-При | 68 очков |
Force India VJM04 | Mercedes FO108Y 2.4 V8 | 2011 | 19 Гран-При | 69 очков |
Force India VJM05 | Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 2012 | 20 Гран-При | 109 очков |
Force India VJM06 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | 2013 | 19 Гран-При | 77 очков |
Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid 1.6 V6T | 2014 | 19 Гран-При | 155 очков |
Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid 1.6 V6T | 2015 | 8 Гран-При | 31 очко |
Force India VJM08B | Mercedes PU106B Hybrid 1.6 V6T | 2015 | 11 Гран-При | 105 очков |
Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid 1.6 V6T | 2016 | 21 Гран-При | 173 очка |
Force India VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ 1.6 V6T | 2017 | 20 Гран-При | 187 очков |
Force India VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ 1.6 V6T | 2018 | 12 Гран-При | 59 очков |
Тест-пилоты | |
---|---|
Vitantonio Liuzzi | 2008-2009 |
Paul di Resta | 2010 |
Nico Hulkenberg | 2011 |
Jules Bianchi | 2012 |
Gary Paffett | 2012 |
Conor Daly | 2012 |
James Rossiter | 2012-2013 |
James Calado | 2013 |
Daniel Juncadella | 2014 |
Alfonso Celis Jr. | 2016-2017 |
Nikita Mazepin | 2016-2018 |
George Russell | 2017 |
Nicholas Latifi | 2018 |
Sahara Force India F1 Team
2018 | Sahara Force India F1 Team | 12 Гран-При | без места | 59 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Force India VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#11 | Sergio Perez | 12 Гран-При | 8 место | 62 очка |
#31 | Esteban Ocon | 12 Гран-При | 12 место | 49 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#34 | Nicholas Latifi | Участвовал в 2 тренировках | ||
Nikita Mazepin |
Команда Sahara Force India F1 Team была объявлена банкротом в середине сезона 2018 года. Она была выкуплена консорциумом бизнесменов и временно переименована в Racing Point Force India F1 Team. 59 очков, заработанные за первые 12 Гран-При, в Кубке Конструкторов были аннулированы, и конструктор Force India-Mercedes заявлен в него заново. Очки, заработанные гонщиками команды в чемпионат мира, сохранены в полном объеме.
К моменту смены владельцев команды у Серхио Переса было 30 очков, а у Эстебана Окона - 29 очков.
2017 | Sahara Force India F1 Team | 20 Гран-При | 4 место | 187 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Force India VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#11 | Sergio Perez | 20 Гран-При | 7 место | 100 очков |
#31 | Esteban Ocon | 20 Гран-При | 8 место | 87 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#34 | Alfonso Celis Jr. | Участвовал в 3 тренировках | ||
Nikita Mazepin | ||||
#35 | George Russell | Участвовал в 2 тренировках |
2016 | Sahara Force India F1 Team | 21 Гран-При | 4 место | 173 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Force India VJM09 | Mercedes PU106С Hybrid 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#11 | Sergio Perez | 21 Гран-При | 7 место | 101 очко |
#27 | Nico Hulkenberg | 21 Гран-При | 9 место | 72 очка |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#34 | Alfonso Celis Jr. | Участвовал в 6 тренировках | ||
Nikita Mazepin |
2015 | Sahara Force India F1 Team | 19 Гран-При | 5 место | 136 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid 1.6 V6T | |||
Force India VJM08B | ||||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#27 | Nico Hulkenberg | 19 Гран-При | 10 место | 58 очков |
#11 | Sergio Perez | 19 Гран-При | 9 место | 78 очков |
2014 | Sahara Force India F1 Team | 19 Гран-При | 6 место | 155 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#27 | Nico Hulkenberg | 19 Гран-При | 9 место | 96 очков |
#11 | Sergio Perez | 19 Гран-При | 10 место | 59 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#34 | Daniel Juncadella | Участвовал в 3 тренировках |
2013 | Sahara Force India F1 Team | 19 Гран-При | 6 место | 77 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Force India VJM06 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#14 | Paul di Resta | 19 Гран-При | 12 место | 48 очков |
#15 | Adrian Sutil | 19 Гран-При | 13 место | 29 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
James Rossiter | ||||
James Calado | Участвовал в 5 тренировках |
2012 | Sahara Force India F1 Team | 20 Гран-При | 7 место | 109 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Force India VJM05 | Mercedes FO108Z 2.4 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#11 | Paul di Resta | 20 Гран-При | 14 место | 46 очков |
#12 | Nico Hulkenberg | 20 Гран-При | 11 место | 63 очка |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Jules Bianchi | Участвовал в 9 тренировках | |||
James Rossiter | ||||
Gary Paffett | ||||
Conor Daly |
2011 | Force India F1 Team | 15 Гран-При | 6 место | 69 очков |
---|---|---|---|---|
Sahara Force India F1 Team | 4 Гран-При | |||
Шасси | Двигатель | |||
Force India VJM04 | Mercedes FO108Y 2.4 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#14 | Adrian Sutil | 19 Гран-При | 9 место | 42 очка |
#15 | Paul di Resta | 19 Гран-При | 13 место | 27 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Nico Hulkenberg | Участвовал в 14 тренировках |
2010 | Force India F1 Team | 19 Гран-При | 7 место | 68 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Force India VJM03 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#14 | Adrian Sutil | 19 Гран-При | 11 место | 47 очков |
#15 | Vitantonio Liuzzi | 19 Гран-При | 15 место | 21 очко |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Paul di Resta | Участвовал в 8 тренировках |
2009 | Force India F1 Team | 17 Гран-При | 9 место | 13 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Force India VJM02 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#20 | Adrian Sutil | 17 Гран-При | 17 место | 5 очков |
#21 | Giancarlo Fisichella | 12 Гран-При | 15 место | 8 очков |
#21 | Vitantonio Liuzzi | 5 Гран-При | 22 место | 0 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Vitantonio Liuzzi |
2008 | Force India F1 Team | 18 Гран-При | 10 место | 0 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Force India VJM01 (Spyker F8-VIIB) | Ferrari 056 2.4 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#20 | Adrian Sutil | 18 Гран-При | 20 место | 0 очков |
#21 | Giancarlo Fisichella | 18 Гран-При | 19 место | 0 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Vitantonio Liuzzi |
FeeLLeaN