Квалификация Гран-При Бразилии 2019 (16.11.2019)
Formula 1 Heineken Grande Premio do Brasil 2019 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Бразилии 2019 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 1:08.242 | 1 | 1:07.503 | 1 | 1:07.508 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 5 | 1:08.556 | 3 | 1:08.050 | 2 | 1:07.631 | 15 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 6 | 1:08.614 | 4 | 1:08.088 | 3 | 1:07.699 | 16 |
4 | Charles Leclerc 1 | Scuderia Ferrari | 2 | 1:08.496 | 2 | 1:07.888 | 4 | 1:07.728 | 20 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 4 | 1:08.545 | 6 | 1:08.232 | 5 | 1:07.874 | 17 |
6 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 3 | 1:08.503 | 5 | 1:08.117 | 6 | 1:07.935 | 14 |
7 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso | 9 | 1:08.909 | 8 | 1:08.770 | 7 | 1:08.837 | 22 |
8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 13 | 1:09.197 | 7 | 1:08.705 | 8 | 1:08.854 | 16 |
9 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 14 | 1:09.276 | 10 | 1:08.858 | 9 | 1:08.984 | 20 |
10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 7 | 1:08.875 | 9 | 1:08.803 | 10 | 1:09.037 | 15 |
11 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 8 | 1:08.891 | 11 | 1:08.868 | 13 | ||
12 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | 11 | 1:09.086 | 12 | 1:08.903 | 12 | ||
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 12 | 1:09.175 | 13 | 1:08.919 | 14 | ||
14 | Nico Hulkenberg | Renault F1 Team | 10 | 1:09.050 | 14 | 1:08.921 | 12 | ||
15 | Sergio Perez | Racing Point | 15 | 1:09.288 | 15 | 1:09.035 | 14 | ||
16 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 16 | 1:09.320 | 10 | ||||
17 | Lance Stroll | Racing Point | 17 | 1:09.536 | 9 | ||||
18 | George Russell | Williams Racing | 18 | 1:10.126 | 9 | ||||
19 | Robert Kubica | Williams Racing | 19 | 1:10.614 | 9 | ||||
20 | Carlos Sainz, Jr 2 | McLaren F1 Team | 20 | No time | 2 |
1. ↑ Шарль Леклер получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке за замену двигателя внутреннего сгорания перед началом квалификации.
2. ↑ Карлос Сайнс не показал быстрое время в квалификации к Гран-При Бразилии 2019, но допущен на старт специальным решением стюартов.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Mercedes AMG | №44 | Lewis Hamilton | 13:7 | Valtteri Bottas | №77 |
---|---|---|---|---|---|
Scuderia Ferrari | №5 | Sebastian Vettel | 9:11 | Charles Leclerc | №16 |
Red Bull Racing | №33 | Max Verstappen | 11:1 | Pierre Gasly | №10 |
7:1 | Alexander Albon | №23 | |||
Renault F1 Team | №3 | Daniel Ricciardo | 13:7 | Nico Hulkenberg | №27 |
Haas F1 Team | №8 | Romain Grosjean | 8:12 | Kevin Magnussen | №20 |
McLaren F1 Team | №55 | Carlos Sainz, Jr | 10:10 | Lando Norris | №4 |
Racing Point | №11 | Sergio Perez | 17:3 | Lance Stroll | №18 |
Alfa Romeo Racing | №7 | Kimi Raikkonen | 12:8 | Antonio Giovinazzi | №99 |
Scuderia Toro Rosso | №26 | Daniil Kvyat** | 5:6 | Alexander Albon* | №23 |
3:4 | Pierre Gasly | №10 | |||
Williams Racing | №88 | Robert Kubica | 0:20 | George Russell | №63 |
* Александр Албон не принимал участие в квалификации к Гран-При Китая из-за аварии во время свободных заездов.
** Даниил Квят не принимал участие в квалификации к Гран-При России из-за отказа двигателя во время свободных заездов.
FeeLLeaN