Гран-При Бразилии 2017. Гонка (12.11.2017)
Formula 1 Grande Premio Heineken do Brasil 2017 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Льюис Хэмилтон не показал времени в квалификации из-за аварии в первом сегменте, но был допущен на старт специальным решением стюардов.
Льюис Хэмилтон стартовал с пит-лейн из-за нарушения командой правил "Закрытого парка" - на его машине были заменены силовая установка и коробка передач.
2. ↑ Даниэль Риккьярдо получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Бразилии 2017 за замену элементов силовой установки до начала квалификации.
3. ↑ Пьер Гасли получил штраф в 25 позиций на стартовой решетке Гран-При Бразилии 2017 за замену элементов силовой установки до начала квалификации.
4. ↑ Роман Грожан получил 10-секундный штраф за инициирование аварийной ситуации с Эстебаном Оконом на первом круг дистанции.
5. ↑ Брендон Хартли получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Бразилии 2017 за замену элементов силовой установки до начала квалификации.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | 345 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 302 | — |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | Mercedes | 280 | — |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull Racing-TAG Heuer | 200 | — |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 193 | — |
6. | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull Racing-TAG Heuer | 158 | — |
7. | Sergio Perez | Force India | Force India-Mercedes | 94 | — |
8. | Esteban Ocon | Force India | Force India-Mercedes | 83 | — |
9. | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | Toro Rosso | 54 | — |
Renault | Renault | ||||
10. | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | 42 | |
11. | Lance Stroll | Williams | Williams-Mercedes | 40 | |
12. | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 35 | — |
13. | Romain Grosjean | Haas F1 | Haas-Ferrari | 28 | — |
14. | Kevin Magnussen | Haas F1 | Haas-Ferrari | 19 | — |
15. | Fernando Alonso | McLaren | McLaren-Honda | 15 | |
16. | Stoffel Vandoorne | McLaren | McLaren-Honda | 13 | |
17. | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 8 | — |
18. | Pascal Wehrlein | Sauber | Sauber-Ferrari | 5 | — |
19. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Toro Rosso | 5 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Mercedes | AMG F1 W08 EQ Power+ | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 625 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | SF70H | Scuderia Ferrari | 495 | — |
3. | Red Bull Racing-TAG Heuer | RB13 | Red Bull Racing | 358 | — |
4. | Force India-Mercedes | VJM10 | Sahara Force India F1 Team | 177 | — |
5. | Williams-Mercedes | FW40 | Williams Martini Racing | 82 | — |
6. | Toro Rosso | STR12 | Scuderia Toro Rosso | 53 | — |
7. | Renault | R.S.17 | Renault Sport Formula One Team | 49 | — |
8. | Haas-Ferrari | VF-17 | Haas F1 Team | 47 | — |
9. | McLaren-Honda | MCL32 | McLaren Honda Formula 1 Team | 28 | — |
10. | Sauber-Ferrari | C36 | Sauber F1 Team | 5 | — |
FeeLLeaN