Гран-При Бразилии 1999

Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
1. ↑ Квалификационное время Жака Вильнёва аннулировано за использование нелегального топлива.
2. ↑ Лучшее квалификационное время Педро де ла Росы аннулировано за игнорирование желтых флагов.
3. ↑ Рикардо Зонта не смог показать времени в квалификации из-за аварии и последующей травмы.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| West McLaren | №1 | 2:0 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scuderia Ferrari | №3 | 2:0 | №4 | ||
| Winfield Williams | №5 | 0:2 | №6 | ||
| B&H Jordan | №7 | 1:1 | №8 | ||
| Benetton | №9 | 2:0 | №10 | ||
| Red Bull Sauber | №11 | 1:1 | №12 | ||
| Repsol Arrows | №14 | 1:1 | №15 | ||
| HSBC Stewart | №16 | 2:0 | №17 | ||
| Gauloises Prost | №18 | 1:1 | №19 | ||
| Fondmetal Minardi | №20 | 1:0 | №21 | ||
| 1:0 | |||||
| BAR | №22 | 1:0* | №23 | ||
* Рикардо Зонта попал в аварию и не смог показать времени в квалификации к Гран-При Бразилии 1999.
Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
4. ↑ Оливье Панис получил штраф Stop&Go за фальстарт.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 12 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | West McLaren | McLaren-Mercedes | 10 | ||
| 3. | B&H Jordan | Jordan-Mugen-Honda | 10 | ||
| 4. | Winfield Williams | Williams-Supertec | 7 | ||
| 5. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 6 | ||
| 6. | Mild Seven Benetton | Benetton-Playlife | 3 | ||
| 7. | HSBC Stewart | Stewart-Ford | 2 | ||
| 8. | Repsol Arrows | Arrows | 1 | ||
| 9. | Gauloises Prost | Prost-Peugeot | 1 | ||
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Ferrari | F399 | 18 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | McLaren-Mercedes | MP4/14 | 10 | ||
| 3. | Jordan-Mugen-Honda | 199 | 10 | ||
| 4. | Williams-Supertec | FW21 | 7 | ||
| 5. | Benetton-Playlife | B199 | 3 | ||
| 6. | Stewart-Ford | SF3 | 2 | ||
| 7. | Arrows | A20 | 1 | ||
| 8. | Prost-Peugeot | AP02 | 1 | ||
FeeLLeaN










