Квалификация Гран-При Бразилии 2015 (14.11.2015)
Formula 1 Grande Premio Petrobras do Brasil 2015 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Бразилии 2015 | |||||||||
ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 2 | 1:11.746 | 3 | 1:12.213 | 1 | 1:11.282 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1 | 1:11.682 | 1 | 1:11.665 | 2 | 1:11.360 | 12 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4 | 1:12.240 | 2 | 1:11.928 | 3 | 1:11.804 | 16 |
4 | Valtteri Bottas 1 | Williams | 9 | 1:12.934 | 5 | 1:12.374 | 4 | 1:12.085 | 18 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 3 | 1:12.185 | 4 | 1:12.243 | 5 | 1:12.144 | 16 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India | 5 | 1:12.595 | 6 | 1:12.485 | 6 | 1:12.265 | 18 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull | 7 | 1:12.730 | 7 | 1:12.527 | 7 | 1:12.322 | 20 |
8 | Felipe Massa | Williams | 10 | 1:12.980 | 10 | 1:12.858 | 8 | 1:12.415 | 21 |
9 | Daniel Ricciardo 2 | Red Bull | 6 | 1:12.639 | 9 | 1:12.825 | 9 | 1:12.417 | 17 |
10 | Max Verstappen | Toro Rosso | 8 | 1:12.824 | 8 | 1:12.712 | 10 | 1:12.739 | 15 |
11 | Felipe Nasr 3 | Sauber | 12 | 1:13.111 | 11 | 1:12.989 | 14 | ||
12 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | 14 | 1:13.267 | 12 | 1:13.045 | 15 | ||
13 | Sergio Perez | Force India | 13 | 1:13.140 | 13 | 1:13.147 | 13 | ||
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 15 | 1:13.346 | 14 | 1:13.233 | 14 | ||
15 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 11 | 1:13.056 | 15 | 1:13.913 | 11 | ||
16 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 16 | 1:13.385 | 5 | ||||
17 | Jenson Button | McLaren | 17 | 1:13.425 | 6 | ||||
18 | Alexander Rossi | Manor Marussia | 18 | 1:16.151 | 6 | ||||
19 | Will Stevens | Manor Marussia | 19 | 1:16.283 | 6 | ||||
Время 107% (по первой части квалификации) - 1:16.700 | |||||||||
20 | Fernando Alonso | McLaren | 20 | No time | 2 |
1. ↑ Валттери Боттас получил штраф в 3 позиции на стартовой решетке Гран-При Бразилии 2015 за обгон во время действия красных флагов на тренировке.
2. ↑ Даниэль Риккьярдо получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Бразилии 2015 за смену частей силовой установки перед началом квалификации.
3. ↑ Фелипе Наср получил штраф в 3 позиции на стартовой решетке Гран-При Бразилии 2015 за блокировку Фелипе Массы во время первой части квалификации.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Mercedes AMG | №1 | Lewis Hamilton | 12:6 | Nico Rosberg | №6 |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull | №3 | Daniel Ricciardo | 11:7 | Daniil Kvyat | №26 |
Williams | №19 | Felipe Massa | 8:10 | Valtteri Bottas | №77 |
Ferrari | №5 | Sebastian Vettel | 15:3 | Kimi Raikkonen | №7 |
McLaren | №14 | Fernando Alonso | 8:7 | Jenson Button | №22 |
№20 | Kevin Magnussen | 0:1 | |||
Force India | №27 | Nico Hulkenberg | 11:7 | Sergio Perez | №11 |
Toro Rosso | №55 | Carlos Sainz, Jr | 9:9 | Max Verstappen | №33 |
Lotus F1 | №8 | Romain Grosjean | 17:1 | Pastor Maldonado | №13 |
Manor Marussia | №28 | Will Stevens | 7:4 | Roberto Merhi | №98 |
2:3 | Alexander Rossi | №53 | |||
Sauber | №9 | Marcus Ericsson | 8:9 | Felipe Nasr | №12 |
FeeLLeaN