Квалификация Гран-При Сан-Паулу 2024 (03.11.2024)

Квалификация Гран-При Сан-Паулу 2024


Formula 1 Lenovo Grande Premio de Sao Paulo 2024 Qualifying

Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):

В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.


В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.

Квалификация Гран-При Сан-Паулу 2024
ПП Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия Круги
М Время М Время М Время
1 4 Great Britain | Великобритания Lando Norris McLaren F1 Team 15 1:30.944 1 1:24.844 1 1:23.405 33
2 63 Great Britain | Великобритания George Russell Mercedes-AMG 3 1:29.121 8 1:26.307 2 1:23.578 29
3 22 Japan | Япония Yuki Tsunoda Visa Cash App RB 5 1:29.172 10 1:26.464 3 1:24.111 30
4 31 France | Франция Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team 4 1:29.171 7 1:26.206 4 1:24.475 31
5 30 New Zealand | Новая Зеландия Liam Lawson Visa Cash App RB 14 1:30.758 4 1:25.654 5 1:24.484 30
6 16 Monaco | Монако Charles Leclerc Scuderia Ferrari 7 1:29.839 6 1:26.097 6 1:24.525 29
7 23 Thailand | Таиланд Alexander Albon Williams Racing 2 1:29.072 5 1:25.889 7 1:24.657 28
8 81 Australia | Австралия Oscar Piastri McLaren F1 Team 9 1:30.114 3 1:25.179 8 1:24.686 28
9 14 Spain | Испания Fernando Alonso Aston Martin Aramco 10 1:30.207 2 1:25.035 9 1:28.998 21
10 18 Canada | Канада Lance Stroll Aston Martin Aramco 12 1:30.580 9 1:26.334 10 No time 19
11 77 Finland | Финляндия Valtteri Bottas Stake F1 Team 13 1:30.633 11 1:26.472   21
12 1 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen 1 Oracle Red Bull 1 1:28.522 12 1:27.771 19
13 11 Mexico | Мексика Sergio Perez Oracle Red Bull 8 1:30.035 13 1:28.158 18
14 55 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr Scuderia Ferrari 11 1:30.303 14 1:29.406 17
15 10 France | Франция Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 6 1:29.420 15 1:29.614 21
16 44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton Mercedes-AMG 16 1:31.150   11
17 50 United Kingdom | Великобритания Oliver Bearman MoneyGram Haas F1 17 1:31.229 11
18 43 Argentina | Аргентина Franco Colapinto Williams Racing 18 1:31.270 5
19 27 Germany | Германия Nico Hulkenberg MoneyGram Haas F1 19 1:31.623 12
20 24 China | Китай Guanyu Zhou Stake F1 Team 20 1:32.263 12

1. Макс Верстаппен получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке Гран-При Сан-Паулу 2024 за замену ДВС до начала уик-энда.


Счет по квалификациям между напарниками по команде
Oracle Red Bull №1 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen 20:1 Mexico | Мексика Sergio Perez №11
Mercedes-AMG №44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton 5:16 Great Britain | Великобритания George Russell №63
Scuderia Ferrari №16 Monaco | Монако Charles Leclerc 13:7 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr №55
1:0 United Kingdom | Великобритания Oliver Bearman №38
McLaren F1 Team №4 Great Britain | Великобритания Lando Norris 17:4 Australia | Австралия Oscar Piastri №81
Aston Martin Aramco №18 Canada | Канада Lance Stroll 6:15 Spain | Испания Fernando Alonso №14
BWT Alpine F1 Team №31 France | Франция Esteban Ocon 12:9 France | Франция Pierre Gasly №10
Williams Racing №23 Thailand | Таиланд Alexander Albon 13:0 USA | США Logan Sargeant №2
5:1 Argentina | Аргентина Franco Colapinto №43
Visa Cash App RB №22 Japan | Япония Yuki Tsunoda 12:6 Australia | Австралия Daniel Ricciardo №3
3:0 New Zealand | Новая Зеландия Liam Lawson №30
Stake F1 Team
Kick Sauber
№77 Finland | Финляндия Valtteri Bottas 20:1 China | Китай Guanyu Zhou №24
MoneyGram Haas F1 №20 Denmark | Дания Kevin Magnussen 5:14 Germany | Германия Nico Hulkenberg №27
№50 United Kingdom | Великобритания Oliver Bearman 2:0

FeeLLeaN