Гран-При Бразилии 2004

Formula 1 Grande Premio do Brasil 2004 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессий, по одному быстрому кругу для каждого гонщика в каждой из сессий:
В первой квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном финишу в предыдущей гонке. Гонщики, не финишировавшие в предыдущем Гран-При, стартуют по числу пройденных в гонке кругоы.
Во второй квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном результату в первой квалификационной сессии. Результаты второй сессии определяют стартовую позицию в гонке.
| Квалификация Гран-При Бразилии 2004 | |||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | 1 Сессия | 2 Сессия | ||
| М | Время | М | Время | ||||
| 1 | 2 | Scuderia Ferrari | 1 | 1:09.822 | 1 | 1:10.646 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | BMW.WilliamsF1 | 2 | 1:09.862 | 2 | 1:10.850 | |
| 3 | 6 | West McLaren | 8 | 1:10.440 | 3 | 1:10.892 | |
| 4 | 12 | Sauber Petronas | 3 | 1:09.930 | 4 | 1:10.922 | |
| 5 | 9 | BAR Honda | 11 | 1:10.607 | 5 | 1:11.092 | |
| 6 | 10 | BAR Honda | 6 | 1:10.373 | 6 | 1:11.120 | |
| 7 | 4 | BMW.WilliamsF1 | 5 | 1:10.258 | 7 | 1:11.131 | |
| 8 | 1 | Scuderia Ferrari | 4 | 1:10.192 | 8 | 1:11.386 | |
| 9 | 8 | Mild Seven Renault | 12 | 1:10.637 | 9 | 1:11.454 | |
| 10 | 16 | Panasonic Toyota | 10 | 1:10.478 | 10 | 1:11.483 | |
| 11 | 11 | Sauber Petronas | 9 | 1:10.467 | 11 | 1:11.571 | |
| 12 | 14 | Jaguar Racing | 14 | 1:11.230 | 12 | 1:11.665 | |
| 13 | 5 | West McLaren | 7 | 1:10.418 | 13 | 1:11.750 | |
| 14 | 7 | Mild Seven Renault | 13 | 1:10.708 | 14 | 1:11.836 | |
| 15 | 17 | Panasonic Toyota | 15 | 1:11.315 | 15 | 1:11.974 | |
| 16 | 15 | Jaguar Racing | 17 | 1:11.912 | 16 | 1:12.211 | |
| 17 | 18 | Jordan Ford | 16 | 1:11.394 | 17 | 1:12.829 | |
| 18 | 19 | Jordan Ford | 18 | 1:12.242 | 18 | 1:13.502 | |
| 19 | 21 | Wilux Minardi | 20 | 1:13.032 | 19 | 1:13.550 | |
| 20 | 20 | Wilux Minardi | 19 | 1:12.916 | |||
1. ↑ Михаэль Шумахер получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Бразилии 2004 за замену двигателя.
2. ↑ Жолт Баумгартнер получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Бразилии 2004 за замену двигателя.
3. ↑ Джанмария Бруни получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Бразилии 2004 за замену двигателя.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Scuderia Ferrari | №1 | 13:5 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BMW.WilliamsF1 | №3 | 8:4 | №4 | ||
| 2:0 | |||||
| 3:1 | |||||
| West McLaren | №5 | 6:12 | №6 | ||
| Mild Seven Renault | №7 | 8:7 | №8 | ||
| 1:2 | |||||
| BAR Honda | №9 | 11:7 | №10 | ||
| Sauber Petronas | №11 | 11:7 | №12 | ||
| Jaguar Racing | №14 | 15:3 | №15 | ||
| Panasonic Toyota | №16 | 5:7 | №17 | ||
| 1:3 | |||||
| 1:0 | |||||
| 1:0 | |||||
| Jordan Ford | №18 | 11:3 | №19 | ||
| 4:0 | |||||
| Wilux Minardi | №20 | 11:7 | №21 | ||
Formula 1 Grande Premio do Brasil 2004 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
| Результаты Гран-При Бразилии 2004 | |||||||
| 18-й этап Чемпионата Мира 2004 года (731) | |||||||
| Дата: 24 октября 2004 года | |||||||
| Длина круга: 4.309 км | Количество кругов: 71 | ||||||
| Дистанция: 305.909 км | Погода: Облачно, сухо | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
| 1 | 3 | BMW.WilliamsF1 | Williams-BMW | M | 71 | 1:28:01.451 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | West McLaren | McLaren-Mercedes | M | 71 | +1.0 secs | |
| 3 | 2 | Scuderia Ferrari | Ferrari | B | 71 | +24.1 secs | |
| 4 | 8 | Mild Seven Renault | Renault | M | 71 | +49.0 secs | |
| 5 | 4 | BMW.WilliamsF1 | Williams-BMW | M | 71 | +49.7 secs | |
| 6 | 10 | BAR Honda | BAR-Honda | M | 71 | +50.3 secs | |
| 7 | 1 | Scuderia Ferrari | Ferrari | B | 71 | +50.6 secs | |
| 8 | 12 | Sauber Petronas | Sauber-Petronas | B | 71 | +62.3 secs | |
| 9 | 11 | Sauber Petronas | Sauber-Petronas | B | 71 | +63.8 secs | |
| 10 | 7 | Mild Seven Renault | Renault | M | 70 | +1 Lap | |
| 11 | 5 | West McLaren | McLaren-Mercedes | M | 70 | +1 Lap | |
| 12 | 16 | Panasonic Toyota | Toyota | M | 70 | +1 Lap | |
| 13 | 17 | Panasonic Toyota | Toyota | M | 70 | +1 Lap | |
| 14 | 15 | Jaguar Racing | Jaguar-Cosworth | M | 69 | +2 Laps | |
| 15 | 19 | Jordan Ford | Jordan-Ford | B | 69 | +2 Laps | |
| 16 | 21 | Wilux Minardi | Minardi-Cosworth | B | 67 | +4 Laps | |
| 17 | 20 | Wilux Minardi | Minardi-Cosworth | B | 67 | +4 Laps | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
| НФ | 14 | Jaguar Racing | Jaguar-Cosworth | M | 23 | Авария | |
| НФ | 18 | Jordan Ford | Jordan-Ford | B | 15 | Сцепление | |
| НФ | 9 | BAR Honda | BAR-Honda | M | 3 | Двигатель | |
| Вне зачета | |||||||
| НС | 38 | Panasonic Toyota | Toyota | M | Третий пилот | ||
| НС | 35 | BAR Honda | BAR-Honda | M | Третий пилот | ||
| НС | 39 | Jordan Ford | Jordan-Ford | B | Третий пилот | ||
| НС | 37 | Jaguar Racing | Jaguar-Cosworth | M | Третий пилот | ||
| НС | 40 | Wilux Minardi | Minardi-Cosworth | B | Третий пилот | ||
| B - шины Bridgestone M - шины Michelin |
|||||||
| Лучший круг: |
|||||||
4. ↑ Жолт Баумгертнер стартовал с пит-лейн.
5. ↑ Джанмария Бруни стартовал с пит-лейн.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Ferrari | F2004 | 262 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | BAR-Honda | 006 | 119 | — | |
| 3. | Renault | R24 | 105 | — | |
| 4. | Williams-BMW | FW26 | 88 | — | |
| 5. | McLaren-Mercedes | MP4-19 | 69 | — | |
| 6. | Sauber-Petronas | C23 | 34 | — | |
| 7. | Jaguar-Cosworth | R5 | 10 | — | |
| 8. | Toyota | TF104 | 9 | — | |
| 9. | Jordan-Ford | EJ14 | 5 | — | |
| 10. | Minardi-Cosworth | PS04B | 1 | — | |
FeeLLeaN










