Гран-При Бразилии 2002

Formula 1 Grande Premio Marlboro do Brasil 2002 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
1. ↑ Лучшее квалификационное время Рубенса Баррикелло аннулировано за выезд с пит-лейн на красный свет светофора.
2. ↑ Лучшее квалификационное время Такумы Сато аннулировано за выезд с пит-лейн на красный свет светофора.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Scuderia Ferrari | №1 | 2:1 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| West McLaren | №3 | 2:1 | №4 | ||
| BMW.WilliamsF1 | №5 | 1:2 | №6 | ||
| Sauber Petronas | №7 | 2:1 | №8 | ||
| DHL Jordan | №9 | 3:0 | №10 | ||
| Lucky Strike BAR | №11 | 2:1 | №12 | ||
| Mild Seven Renault | №12 | 2:1 | №14 | ||
| Jaguar Racing | №16 | 1:2 | №17 | ||
| Orange Arrows | №20 | 3:0 | №21 | ||
| Go KL Minardi | №22 | 0:3 | №23 | ||
| Panasonic Toyota | №24 | 3:0 | №25 | ||
Formula 1 Grande Premio Marlboro do Brasil 2002 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 24 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | BMW.WilliamsF1 | Williams-BMW | 16 | ||
| 3. | BMW.WilliamsF1 | Williams-BMW | 14 | ||
| 4. | Mild Seven Renault | Renault | 6 | ||
| 5. | West McLaren | McLaren-Mercedes | 4 | ||
| 6. | West McLaren | McLaren-Mercedes | 4 | ||
| 7. | Jaguar Racing | Jaguar-Cosworth | 3 | ||
| 8. | Go KL Minardi | Minardi-Asiatech | 2 | ||
| 9. | Sauber Petronas | Sauber-Petronas | 2 | ||
| 10. | Panasonic Toyota | Toyota | 2 | ||
| 11. | Sauber Petronas | Sauber-Petronas | 1 | ||
| 12. | Go KL Minardi | Minardi-Asiatech | 0 | ||
| 13. | Panasonic Toyota | Toyota | 0 | ||
| 14. | Jaguar Racing | Jaguar-Cosworth | 0 | ||
| 15. | Lucky Strike BAR | BAR-Honda | 0 | ||
| 16. | DHL Jordan | Jordan-Honda | 0 | ||
| 17. | Orange Arrows | Arrows-Cosworth | 0 | ||
| 18. | DHL Jordan | Jordan-Honda | 0 | ||
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Williams-BMW | FW24 | 30 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferrari | F2001 | 24 | — | |
| F2002 | |||||
| 3. | McLaren-Mercedes | MP4-17 | 8 | — | |
| 4. | Renault | R202 | 6 | ||
| 5. | Jaguar-Cosworth | R3 | 3 | ||
| 6. | Sauber-Petronas | C21 | 3 | — | |
| 7. | Minardi-Asiatech | PS02 | 2 | — | |
| 8. | Toyota | TF102 | 2 | — | |
| 9. | BAR-Honda | 004 | 0 | — | |
| 10. | Jordan-Honda | EJ12 | 0 | — | |
| 11. | Arrows-Cosworth | A23 | 0 | — | |
FeeLLeaN










