Квалификация Гран-При Бразилии 2017 (11.11.2017)
Formula 1 Grande Premio Heineken do Brasil 2017 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Бразилии 2017 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 2 | 1:09.452 | 2 | 1:08.638 | 1 | 1:08.322 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 1:09.643 | 1 | 1:08.494 | 2 | 1:08.360 | 21 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1 | 1:09.405 | 4 | 1:09.116 | 3 | 1:08.538 | 18 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 1:09.820 | 3 | 1:09.050 | 4 | 1:08.925 | 18 |
5 | Daniel Ricciardo 1 | Red Bull | 6 | 1:09.828 | 5 | 1:09.533 | 5 | 1:09.330 | 19 |
6 | Sergio Perez | Force India | 8 | 1:10.145 | 9 | 1:09.760 | 6 | 1:09.598 | 21 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | 11 | 1:10.172 | 6 | 1:09.593 | 7 | 1:09.617 | 17 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 7 | 1:10.078 | 8 | 1:09.726 | 8 | 1:09.703 | 21 |
9 | Carlos Sainz, Jr | Renault | 12 | 1:10.227 | 10 | 1:09.768 | 9 | 1:09.805 | 17 |
10 | Felipe Massa | Williams | 4 | 1:09.789 | 7 | 1:09.612 | 10 | 1:09.841 | 16 |
11 | Esteban Ocon | Force India | 10 | 1:09.168 | 11 | 1:09.830 | 17 | ||
12 | Romain Grosjean | Haas F1 | 9 | 1:10.148 | 12 | 1:09.879 | 16 | ||
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 13 | 1:10.286 | 13 | 1:10.116 | 15 | ||
14 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 14 | 1:10.521 | 14 | 1:10.154 | 18 | ||
15 | Brendon Hartley 2 | Toro Rosso | 15 | 1:10.625 | 15 | No time | 15 | ||
16 | Pascal Wehrlein | Sauber | 16 | 1:10.678 | 12 | ||||
17 | Pierre Gasly 3 | Toro Rosso | 17 | 1:10.686 | 10 | ||||
18 | Lance Stroll | Williams | 18 | 1:10.776 | 8 | ||||
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 19 | 1:10.875 | 10 | ||||
20 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 20 | No time | 2 |
1. ↑ Даниэль Риккьярдо получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Бразилии 2017 за замену элементов силовой установки до начала квалификации.
2. ↑ Брендон Хартли получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Бразилии 2017 за замену элементов силовой установки до начала квалификации.
3. ↑ Пьер Гасли получил штраф в 25 позиций на стартовой решетке Гран-При Бразилии 2017 за замену элементов силовой установки до начала квалификации.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Mercedes AMG | №44 | Lewis Hamilton | 13:6 | Valtteri Bottas | №77 |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull | №3 | Daniel Ricciardo | 6:13 | Max Verstappen | №33 |
Ferrari | №5 | Sebastian Vettel | 14:5 | Kimi Raikkonen | №7 |
Force India | №11 | Sergio Perez | 12:7 | Esteban Ocon | №27 |
Williams | №19 | Felipe Massa | 16:2 | Lance Stroll | №18 |
№40 | Paul di Resta | 0:1 | |||
McLaren | №14 | Fernando Alonso | 15:3 | Stoffel Vandoorne | №2 |
№22 | Jenson Button | 1:0 | |||
Toro Rosso | №55 | Carlos Sainz, Jr | 8:6 | Daniil Kvyat | №26 |
2:0 | Pierre Gasly | №10 | |||
№26 | Daniil Kvyat | 1:0 | Brendon Hartley | №39 | |
№10 | Pierre Gasly | 0:2 | №28 | ||
Haas F1 | №8 | Romain Grosjean | 12:7 | Kevin Magnussen | №20 |
Renault | №27 | Nico Hulkenberg | 15:0 | Jolyon Palmer* | №30 |
2:1 | Carlos Sainz, Jr | №55 | |||
Sauber | №9 | Marcus Ericsson | 2:0 | Antonio Giovinazzi | №36 |
7:10 | Pascal Wehrlein | №94 |
FeeLLeaN