Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Autodromo Jose Carlos Pace

| Трасса Autodromo Jose Carlos Pace (Интерлагос) → |
| Сводная таблица достижений: гонщики ↓ |
| Сводная таблица достижений: команды ↓ |
| Сводная таблица достижений: шасси ↓ |
| Сводная таблица достижений: страны ↓ |
| Сводная таблица достижений: команды | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
| Ferrari | 6 | 9 | 5 | 14 | 6 |
| McLaren | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Red Bull Racing | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 |
| Mercedes AMG | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| Albilad-Williams / Williams | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| Benetton | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Renault / Alpine | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Lotus | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ligier | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Jordan | 1 | 2 | |||
| MRD / Martini | 1 | ||||
| Tyrrell | 2 | ||||
| BMW Sauber | 1 | ||||
| Toro Rosso | 1 | ||||
| Shadow | 1 | 1 | 2 | ||
| Prost | 1 | ||||
| Sauber | 1 | ||||
| Honda | 1 | ||||
| Aston Martin | 1 | ||||
| Brawn GP | 1 | ||||
| Haas F1 Team | 1 | ||||
| Сводная таблица достижений: шасси | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шасси | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
| Ferrari | 6 | 9 | 5 | 14 | 6 |
| McLaren | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Red Bull Racing | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 |
| Mercedes | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| Williams | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| Benetton | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Renault | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Lotus | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ligier | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Jordan | 1 | 2 | |||
| Brabham | 1 | ||||
| Tyrrell | 2 | ||||
| Alpine | 1 | 1 | |||
| BMW Sauber | 1 | ||||
| Toro Rosso | 1 | ||||
| Shadow | 1 | 1 | 2 | ||
| Prost | 1 | ||||
| Sauber | 1 | ||||
| Honda | 1 | ||||
| Aston Martin | 1 | ||||
| Brawn | 1 | ||||
| Haas | 1 | ||||
| Сводная таблица достижений: страны | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
| 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | |
| 9 | 8 | 10 | 5 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | |
| 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | |||
| 1 | 4 | 1 | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 3 | 8 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | |||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
FeeLLeaN










