Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Autodromo Jose Carlos Pace

Autodromo Jose Carlos Pace


Сводная таблица достижений: гонщики
Пилот Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Germany | Германия Michael Schumacher 1 4 2 4 5
United Kingdom | Великобритания Lewis Hamilton 3 3 3 1 4
Germany | Германия Sebastian Vettel 2 3 1 1  
Netherlands | Нидерланды Max Verstappen 2 2 2 1 2
Australia | Австралия Mark Webber   2 2   3
Brazil | Бразилия Felipe Massa 3 2 1 2 1
Germany | Германия Nico Rosberg 2 2 1    
Brazil | Бразилия Emerson Fittipaldi 1 2 1   1
Brazil | Бразилия Ayrton Senna 3 2   1  
Finland | Финляндия Mika Hakkinen 3 2     2
Colombia | Колумбия Juan Pablo Montoya 1 2     2
Finland | Финляндия Kimi Raikkonen   1 3 3 2
United Kingdom | Великобритания David Coulthard   1 2 1  
United Kingdom | Великобритания Damon Hill 2 1 2   1
Italy | Италия Giancarlo Fisichella   1 1    
United Kingdom | Великобритания Jenson Button   1   2  
Austria | Австрия Niki Lauda   1   1  
Argentina | Аргентина Carlos Reutemann   1   1  
France | Франция Jacques Laffite 1 1     1
United Kingdom | Великобритания Nigel Mansell 1 1     1
Canada | Канада Jacques Villeneuve 1 1     1
France | Франция Alain Prost 1 1      
France | Франция Rene Arnoux   1     1
Great Britain | Великобритания George Russell   1     1
Brazil | Бразилия Carlos Pace   1      
Spain | Испания Fernando Alonso 1   3 6  
Austria | Австрия Gerhard Berger     2 2 1
Italy | Италия Riccardo Patrese     2   1
France | Франция Patrick Depailler     2    
Finland | Финляндия Valtteri Bottas 2   1 1 2
France | Франция Jean Alesi     1 1  
United Kingdom | Великобритания James Hunt 2   1   1
Switzerland | Швейцария Clay Regazzoni     1   1
Germany | Германия Ralf Schumacher     1   1
Great Britain | Великобритания Lando Norris     1   1
United Kingdom | Великобритания Jacky Stewart     1    
Italy | Италия Elio de Angelis     1    
Poland | Польша Robert Kubica     1    
France | Франция Pierre Gasly     1    
Germany | Германия Heinz-Harald Frentzen       2  
Spain | Испания Carlos Sainz, Jr       2  
Brazil | Бразилия Rubens Barrichello 3     1 1
New Zealand | Новая Зеландия Denny Halme       1 1
Belgium | Бельгия Jacky Ickx       1  
Germany | Германия Jochen Mass       1  
United Kingdom | Великобритания Tom Pryce       1  
Australia | Австралия Alan Jones       1  
France | Франция Olivier Panis       1  
Germany | Германия Nick Heidfeld       1  
France | Франция Jean-Pierre Jarier 1       2
Sweden | Швеция Ronnie Peterson 1        
France | Франция Jean-Pierre Jabouille 1        
Germany | Германия Nico Hulkenberg 1        
Denmark | Дания Kevin Magnussen 1        
Mexico | Мексика Sergio Perez         1

Сводная таблица достижений: команды
Команда Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Ferrari 6 9 5 14 6
McLaren 9 8 8 9 9
Mercedes AMG 6 6 5 1 5
Red Bull Racing 4 6 5 1 6
Albilad-Williams / Williams 8 4 6 2 7
Benetton   2 3 2 3
Renault 2 1 2 2 1
Lotus 1 1 1 2 1
Ligier 1 1 1   1
Jordan   1   2  
MRD / Martini   1      
Tyrrell     2    
BMW Sauber     1    
Toro Rosso     1    
Shadow 1     1 2
Prost       1  
Sauber       1  
Honda       1  
Aston Martin       1  
Brawn GP 1        
Haas F1 Team 1        

Сводная таблица достижений: шасси
Шасси Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Ferrari 6 9 5 14 6
McLaren 9 8 8 9 9
Mercedes 6 6 5 1 5
Red Bull Racing 4 6 5 1 6
Williams 8 4 6 2 7
Benetton   2 3 2 3
Renault 2 1 2 2 1
Lotus 1 1 1 2 1
Ligier 1 1 1   1
Jordan   1   2  
Brabham   1      
Tyrrell     2    
BMW Sauber     1    
Toro Rosso     1    
Shadow 1     1 2
Prost       1  
Sauber       1  
Honda       1  
Aston Martin       1  
Brawn 1        
Haas 1        

Сводная таблица достижений: страны
Страна Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Germany | Германия Германия 6 9 5 9 6
United Kingdom | Великобритания Великобритания 8 8 10 5 9
Brazil | Бразилия Бразилия 10 7 2 4 3
Finland | Финляндия Финляндия 5 3 4 4 6
France | Франция Франция 4 3 4 2 4
Netherlands | Нидерланды Нидерланды 2 2 2 1 2
Australia | Австралия Австралия   2 2 1 3
Colombia | Колумбия Колумбия 1 2     2
Italy | Италия Италия   1 4   1
Austria | Австрия Австрия   1 2 3 1
Argentina | Аргентина Аргентина   1   1  
Canada | Канада Канада 1 1     1
Spain | Испания Испания 1   3 8  
Switzerland | Швейцария Швейцария     1   1
Poland | Польша Польша     1    
New Zealand | Новая Зеландия Новая Зеландия       1 1
Belgium | Бельгия Бельгия       1  
Sweden | Швеция Швеция 1        
Denmark | Дания Дания 1        
Mexico | Мексика Мексика         1

FeeLLeaN