Квалификация Гран-При Испании 2024 (22.06.2024)
Formula 1 Aramco Gran Premio de Espana 2024 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Испании 2024 | ||||||||||
ПП | № | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | |||||
1 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 4 | 1:12.386 | 4 | 1:11.872 | 1 | 1:11.383 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull | 3 | 1:12.306 | 1 | 1:11.653 | 2 | 1:11.403 | 12 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | 1 | 1:12.143 | 2 | 1:11.792 | 3 | 1:11.701 | 18 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG | 6 | 1:12.456 | 3 | 1:11.812 | 4 | 1:11.703 | 16 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 2 | 1:12.257 | 7 | 1:12.038 | 5 | 1:11.731 | 12 |
6 | 55 | Carlos Sainz, Jr | Scuderia Ferrari | 5 | 1:12.403 | 5 | 1:11.874 | 6 | 1:11.736 | 12 |
7 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 10 | 1:12.651 | 9 | 1:12.079 | 7 | 1:11.857 | 18 |
8 | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull | 8 | 1:12.477 | 8 | 1:12.054 | 8 | 1:12.061 | 18 |
9 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 11 | 1:12.691 | 10 | 1:12.109 | 9 | 1:12.125 | 18 |
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 7 | 1:12.460 | 6 | 1:12.011 | 10 | No time | 16 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 9 | 1:12.505 | 11 | 1:12.128 | 12 | ||
12 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | 13 | 1:12.758 | 12 | 1:12.227 | 12 | ||
13 | 27 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 | 12 | 1:12.708 | 13 | 1:12.310 | 12 | ||
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 15 | 1:12.881 | 14 | 1:12.372 | 15 | ||
15 | 24 | Guanyu Zhou | Stake F1 Team | 14 | 1:12.880 | 15 | 1:12.738 | 15 | ||
16 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 | 16 | 1:12.937 | 6 | ||||
17 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB | 17 | 1:12.985 | 9 | ||||
18 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB | 18 | 1:13.075 | 9 | ||||
19 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 19 | 1:13.153 | 6 | ||||
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 20 | 1:13.509 | 9 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Oracle Red Bull | №1 | Max Verstappen | 10:0 | Sergio Perez | №11 |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes-AMG | №44 | Lewis Hamilton | 2:8 | George Russell | №63 |
Scuderia Ferrari | №16 | Charles Leclerc | 7:2 | Carlos Sainz, Jr | №55 |
1:0 | Oliver Bearman | №38 | |||
McLaren F1 Team | №4 | Lando Norris | 7:3 | Oscar Piastri | №81 |
Aston Martin Aramco | №18 | Lance Stroll | 4:6 | Fernando Alonso | №14 |
BWT Alpine F1 Team | №31 | Esteban Ocon | 6:4 | Pierre Gasly | №10 |
Williams Racing | №23 | Alexander Albon | 9:0 | Logan Sargeant | №2 |
Visa Cash App RB | №22 | Yuki Tsunoda | 8:2 | Daniel Ricciardo | №3 |
Stake F1 Team Kick Sauber |
№77 | Valtteri Bottas | 10:0 | Guanyu Zhou | №24 |
MoneyGram Haas F1 | №20 | Kevin Magnussen | 3:7 | Nico Hulkenberg | №27 |
FeeLLeaN