Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Circuit de Barcelona-Catalunya
Сводная таблица достижений: гонщики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Пилот | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Lewis Hamilton | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 |
Michael Schumacher | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 |
Max Verstappen | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Mika Hakkinen | 2 | 3 | 2 | ||
Fernando Alonso | 1 | 2 | 4 | 1 | |
Kimi Raikkonen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Nigel Mansell | 1 | 2 | 1 | ||
Sebastian Vettel | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Felipe Massa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nico Rosberg | 2 | 1 | 1 | ||
Alain Prost | 1 | 1 | 1 | ||
Jacques Villeneuve | 1 | 1 | 2 | ||
Mark Webber | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Jenson Button | 1 | 1 | 1 | ||
Damon Hill | 1 | 1 | 1 | ||
Pastor Maldonado | 1 | 1 | |||
David Coulthard | 3 | 1 | |||
Valtteri Bottas | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Rubens Barrichello | 2 | 2 | 2 | ||
Juan Pablo Montoya | 2 | ||||
Jean Alesi | 1 | 2 | |||
Lando Norris | 1 | 1 | 1 | ||
Ayrton Senna | 1 | ||||
Johnny Herbert | 1 | ||||
Olivier Panis | 1 | ||||
Sergio Perez | 1 | ||||
Daniel Ricciardo | 2 | 1 | |||
Jarno Trulli | 2 | ||||
George Russell | 2 | ||||
Gerhard Berger | 1 | 1 | |||
Giancarlo Fisichella | 1 | 2 | |||
Riccardo Patrese | 1 | 1 | |||
Mark Blundell | 1 | ||||
Charles Leclerc | 1 | ||||
Romain Grosjean | 1 | ||||
Esteban Gutierrez | 1 | ||||
Daniil Kvyat | 1 |
Сводная таблица достижений: команды | |||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Ferrari | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Mercedes AMG | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 |
Red Bull Racing | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 |
Williams | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 |
McLaren | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 |
Benetton | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Renault | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Brawn GP | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lotus F1 | 1 | 1 | 1 | ||
Prost | 1 | ||||
Tyrrell | 1 | ||||
BAR | 1 | ||||
Toyota | 1 | ||||
Jordan | 1 | ||||
Sauber | 1 | ||||
Toro Rosso | 1 |
Сводная таблица достижений: шасси | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шасси | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Ferrari | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Mercedes | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 |
Red Bull Racing | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 |
Williams | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 |
McLaren | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 |
Benetton | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Renault | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Brawn | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lotus | 1 | 1 | 1 | ||
Prost | 1 | ||||
Tyrrell | 1 | ||||
BAR | 1 | ||||
Toyota | 1 | ||||
Jordan | 1 | ||||
Sauber | 1 | ||||
Toro Rosso | 1 |
Сводная таблица достижений: страны | |||||
---|---|---|---|---|---|
Страна | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Великобритания | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 |
Германия | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 |
Финляндия | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Нидерланды | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Испания | 1 | 2 | 4 | 1 | |
Бразилия | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Франция | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Австралия | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Канада | 1 | 1 | 2 | ||
Венесуэла | 1 | 1 | |||
Колумбия | 2 | ||||
Мексика | 1 | 1 | |||
Италия | 4 | 3 | |||
Австрия | 1 | 1 | |||
Монако | 1 | ||||
Мексика | 1 | ||||
Россия | 1 |
FeeLLeaN