Гран-При Испании 2003
Formula 1 Gran Premio Marlboro de Espana 2003 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессий, по одному быстрому кругу для каждого гонщика в каждой из сессий:
В первой квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном финишу в предыдущей гонке. Гонщики, не финишировавшие в предыдущем Гран-При, стартуют по числу пройденных в гонке кругоы.
Во второй квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном результату в первой квалификационной сессии. Результаты второй сессии определяют стартовую позицию в гонке.
Квалификация Гран-При Испании 2003 | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | 1 Сессия | 2 Сессия | ||
М | Время | М | Время | ||||
1 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 1 | 1:17.130 | 1 | 1:17.762 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | 3 | 1:17.218 | 2 | 1:18.020 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault | 10 | 1:18.100 | 3 | 1:18.233 |
4 | 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault | 2 | 1:17.149 | 4 | 1:18.615 |
5 | 17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR | 5 | 1:17.613 | 5 | 1:18.704 |
6 | 21 | Olivier Panis | Panasonic Toyota | 6 | 1:17.746 | 6 | 1:18.811 |
7 | 4 | Ralf Schumacher | BMW.WilliamsF1 | 11 | 1:18.409 | 7 | 1:19.006 |
8 | 5 | David Coulthard | West McLaren | 9 | 1:18.060 | 8 | 1:19.128 |
9 | 3 | Juan Pablo Montoya | BMW.WilliamsF1 | 14 | 1:18.607 | 9 | 1:19.377 |
10 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | 16 | 1:18.909 | 10 | 1:19.427 |
11 | 16 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR | 12 | 1:18.461 | 11 | 1:19.563 |
12 | 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | 7 | 1:17.793 | 12 | 1:19.615 |
13 | 20 | Cristiano da Matta | Panasonic Toyota | 4 | 1:17.443 | 13 | 1:19.623 |
14 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 17 | 1:19.050 | 14 | 1:19.646 |
15 | 12 | Ralph Firman | B&H Jordan | 18 | 1:19.195 | 15 | 1:20.215 |
16 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Racing | 13 | 1:18.528 | 16 | 1:20.308 |
17 | 11 | Giancarlo Fisichella | B&H Jordan | 15 | 1:18.879 | 17 | 1:20.976 |
18 | 18 | Justin Wilson | European Minardi | 20 | 1:21.100 | 18 | 1:22.104 |
19 | 19 | Jos Verstappen | European Minardi | 19 | 1:20.822 | 19 | 1:22.237 |
20 | 6 | Kimi Raikkonen | West McLaren | 8 | 1:17.862 | 20 | No time |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Michael Schumacher | 4:1 | Rubens Barrichello | №2 |
---|---|---|---|---|---|
BMW.WilliamsF1 | №3 | Juan Pablo Montoya | 2:3 | Ralf Schumacher | №4 |
West McLaren | №5 | David Coulthard | 4:1 | Kimi Raikkonen | №6 |
Mild Seven Renault | №7 | Jarno Trulli | 1:4 | Fernando Alonso | №8 |
Sauber Petronas | №9 | Nick Heidfeld | 3:2 | Heinz-Harald Frentzen | №10 |
B&H Jordan | №11 | Giancarlo Fisichella | 4:1 | Ralph Firman | №12 |
Jaguar Racing | №14 | Mark Webber | 4:1 | Antonio Pizzonia | №15 |
BAR Honda | №16 | Jacques Villeneuve | 2:3 | Jenson Button | №17 |
European Minardi | №18 | Justin Wilson | 2:3 | Jos Verstappen | №19 |
Panasonic Toyota | №20 | Olivier Panis | 5:0 | Cristiano da Matta | №21 |
Formula 1 Gran Premio Marlboro de Espana 2003 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Ник Хайдфельд получил штраф "Проезд по пит-лейн" за игнорирование синих флагов.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | McLaren-Mercedes | MP4-17D | West McLaren Mercedes | 51 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | F2002 | Scuderia Ferrari Marlboro | 48 | — |
F2003-GA | |||||
3. | Renault | R23 | Mild Seven Renault F1 Team | 34 | — |
4. | Williams-BMW | FW25 | BMW.WilliamsF1 Team | 32 | — |
5. | Jordan-Ford | EJ13 | Benson & Hedges Jordan Ford | 11 | — |
6. | Sauber-Petronas | C22 | Sauber Petronas | 8 | — |
7. | BAR-Honda | 005 | Lucky Strike BAR Honda | 6 | — |
8. | Toyota | TF103 | Panasonic Toyota Racing | 3 | — |
9. | Jaguar-Cosworth | R4 | Jaguar Racing | 2 | — |
10. | Minardi-Cosworth | PS03 | Gazprom Minardi Cosworth | 0 | — |
FeeLLeaN