Квалификация Гран-При Испании 2008 (26.04.2008)
Formula 1 Gran Premio de Espana Telefonica 2008 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Для участников третьей сессии квалификации запрещена дозаправка машин перед гонкой.
Квалификация Гран-При Испании 2008 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1 | 1:20.701 | 3 | 1:20.784 | 1 | 1:21.813 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fernando Alonso | ING Renault | 3 | 1:21.347 | 4 | 1:20.804 | 2 | 1:21.904 | 18 |
3 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 12 | 1:21.528 | 1 | 1:20.584 | 3 | 1:22.058 | 16 |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 6 | 1:21.423 | 2 | 1:20.597 | 4 | 1:22.065 | 13 |
5 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | 4 | 1:21.366 | 7 | 1:20.825 | 5 | 1:22.096 | 14 |
6 | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren | 8 | 1:21.430 | 6 | 1:20.817 | 6 | 1:22.231 | 15 |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing | 11 | 1:21.494 | 10 | 1:20.984 | 7 | 1:22.429 | 19 |
8 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | 2 | 1:21.158 | 9 | 1:20.907 | 8 | 1:22.529 | 19 |
9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 9 | 1:21.466 | 5 | 1:20.815 | 9 | 1:22.542 | 20 |
10 | Nelson Piquet, Jr | ING Renault | 5 | 1:21.409 | 8 | 1:20.894 | 10 | 1:22.699 | 18 |
11 | Rubens Barrichello | Honda Racing | 14 | 1:21.548 | 11 | 1:21.049 | 12 | ||
12 | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | 15 | 1:21.690 | 12 | 1:21.117 | 15 | ||
13 | Jenson Button | Honda Racing | 16 | 1:21.757 | 13 | 1:21.211 | 12 | ||
14 | Timo Glock | Panasonic Toyota | 7 | 1:21.427 | 14 | 1:21.230 | 16 | ||
15 | Nico Rosberg | AT&T Williams | 10 | 1:21.472 | 15 | 1:21.349 | 15 | ||
16 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 13 | 1:21.540 | 16 | 1:21.724 | 15 | ||
17 | David Coulthard | Red Bull Racing | 17 | 1:21.810 | 6 | ||||
18 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 18 | 1:22.108 | 10 | ||||
19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 19 | 1:22.516 | 11 | ||||
20 | Adrian Sutil | Force India | 20 | 1:23.224 | 8 | ||||
21 | Anthony Davidson | Super Aguri F1 | 21 | 1:23.318 | 9 | ||||
22 | Takuma Sato | Super Aguri F1 | 22 | 1:23.496 | 9 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Kimi Raikkonen | 1:3 | Felipe Massa | №2 |
---|---|---|---|---|---|
BMW Sauber | №3 | Nick Heidfeld | 0:4 | Robert Kubica | №4 |
ING Renault | №5 | Fernando Alonso | 4:0 | Nelson Piquet, Jr | №6 |
AT&T Williams | №7 | Nico Rosberg | 3:1 | Kazuki Nakajima | №8 |
Red Bull Racing | №9 | David Coulthard | 1:3 | Mark Webber | №10 |
Panasonic Toyota | №11 | Jarno Trulli | 4:0 | Timo Glock | №12 |
Toro Rosso | №14 | Sebastien Bourdais | 2:2 | Sebastian Vettel | №15 |
Honda Racing | №16 | Jenson Button | 2:2 | Rubens Barrichello | №17 |
Super Aguri F1 | №18 | Takuma Sato | 2:2 | Anthony Davidson | №19 |
Force India | №20 | Adrian Sutil | 0:4 | Giancarlo Fisichella | №21 |
Vodafone McLaren | №22 | Lewis Hamilton | 3:1 | Heikki Kovalainen | №23 |
FeeLLeaN