Гран-При Испании 1994
Gran Premio Marlboro de Espana 1994 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 26 позициями.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Rothmans Williams | №0 | Damon Hill | 0:3 | Ayrton Senna | №2 |
---|---|---|---|---|---|
1:0 | David Coulthard | ||||
Tyrrell | №3 | Ukyo Katayama | 3:2 | Mark Blundell | №4 |
Benetton | №5 | Michael Schumacher | 2:0 | Jos Verstappen | №6 |
3:0 | JJ Lehto | ||||
Marlboro McLaren | №7 | Mika Hakkinen | 5:0 | Martin Brundle | №8 |
Footwork Ford | №9 | Christian Fittipaldi | 2:3 | Gianni Morbidelli | №10 |
Team Lotus | №11 | Pedro Lamy | 0:4 | Johnny Herbert | №12 |
Alessandro Zanardi | 0:1 | ||||
Sasol Jordan | №14 | Rubens Barrichello | 2:0 | Eddie Irvine | №15 |
1:0 | Aguri Suzuki | ||||
0:2 | Andrea de Cesaris | ||||
Tourtel Larrousse | №19 | Olivier Beretta | 0:5 | Erik Comas | №20 |
Minardi Italia | №23 | Pierluigi Martini | 3:2 | Michele Alboreto | №24 |
Ligier Gitanes | №25 | Eric Bernard | 2:3 | Olivier Panis | №26 |
Scuderia Ferrari | №27 | Jean Alesi | 2:1 | Gerhard Berger | №28 |
Nicola Larini | 0:2 | ||||
PP Sauber | №29 | Karl Wendlinger | 0:3 | Heinz-Harald Frentzen | №30 |
MTV Simtek | №31 | David Brabham | 3:0 | Roland Ratzenberger | №32 |
1:0 | Andrea Montermini | ||||
Pacific Grand Prix | №33 | Paul Belmondo | 0:5 | Bertrand Gachot | №34 |
Gran Premio Marlboro de Espana 1994 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Michael Schumacher | Benetton | Benetton-Ford | 46 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Damon Hill | Rothmans Williams | Williams-Renault | 17 | |
3. | Gerhard Berger | Scuderia Ferrari | Ferrari | 10 | |
4. | Jean Alesi | Scuderia Ferrari | Ferrari | 9 | |
5. | Rubens Barrichello | Sasol Jordan | Jordan-Hart | 7 | |
6. | Martin Brundle | Marlboro McLaren | McLaren-Peugeot | 6 | |
7. | Nicola Larini | Scuderia Ferrari | Ferrari | 6 | |
8. | Mark Blundell | Tyrrell | Tyrrell-Yamaha | 4 | |
9. | Mika Hakkinen | Marlboro McLaren | McLaren-Peugeot | 4 | |
10. | Karl Wendlinger | PP Sauber | Sauber-Mercedes | 4 | |
11. | Ukyo Katayama | Tyrrell | Tyrrell-Yamaha | 4 | |
12. | Christian Fittipaldi | Footwork Ford | Footwork-Ford | 3 | |
13. | Andrea de Cesaris | Sasol Jordan | Jordan-Hart | 3 | |
14. | Heinz-Harald Frentzen | PP Sauber | Sauber-Mercedes | 2 | |
15. | Pierluigi Martini | Minardi Italia | Minardi-Ford | 2 | |
16. | Erik Comas | Tourtel Larrousse | Larrousse-Ford | 1 | |
17. | Michele Alboreto | Minardi Italia | Minardi-Ford | 1 | |
18. | Eddie Irvine | Sasol Jordan | Jordan-Hart | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Benetton-Ford | B194 | Mild Seven Benetton Ford | 46 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | 412T1 | Scuderia Ferrari SpA | 25 | — |
3. | Williams-Renault | FW16 | Rothmans Williams Renault | 17 | |
4. | Jordan-Hart | 194 | Sasol Jordan | 11 | — |
5. | McLaren-Peugeot | MP4/9 | Marlboro McLaren Peugeot | 10 | |
6. | Tyrrell-Yamaha | 022 | Tyrrell Racing Organisation | 8 | |
7. | Sauber-Mercedes | C13 | PP Sauber AG | 6 | |
8. | Footwork-Ford | FA15 | Footwork Ford | 3 | — |
9. | Minardi-Ford | M193B | Minardi Scuderia Italia | 3 | |
10. | Larrousse-Ford | LH94 | Tourtel Larrousse F1 | 1 |
FeeLLeaN