Гран-При Испании 1999

Gran Premio Marlboro de Espana 1999 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| West McLaren | №1 | 5:0 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scuderia Ferrari | №3 | 4:1 | №4 | ||
| Winfield Williams | №5 | 1:4 | №6 | ||
| B&H Jordan | №7 | 1:4 | №8 | ||
| Benetton | №9 | 5:0 | №10 | ||
| Red Bull Sauber | №11 | 4:1 | №12 | ||
| Repsol Arrows | №14 | 3:2 | №15 | ||
| HSBC Stewart | №16 | 5:0 | №17 | ||
| Gauloises Prost | №18 | 2:3 | №19 | ||
| Fondmetal Minardi | №20 | 2:2 | №21 | ||
| 1:0 | |||||
| BAR | №22 | 1:0* | №23 | ||
| 3:0 | |||||
* Рикардо Зонта попал в аварию и не смог показать времени в квалификации к Гран-При Бразилии 1999.
Gran Premio Marlboro de Espana 1999 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Рубенс Баррикелло дисквалифицирован за нарушения в измерениях болтов крепления доски скольжения.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 30 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | West McLaren | McLaren-Mercedes | 24 | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 21 | ||
| 4. | B&H Jordan | Jordan-Mugen-Honda | 13 | — | |
| 5. | West McLaren | McLaren-Mercedes | 12 | ||
| 6. | Winfield Williams | Williams-Supertec | 9 | ||
| 7. | Mild Seven Benetton | Benetton-Playlife | 7 | ||
| 8. | HSBC Stewart | Stewart-Ford | 6 | — | |
| 9. | B&H Jordan | Jordan-Mugen-Honda | 3 | — | |
| 10. | Mild Seven Benetton | Benetton-Playlife | 1 | — | |
| 11. | Gauloises Prost | Prost-Peugeot | 1 | ||
| 12. | Repsol Arrows | Arrows | 1 | ||
| 13. | Gauloises Prost | Prost-Peugeot | 1 | ||
| 14. | Red Bull Sauber | Sauber-Petronas | 1 | ||
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Ferrari | F399 | 51 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | McLaren-Mercedes | MP4/14 | 36 | — | |
| 3. | Jordan-Mugen-Honda | 199 | 16 | — | |
| 4. | Williams-Supertec | FW21 | 9 | ||
| 5. | Benetton-Playlife | B199 | 8 | ||
| 6. | Stewart-Ford | SF3 | 6 | — | |
| 7. | Prost-Peugeot | AP02 | 2 | ||
| 8. | Arrows | A20 | 1 | ||
| 9. | Sauber-Petronas | C18 | 1 | — | |
FeeLLeaN










