Гран-При Испании 2015. Гонка (10.05.2015)
Formula 1 Gran Premio de Espana Pirelli 2015 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | 111 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | 91 | — |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 80 | — |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 52 | — |
5 | Valtteri Bottas | Williams | Williams-Mercedes | 42 | |
6 | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | 39 | |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 25 | — |
8 | Romain Grosjean | Lotus F1 | Lotus-Mercedes | 16 | |
9 | Felipe Nasr | Sauber | Sauber-Ferrari | 14 | |
10 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 8 | |
11 | Max Verstappen | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 6 | — |
12 | Nico Hulkenberg | Force India | Force India-Mercedes | 6 | |
13 | Sergio Perez | Force India | Force India-Mercedes | 5 | — |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber-Ferrari | 5 | — |
15 | Daniil Kvyat | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 5 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1 | Mercedes | F1 W06 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 202 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ferrari | SF15 T | Scuderia Ferrari | 132 | — |
3 | Williams-Mercedes | FW37 | Williams Martini Racing | 81 | — |
4 | Red Bull Racing-Renault | RB11 | Infiniti Red Bull Racing | 30 | — |
5 | Sauber-Ferrari | C34 | Sauber F1 Team | 19 | — |
6 | Lotus-Mercedes | E23 | Lotus F1 Team | 16 | — |
7 | Toro Rosso-Renault | STR10 | Scuderia Toro Rosso | 14 | — |
8 | Force India-Mercedes | VJM08 | Sahara Force India F1 Team | 11 | — |
FeeLLeaN