Джошуа Дюрксен

![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Краткие сведения о пилоте | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Joshua Durksen [Джошуа Дюрксен] |
||||
| Страна | Парагвай | ||||
| Дата и место рождения | 27 октября 2003 г.; Асунсьон, Парагвай |
||||
| Рост | 175 см | ||||
| Вес | |||||
| Место проживания | Германия, Парагвай | ||||
| Семейный статус | Не женат | ||||
| Официальный сайт | joshuaduerksen.com.py | ||||
Joshua Durksen
| Карьера | ||
|---|---|---|
| Год | Класс | Достижения |
| 2017 | Картинг | 33 место в Rotax Max Challenge Grand Finals в классе Junior |
| 2018 | Картинг | |
| 2019 | Formula 4 | Mucke Motorsport 2 место в чемпионате ОАЭ (5 побед, 10 подиумов в 20 гонках) |
| BWT Mucke Motorsport 8 место в итальянском чемпионате (1 победа, 4 подиума в 21 гонке) |
||
| ADAC Berlin-Brandenburg 11 место в германском чемпионате (2 подиума в 20 гонках) |
||
| 2020 | Formula 4 | BWT Mucke Motorsport 13 место в итальянском чемпионате (1 победа, 2 подиума в 8 гонках) |
| ADAC Berlin-Brandenburg 6 место в германском чемпионате (2 победы, 6 подиумов в 21 гонке) |
||
| 2021 | Formula 4 | BWT Mucke Motorsport 6 место в итальянском чемпионате (2 победы, 3 подиума в 21 гонке) |
| Euroformula Open | Drivex School 17 место в чемпионате (1 подиум в 3 гонках) |
|
| 2022 | Formula Regional | Arden Motorsport 14 место в Европейском чемпионате (20 гонок) |
| 2023 | Formula Regional | Hyderabad Blackbirds by MP Motorsport 16 место в Средне-Восточном чемпионате (1 подиум в 6 гонках) |
| Arden Motorsport 19 место в Европейском чемпионате (1 подиум в 20 гонках) |
||
| 2024 | FIA Formula 2 | PHM AIX Racing / AIX Racing 10 место в чемпионате (2 победы, 4 подиума в 28 гонках) |
| 2025 | FIA Formula 2 | AIX Racing |
FeeLLeaN


















