Гран-При Малайзии 2004

2004 Formula 1 Petronas Malaysian Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессий, по одному быстрому кругу для каждого гонщика в каждой из сессий:
В первой квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном финишу в предыдущей гонке. Гонщики, не финишировавшие в предыдущем Гран-При, стартуют по числу пройденных в гонке кругоы.
Во второй квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном результату в первой квалификационной сессии. Результаты второй сессии определяют стартовую позицию в гонке.
| Квалификация Гран-При Малайзия 2004 | |||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | 1 Сессия | 2 Сессия | ||
| М | Время | М | Время | ||||
| 1 | 1 | Scuderia Ferrari | 4 | 1:33.865 | 1 | 1:33.074 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | Jaguar Racing | 5 | 1:34.016 | 2 | 1:33.715 | |
| 3 | 2 | Scuderia Ferrari | 6 | 1:34.132 | 3 | 1:33.756 | |
| 4 | 3 | BMW.WilliamsF1 | 11 | 1:34.941 | 4 | 1:34.054 | |
| 5 | 6 | West McLaren | 3 | 1:33.452 | 5 | 1:34.164 | |
| 6 | 9 | BAR Honda | 8 | 1:34.528 | 6 | 1:34.221 | |
| 7 | 4 | BMW.WilliamsF1 | 9 | 1:34.777 | 7 | 1:34.235 | |
| 8 | 7 | Mild Seven Renault | 2 | 1:33.264 | 8 | 1:34.413 | |
| 9 | 5 | West McLaren | 7 | 1:34.321 | 9 | 1:34.602 | |
| 10 | 16 | Panasonic Toyota | 16 | 1:35.684 | 10 | 1:34.917 | |
| 11 | 12 | Sauber Petronas | 13 | 1:35.132 | 11 | 1:35.039 | |
| 12 | 11 | Sauber Petronas | 10 | 1:34.877 | 12 | 1:35.061 | |
| 13 | 15 | Jaguar Racing | 15 | 1:35.618 | 13 | 1:35.158 | |
| 14 | 17 | Panasonic Toyota | 14 | 1:35.247 | 14 | 1:35.617 | |
| 15 | 18 | Jordan Ford | 17 | 1:36.769 | 15 | 1:36.569 | |
| 16 | 20 | Wilux Minardi | 18 | 1:38.729 | 16 | 1:38.577 | |
| 17 | 21 | Wilux Minardi | 19 | 1:39.805 | 17 | 1:39.272 | |
| 18 | 19 | Jordan Ford | No time | 18 | 1:39.902 | ||
| 19 | 8 | Mild Seven Renault | 1 | 1:33.193 | No time | ||
| 20 | 10 | BAR Honda | 12 | 1:34.971 | No time | ||
1. ↑ Джорджо Пантано получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Малайзии 2004 за замену двигателя.
2. ↑ Фернандо получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Малайзии 2004 за замену двигателя.
3. ↑ Такума Сато получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Малайзии 2004 за замену двигателя.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Scuderia Ferrari | №1 | 2:0 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BMW.WilliamsF1 | №3 | 2:0 | №4 | ||
| West McLaren | №5 | 0:2 | №6 | ||
| Mild Seven Renault | №7 | 1:1 | №8 | ||
| BAR Honda | №9 | 2:0 | №10 | ||
| Sauber Petronas | №11 | 0:2 | №12 | ||
| Jaguar Racing | №14 | 2:0 | №15 | ||
| Panasonic Toyota | №16 | 2:0 | №17 | ||
| Jordan Ford | №18 | 2:0 | №19 | ||
| Wilux Minardi | №20 | 1:1 | №21 | ||
2004 Formula 1 Petronas Malaysian Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
4. ↑ Оливье Панис получил штраф "Проезд по пит-лейн" за превышение скорости на пит-лейн.
5. ↑ Джорджо Пантано стартовал с пит-лейн.
6. ↑ Марк Уэббер получил штраф "Проезд по пит-лейн" за превышение скорости на пит-лейн.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 20 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 13 | — | |
| 3. | BMW.WilliamsF1 | Williams-BMW | 12 | ||
| 4. | Lucky Strike BAR | BAR-Honda | 9 | ||
| 5. | Mild Seven Renault | Renault | 8 | ||
| 6. | Mild Seven Renault | Renault | 6 | ||
| 7. | BMW.WilliamsF1 | Williams-BMW | 5 | ||
| 8. | West McLaren | McLaren-Mercedes | 4 | — | |
| 9. | Sauber Petronas | Sauber-Petronas | 1 | ||
| 10. | Panasonic Toyota | Toyota | 0 | ||
| 11. | Lucky Strike BAR | BAR-Honda | 0 | ||
| 12. | Sauber Petronas | Sauber-Petronas | 0 | ||
| 13. | Jaguar Racing | Jaguar-Cosworth | 0 | ||
| 14. | Panasonic Toyota | Toyota | 0 | ||
| 15. | Jordan Ford | Jordan-Ford | 0 | ||
| 16. | Wilux Minardi | Minardi-Cosworth | 0 | ||
| 17. | Wilux Minardi | Minardi-Cosworth | 0 | ||
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Ferrari | F2004 | 33 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Williams-BMW | FW26 | 17 | — | |
| 3. | Renault | R24 | 14 | — | |
| 4. | BAR-Honda | 006 | 3 | — | |
| 5. | McLaren-Mercedes | MP4-19 | 4 | — | |
| 6. | Sauber-Petronas | C23 | 1 | — | |
| 7. | Toyota | TF104 | 0 | ||
| 8. | Jaguar-Cosworth | R5 | 0 | ||
| 9. | Jordan-Ford | EJ14 | 0 | — | |
| 10. | Minardi-Cosworth | PS04B | 0 | — | |
FeeLLeaN










