Гран-При Сан-Марино 2004

24o Formula 1 Gran Premio Forster's di San Marino 2004 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессий, по одному быстрому кругу для каждого гонщика в каждой из сессий:
В первой квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном финишу в предыдущей гонке. Гонщики, не финишировавшие в предыдущем Гран-При, стартуют по числу пройденных в гонке кругоы.
Во второй квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном результату в первой квалификационной сессии. Результаты второй сессии определяют стартовую позицию в гонке.
| Квалификация Гран-При Сан-Марино 2004 | |||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | 1 Сессия | 2 Сессия | ||
| М | Время | М | Время | ||||
| 1 | 9 | BAR Honda | 5 | 1:20.632 | 1 | 1:19.753 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Scuderia Ferrari | 3 | 1:20.440 | 2 | 1:20.011 | |
| 3 | 3 | BMW.WilliamsF1 | 1 | 1:19.805 | 3 | 1:20.212 | |
| 4 | 2 | Scuderia Ferrari | 7 | 1:20.927 | 4 | 1:20.451 | |
| 5 | 4 | BMW.WilliamsF1 | 2 | 1:20.423 | 5 | 1:20.538 | |
| 6 | 8 | Mild Seven Renault | 14 | 1:21.799 | 6 | 1:20.895 | |
| 7 | 10 | BAR Honda | 8 | 1:20.984 | 7 | 1:20.913 | |
| 8 | 14 | Jaguar Racing | 11 | 1:21.458 | 8 | 1:20.921 | |
| 9 | 7 | Mild Seven Renault | 12 | 1:21.669 | 9 | 1:21.034 | |
| 10 | 16 | Panasonic Toyota | 13 | 1:21.737 | 10 | 1:21.087 | |
| 11 | 5 | West McLaren | 4 | 1:20.566 | 11 | 1:21.091 | |
| 12 | 12 | Sauber Petronas | 15 | 1:22.154 | 12 | 1:21.532 | |
| 13 | 17 | Panasonic Toyota | 10 | 1:21.231 | 13 | 1:21.558 | |
| 14 | 15 | Jaguar Racing | 16 | 1:22.246 | 14 | 1:21.949 | |
| 15 | 19 | Jordan Ford | 18 | 1:24.643 | 15 | 1:23.352 | |
| 16 | 18 | Jordan Ford | 17 | 1:23.055 | 16 | 1:23.488 | |
| 17 | 20 | Wilux Minardi | 19 | 1:26.463 | 17 | 1:26.899 | |
| 18 | 21 | Wilux Minardi | 20 | 1:27.319 | 18 | 1:46.299 | |
| 19 | 11 | Sauber Petronas | 6 | 1:20.716 | No time | ||
| 20 | 6 | West McLaren | 9 | 1:21.181 | No time | ||
1. ↑ Жолт Баумгартнер получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Бахрейна 2004 за замену двигателя.
2. ↑ Кими Райкконен получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Бахрейна 2004 за замену двигателя.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Scuderia Ferrari | №1 | 4:0 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BMW.WilliamsF1 | №3 | 4:0 | №4 | ||
| West McLaren | №5 | 2:2 | №6 | ||
| Mild Seven Renault | №7 | 2:2 | №8 | ||
| BAR Honda | №9 | 3:1 | №10 | ||
| Sauber Petronas | №11 | 1:3 | №12 | ||
| Jaguar Racing | №14 | 3:1 | №15 | ||
| Panasonic Toyota | №16 | 3:1 | №17 | ||
| Jordan Ford | №18 | 3:1 | №19 | ||
| Wilux Minardi | №20 | 3:1 | №21 | ||
24o Formula 1 Gran Premio Forster's di San Marino 2004 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
3. ↑ Кристиано да Матта получил штраф "Проезд по пит-лейн" за игнорирование синих флагов.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Ferrari | F2004 | 64 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Renault | R24 | 31 | — | |
| 3. | BAR-Honda | 006 | 27 | ||
| 4. | Williams-BMW | FW26 | 27 | ||
| 5. | McLaren-Mercedes | MP4-19 | 5 | — | |
| 6. | Sauber-Petronas | C23 | 1 | — | |
| 7. | Jaguar-Cosworth | R5 | 1 | — | |
| 8. | Toyota | TF104 | 0 | — | |
| 9. | Jordan-Ford | EJ14 | 0 | — | |
| 10. | Minardi-Cosworth | PS04B | 0 | — | |
FeeLLeaN










