Гран-При Японии 2004
2004 Formula 1 Fuji Television Japanese Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессий, по одному быстрому кругу для каждого гонщика в каждой из сессий:
В первой квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном финишу в предыдущей гонке. Гонщики, не финишировавшие в предыдущем Гран-При, стартуют по числу пройденных в гонке кругоы.
Во второй квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном результату в первой квалификационной сессии. Результаты второй сессии определяют стартовую позицию в гонке.
Квалификация Гран-При Японии 2004 | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | 1 Сессия | 2 Сессия | ||
М | Время | М | Время | ||||
1 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 2 | 1:38.397 | 1 | 1:33.542 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | Ralf Schumacher | BMW.WilliamsF1 | 3 | 1:38.864 | 2 | 1:34.032 |
3 | 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | 4 | 1:39.170 | 3 | 1:34.571 |
4 | 10 | Takuma Sato | BAR Honda | 6 | 1:40.135 | 4 | 1:34.897 |
5 | 9 | Jenson Button | BAR Honda | 10 | 1:41.423 | 5 | 1:35.157 |
6 | 16 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | 1 | 1:37.716 | 6 | 1:35.213 |
7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | 7 | 1:40.151 | 7 | 1:36.136 |
8 | 5 | David Coulthard | West McLaren | 9 | 1:41.126 | 8 | 1:36.156 |
9 | 7 | Jacques Villeneuve | Mild Seven Renault | 13 | 1:41.857 | 9 | 1:36.274 |
10 | 17 | Olivier Panis | Panasonic Toyota | 5 | 1:40.029 | 10 | 1:36.420 |
11 | 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault | 15 | 1:42.056 | 11 | 1:36.663 |
12 | 6 | Kimi Raikkonen | West McLaren | 11 | 1:41.517 | 12 | 1:36.820 |
13 | 3 | Juan Pablo Montoya | BMW.WilliamsF1 | 18 | 1:44.370 | 13 | 1:37.653 |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar Racing | 14 | 1:42.054 | 14 | 1:38.258 |
15 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | 8 | 1:41.001 | 15 | 1:38.637 |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan Ford | 16 | 1:42.434 | 16 | 1:41.953 |
17 | 19 | Timo Glock | Jordan Ford | 17 | 1:43.682 | 17 | 1:43.533 |
18 | 20 | Gianmaria Bruni | Wilux Minardi | 19 | 1:45.415 | 18 | 1:48.069 |
19 | 12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 12 | 1:41.707 | ||
20 | 21 | Zsolt Baumgartner 2 | Wilux Minardi |
1. ↑ Квалификация перенесна на утро воскресенья, перед гонкой, из-за плохих погодных условий.
2. ↑ Жолт Баумгартнер получил штраф в 10 позиций на стратовом поле Гран-При Японии 2004 за замену двигателя.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Michael Schumacher | 13:4 | Rubens Barrichello | №2 |
---|---|---|---|---|---|
BMW.WilliamsF1 | №3 | Juan Pablo Montoya | 7:4 | Ralf Schumacher | №4 |
2:0 | Marc Gene | ||||
3:1 | Antonio Pizzonia | ||||
West McLaren | №5 | David Coulthard | 6:11 | Kimi Raikkonen | №6 |
Mild Seven Renault | №7 | Jarno Trulli | 8:7 | Fernando Alonso | №8 |
Jacques Villeneuve | 1:1 | ||||
BAR Honda | №9 | Jenson Button | 10:7 | Takuma Sato | №10 |
Sauber Petronas | №11 | Giancarlo Fisichella | 11:6 | Felipe Massa | №12 |
Jaguar Racing | №14 | Mark Webber | 14:3 | Christian Klien | №15 |
Panasonic Toyota | №16 | Cristiano da Matta | 5:7 | Olivier Panis | №17 |
Ricardo Zonta | 1:3 | ||||
Jarno Trulli | 1:0 | ||||
Jordan Ford | №18 | Nick Heidfeld | 11:3 | Giorgio Pantano | №19 |
3:0 | Timo Glock | ||||
Wilux Minardi | №20 | Gianmaria Bruni | 11:6 | Zsolt Baumgartner | №21 |
2004 Formula 1 Fuji Television Japanese Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
3. ↑ Жолт Баумгартнер стартовал с пит-лейн.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Ferrari | F2004 | Scuderia Ferrari Marlboro | 254 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | BAR-Honda | 006 | Lucky Strike BAR Honda | 116 | — |
3. | Renault | R24 | Mild Seven Renault F1 Team | 100 | — |
4. | Williams-BMW | FW26 | BMW.WilliamsF1 Team | 74 | — |
5. | McLaren-Mercedes | MP4-19 | West McLaren Mercedes | 61 | — |
6. | Sauber-Petronas | C23 | Sauber Petronas | 33 | — |
7. | Jaguar-Cosworth | R5 | Jaguar Racing | 10 | — |
8. | Toyota | TF104 | Panasonic Toyota Racing | 9 | — |
9. | Jordan-Ford | EJ14 | Jordan Ford | 5 | — |
10. | Minardi-Cosworth | PS04B | Wilux Minardi Cosworth | 1 | — |
FeeLLeaN