Sakhir

| Краткие сведения о трассе | |
|---|---|
| Название трассы | Bahrain International Circuit |
| Расположение трассы | Sakhir, Kingdom of Bahrain [Mamlakat al Bahrayn] (Bahrain) 26°01’57″ с. ш. 50°30’38″ в. д. |
| Длина трассы | 5.412 км |
| Количество кругов | 57 |
| Дистанция гонки | 308.238 км |
| Рекорд круга в квалификации* | 1:27.264 - |
| Рекорд круга в гонке* | 1:32.014 - |
| Длина трассы | 3.664 км |
| Количество кругов | 87 |
| Дистанция гонки | 318.768 км |
| Рекорд круга в квалификации* | 0:53.377 - |
| Рекорд круга в гонке* | 0:55.044 - |
| Дата открытия трассы | 17 марта 2004 года |
| Первый Гран-При Формулы-1 | 2004 год (3 этап из 18) |
| Годы в чемпионате | Гран-При Бахрейна 2004-2010, 2012-... Гран-При Сахира 2020 |
* в текущей конфигурации
История Гран-При Формулы-1 на трассе Bahrain International Circuit
| Длина круга | 5.412 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.238 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 11-13 апреля 2025 года | |||
| Погода | Сухо, искусственное освещение | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | |
| 2. | Mercedes-AMG | Mercedes | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | |
| 2. | Mercedes-AMG | Mercedes | ||
| 3. | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:35.140 | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | |
| Длина круга | 5.412 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.238 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 29 февраля - 02 марта 2024 года | |||
| Погода | Сухо, искусственное освещение | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Mercedes-AMG | Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | |
| 2. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:32.608 | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | |
| Длина круга | 5.412 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.238 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 03-05 марта 2023 года | |||
| Погода | Сухо, искусственное освещение | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | |
| 2. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | |
| 2. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | ||
| 3. | Aston Martin Aramco | Aston Martin-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:33.996 | Alfa Romeo Stake | Alfa Romeo-Ferrari | |
| Длина круга | 5.412 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.238 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 18-20 марта 2022 года | |||
| Погода | Сухо, искусственное освещение | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Oracle Red Bull | Red Bull Racing-RBPT | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Mercedes-AMG | Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:34.570 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 5.412 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 302.826 км | |||
| Количество кругов | 56 | |||
| Дата проведения | 26-28 марта 2021 года | |||
| Погода | Сухо, искусственное освещение | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | |
| 2. | Mercedes-AMG | Mercedes | ||
| 3. | Mercedes-AMG | Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mercedes-AMG | Mercedes | |
| 2. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | ||
| 3. | Mercedes-AMG | Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:32.090 | Mercedes-AMG | Mercedes | |
| Длина круга | 3.664 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 318.768 км | |||
| Количество кругов | 87 | |||
| Дата проведения | 04-06 декабря 2020 года | |||
| Погода | Сухо, искусственное освещение | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes-AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes-AMG | Mercedes | ||
| 3. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Racing Point | Racing Point-BWT Mercedes | |
| 2. | Renault | Renault | ||
| 3. | Racing Point | Racing Point-BWT Mercedes | ||
| Лучший круг | 0:55.044 | Mercedes-AMG | Mercedes | |
| Длина круга | 5.412 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.238 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 27-29 ноября 2020 года | |||
| Погода | Сухо, искусственное освещение | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes-AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes-AMG | Mercedes | ||
| 3. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mercedes-AMG | Mercedes | |
| 2. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | ||
| 3. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | ||
| Лучший круг | 1:32.014 | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | |
| Длина круга | 5.412 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.238 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 29-31 марта 2019 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно, затем искусственное освещение | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:33.411 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 5.412 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.238 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 06-08 апреля 2018 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно, затем искусственное освещение | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:33.740 | Mercedes AMG | Mercedes | |
| Длина круга | 5.412 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.238 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 14-16 апреля 2017 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно, затем искусственное освещение | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:32.798 | Mercedes AMG | Mercedes | |
| Длина круга | 5.412 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.238 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 01-03 апреля 2016 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно, затем искусственное освещение | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:34.482 | Mercedes AMG | Mercedes | |
| Длина круга | 5.412 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.238 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 17-19 апреля 2015 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно, затем искусственное освещение | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:36.311 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 5.412 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.238 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 04-06 апреля 2014 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно, затем искусственное освещение | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Force India | Force India-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:37.020 | Mercedes AMG | Mercedes | |
| Длина круга | 5.412 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.238 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 19-21 апреля 2013 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
| 2. | Lotus F1 | Lotus-Renault | ||
| 3. | Lotus F1 | Lotus-Renault | ||
| Лучший круг | 1:36.961 | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
| Длина круга | 5.412 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.238 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 20-22 апреля 2012 года | |||
| Погода | Сухо | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
| 2. | Lotus F1 | Lotus-Renault | ||
| 3. | Lotus F1 | Lotus-Renault | ||
| Лучший круг | 1:36.379 | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
| Длина круга | 6.299 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.405 км | |||
| Количество кругов | 49 | |||
| Дата проведения | 12-14 апреля 2010 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:58.287 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 5.412 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.238 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 24-26 апреля 2009 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Toyota | Toyota | |
| 2. | Toyota | Toyota | ||
| 3. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Brawn GP | Brawn-Mercedes | |
| 2. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | ||
| 3. | Toyota | Toyota | ||
| Лучший круг | 1:34.556 | Toyota | Toyota | |
| Длина круга | 5.412 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.238 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 04-06 апреля 2008 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | BMW Sauber | BMW Sauber | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | BMW Sauber | BMW Sauber | ||
| Лучший круг | 1:33.193 | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| Длина круга | 5.412 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.238 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 13-15 апреля 2007 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:34.067 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 5.412 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.238 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 10-12 марта 2006 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Honda | Honda | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Renault | Renault | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:32.408 | Williams | Williams-Cosworth | |
| Длина круга | 5.417 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.523 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 01-03 апреля 2005 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Renault | Renault | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Toyota | Toyota | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Renault | Renault | |
| 2. | Toyota | Toyota | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:31.447 | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| Длина круга | 5.417 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.523 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 02-04 апреля 2004 года | |||
| Погода | Облачно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Williams | Williams-BMW | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | BAR | BAR-Honda | ||
| Лучший круг | 1:30.252 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
FeeLLeaN










